相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 文献和实验
- 技术资料
- 提供商:
吉满生物
- 服务名称:
提供热点基因过表达慢病毒现货产品及定制服务
- 规格:
询价
吉满生物已构建完成的过表达(coding sequence,编码序列)慢病毒现货产品库数量过万,可满足多元化的慢病毒载体需求,吉满生物提供的过表达慢病毒产品适合于人源、小鼠、大鼠等物种的基因的表达。
吉满生物过表达现货慢病毒。列表内容均为质粒现货,购买慢病毒仅需2周货期。价格优惠。详情联系我们咨询。
现货\定制过表达慢病毒范围:
1、CDS区,基因长度小于3000bp;
2、仅限人源、小鼠、大鼠;
3、不限载体(常规载体周期一般20个工作日,非常规25个工作日)
| 货号 | 种属 | 基因名称 | NM号 | 荧光 | 抗性 | tag |
| GM-6630LV | human | HIST1H1B | NM_005322.2 | ZsGreen1 | NULL | NULL |
| GM-6629LV | human | TUBA1B | NM_006082 | ZsGreen1 | NULL | NULL |
| GM-6619LV | human | TBX2 | NM_005994.3 | NULL | NULL | 3×Flag |
| GM-6608LV | human | JUN | NM_002228.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6607LV | human | MYC | NM_002467.4 | NULL | puro | NULL |
| GM-6598LV | human | S100A8 | NM_001319196.1 | NULL | puro | NULL |
| GM-6582LV | human | TNFRSF14(HVEM) | NM_003820.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6577LV | mouse | SCD1 | NM_009127.4 | ZsGreen1 | NULL | 3×Flag |
| GM-6562LV | human | Ww45(SAV1) | NM_021818 | ZsGreen1 | NULL | NULL |
| GM-6543LV | Rat | Foxc1 | NM_134338.1 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6542LV | mouse | Foxc1 | NM_008592.2 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6517LV | human | MEF2A | NC_000015.10 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6514LV | Rat | Neu-1(WT) | NM_031522.3 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6486LV | mouse | HK2 | NM_013820.3 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6434LV | human | HMGB1 | NM_001313893.1 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6424LV | mouse | Dlk2 | NM_001286028.1 | NULL | puro | 3×Flag |
| GM-6423LV | mouse | Dlk2 | NM_010052.5 | NULL | puro | 3×Flag |
| GM-6422LV | mouse | FUT7 | NM_013524 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6417LV | Rat | Hif1a | NM_024359 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6412LV | human | PIWIL1 | NM_004764 | ZsGreen1 | NULL | NULL |
| GM-6392LV | human | CTLA4 | NM_005214.3 | NULL | Blasticidin | NULL |
| GM-6389LV | mouse | OPN(Spp1) | NM_001204202.1 | ZsGreen1 | NULL | 3×Flag |
| GM-6384LV | human | CTLA4 | NM_005214.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6379LV | human | biotinidase(BTD) | NM_001281723.1 | NULL | Blasticidin | NULL |
| GM-6369LV | human | TYMP | NM_001953.4 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6361LV | human | FCGR3A(CD16A&(V158)) | NM_001127596.1 | NULL | puro | NULL |
| GM-6358LV | human | DCT | NM 001129889.2 | NULL | puro | NULL |
| GM-6339LV | human | lincRNA-Beta2.7 | KT726952.1 | NULL | puro | NULL |
| GM-6338LV | mouse | lincRNA-H19 | NR_130973.1 | NULL | puro | NULL |
| GM-6336LV | human | KISS1 | NM_002256 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6331LV | Gallus | MYOZ3 | NC_006100.4 | ZsGreen1 | NULL | NULL |
| GM-6326LV | human | NPR3 | NM_000908.3 | ZsGreen1 | puro | 3×Flag |
| GM-6302LV | human | IDH2(WT) | NM_002168.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6301LV | human | IDH1(WT) | NM_005896.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6291LV | human | CTLA4-TetOn | NM_005214.4 | NULL | puro | NULL |
| GM-6290LV | human | LAG3 | NM_002286.5 | NULL | puro | NULL |
| GM-6285LV | human | PHF5A | NM_032758 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6281LV | human | CTNNB1(catenin beta 1) | NM_001904.3 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6265LV | mouse | RIKEN | NM_028434 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6260LV | human | AR | NM_000044.3 | NULL | NULL | 3×Flag |
| GM-6259LV | human | klf4 | NM_004235 | NULL | NULL | 3×Flag |
| GM-6254LV | mouse | Cyr61 | NM_010516.2 | ZsGreen1 | NULL | NULL |
| GM-6242LV | human | SIX3 | NM_005413 | ZsGreen1 | NULL | 3×Flag |
| GM-6236LV | mouse | OPN(Spp1) | NM_001204202.1 | ZsGreen1 | NULL | 3×Flag |
| GM-6217LV | mouse | PTPN1 | NM_011201.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6215LV | human | MFAP5 | NM_003480 | ZsGreen1 | NULL | NULL |
| GM-6210LV | human | GLI1 | NM_005269 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6209LV | mouse | SCD1 | NM_009127.4 | NULL | NULL | 3×Flag |
| GM-6197LV | human | CD155(PVR)-6*His | NM_006505.4 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6195LV | human | PSGL-1-6*His | NM_003006.4 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6194LV | human | CD47-6*His | NM_001777.3 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6193LV | human | BTLA-6*His | NM_181780.3 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6192LV | human | C10orf54(B7-H5;VISTA)-6*His | NM_022153.1 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6191LV | human | TIGIT-6*His | NM_173799.3 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6186LV | human | LAG3(CD223)-6*His | NM_002286.5 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6185LV | human | PD-L1(CD274 )-6*His | NM_014143.3 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6184LV | human | PD-1(PDCD1)-6*His | NM_005018.2 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6177LV | human | IKBKB | NM_001556.2 | ZsGreen1 | NULL | 3×Flag |
| GM-6173LV | mouse | Dlk2 | NM_001286028.1 | NULL | NULL | 3×Flag |
| GM-6169LV | Gga | IRF7 | NM_205372.1 | ZsGreen1 | NULL | NULL |
| GM-6158LV | human | PSGL-1(SELPLG) | NM_003006.4 | NULL | puro | NULL |
| GM-6157LV | human | CD47 | NM_001777.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6131LV | mouse | SCD1-3 | NM_009127.4 | NULL | NULL | 3×Flag |
| GM-6120LV | human | PVR(CD155) | NM_006505.4 | NULL | puro | NULL |
| GM-6111LV | human | ACTB | NM_001101 | mCherry | NULL | NULL |
| GM-6095LV | human | PSPH | NM_004577.3 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6094LV | Rat | P2Y12(P2ry12) | NM_022800.1 | NULL | puro | NULL |
| GM-6086LV | mouse | CD83 | NM_009856.2 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6081LV | human | F8-6*His | NM_000132 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6080LV | human | AMFR | NM_001144.5 | NULL | NULL | NULL |
| GM-6052LV | mouse | SCD1 | NM_009127.4 | ZsGreen1 | NULL | 3×Flag |
| GM-6046LV | human | CD40 | NM_001250 | ZsGreen1 | puro | NULL |
| GM-6038LV | mouse | ACD | NM_001012638.1 | NULL | puro | NULL |
| GM-6037LV | human | USP7 | NM_003470.2 | NULL | puro | NULL |
| GM-6036LV | human | FBW7(R505L) | NM_033632.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6035LV | human | FBW7(R479G) | NM_033632.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6034LV | human | FBW7(R465H) | NM_033632.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6021LV | human | C10orf54 | NM_022153.1 | NULL | puro | NULL |
| GM-6020LV | human | CD276 | NM_025240.2 | NULL | puro | NULL |
| GM-6019LV | human | IDO1 | NM_002164.5 | NULL | puro | NULL |
| GM-6018LV | human | TIGIT | NM_173799.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6017LV | human | CD86 | NM_006889.4 | NULL | puro | NULL |
| GM-6016LV | human | CD80(BB1) | NM_005191.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6015LV | human | CD200(OX-2) | NM_005944.5 | NULL | puro | NULL |
| GM-6014LV | human | CD160(NK28) | NM_007053.3 | NULL | puro | NULL |
| GM-6013LV | human | BTLA(BTLA1;CD272) | NM_001085357 | NULL | puro | NULL |
| GM-6012LV | human | CD27(TNFRSF7) | NM_001242.4 | NULL | puro | NULL |
更多现货清单请咨询在线客服~
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
- 作者
- 内容
- 询问日期
文献和实验IF-41.443 Jin S F,Li M Y,Chang H Y,et al. The m6A demethylase ALKBH5 promotes tumor progression by inhibiting RIG-I expression and interferon alpha production through the IKKε/TBK1/IRF3 pathway in head and neck squamous cell carcinoma[J]. Molecular Cancer, 2022, 21(1):1-19.
IF=41.443 Zhang L X,Gao J,Long X,et al. The circular RNA circHMGB2 drives immunosuppression and anti-PD-1 resistance in lung adenocarcinomas and squamous cell carcinomas via the miR-181a-5p/CARM1 axis[J]. Molecular Cancer, 2022, 21(1):1-20.
IF=41.443 Chen S W,Zhu S Q, Pei X,et al. Cancer cell-derived exosomal circUSP7 induces CD8 + T cell dysfunction and anti-PD1 resistance by regulating the miR-934/SHP2 axis in NSCLC[J]. Molecular cancer, 2021;20(1):144.
IF=23.177 Xia A X,Yuan W W,Wang Q,et al. The cancer-testis IncRNA Inc-CTHCC promotes hepatocellular carcinogenesis by binding hnRNP K and activating YAP1 transcription[J]. Nature cancer. 2022(3-2).
IF=17.521 Han D W,Wang L J,Long L,et al. The E3 Ligase TRIM4 Facilitates SET Ubiquitin-Mediated Degradation to Enhance ER-α Action in Breast Cancer[J]. Advanced Science,2022;9(25).
IF=17.521 Wang L L,Shen Q,Liao H Z,et al. Multi Arm PEG/Peptidomimetic Conjugate Inhibitors of DR6/APP Interaction Block Hematogenous Tumor Cell Extravasation[J]. Advanced Science, 2021;8(11).
IF=17.521 Liu Q D, Sheng Z H, Cheng C,et al. Anesthetic Propofol Promotes Tumor Metastasis in Lungs via GABAA R-Dependent TRIM21 Modulation of Src Expression.[J]. Advanced Science,.2021;8(18)
IF=16.873 Lin S,Yin S,Shi J F,et al. Orchestration of energy metabolism and osteogenesis by Mg2+ facilitates low-dose BMP-2-driven regeneration[J]. Bioact Mater. 2022;18:116-127.
IF=15.304 Wang F,Qian J,Yang M Y,et al. MiR-6924-5p-rich exosomes derived from genetically modified Scleraxis-overexpressing PDGFRα(+) BMMSCs as novel nanotherapeutics for treating osteolysis during tendon-bone healing and improving healing strength[J]. Biomaterials, 2021, 279:121242.
IF=15.282 Ju H Y, Hu Z R, Wei L D,et al. A novel intronic circular RNA, circGNG7, inhibits head and neck squamous cell carcinoma progression by blocking the phosphorylation of heat shock protein 27 at Ser78 and Ser82[J]. Cancer Communications, 2021;41(11):1152-1172.
IF=12.658 Zhu M X,Zhang P F,Yu S,et al. Targeting ZFP64/GAL-1 axis promotes therapeutic effect of nab-paclitaxel and reverses immunosuppressive microenvironment in gastric cancer[J]. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 2022, 41(1):1-20
IF=12.658 Zhu J J,Cai T T,Zhou J Q,et al. CD151 drives cancer progression depending on integrin α3β1 through EGFR signaling in non-small cell lung cancer[J]. Journal of experimental & clinical cancer research , 2021;40(1):192.
Nature 重磅!中山大学郑灿镔等人的研究成果为异种移植提供新思路
,并没有观察到明显的细胞竞争的现象,也无明显的人细胞凋亡现象。这些结果表明,人类和小鼠启动细胞间的竞争可能不通过分泌因子,而是通过直接接触实现的。 图片来源:Nature上述结果表明,细胞凋亡是细胞竞争中消除「弱势」细胞的主要机制,那么阻断细胞凋亡是否能克服细胞竞争这种现象呢?为此,研究人员构建了稳定表达 BCL-2 的细胞系 BCL-2OE-hiPSCs。结果发现,在与 mEpiSCs 共培养过程中,BCL-2 过表达可以有效防止人源细胞的消除;同样的,敲低或敲除促凋亡基因 Tp53 亦能完全挽救
病毒或对照病毒,使用生理盐水将两种病毒稀释为相同体积,且总体积不能超过150μl,注射后使用WD饲料或Paigen饲料饲养12周左右; Pcsk9D377Y过表达AAV现货供应 汉恒生物拥有人源、鼠源Pcsk9突变体过表达腺相关病毒(AAV9-CMV/APOE-Pcsk9D377Y),供动脉粥样硬化研究者造模使用,现货供应,质量有保证。详情垂询【400-092-0065】。 1、Schulz R, Schlüter KD, Laufs U.Molecular
一 miRNA成熟及作用方式(Mikhailidis DP, Athyros VG. Nat Rev Cardiol. 2014 Feb;11(2):72-4.) miRNA过表达:将miRNA前体序列构建入病毒载体中,该载体既可用于瞬时转染细胞,也可以包装成病毒用于稳定株筛选和动物水平过表达miRNA。 miRNA敲低:设计针对miRNA的TuD RNA封闭片段或海绵片段,再将该片段构建入病毒载体中。该载体除了可以直接瞬时转染细胞用于miRNA的敲低,也可以包装成慢病毒,用于动物水平敲低miRNA










