
美国PE PerkinElmer 闪烁液ultima gol
d- 询价
- PerkinElmer
- 6013321
- 美国
- 2025年07月16日
相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
1000
- 英文名:
ultima gold
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
|
ULTIMA Gold
|
6013321 | 1×1L |
| 6013326 |
1 x 5 L
|
|
| 6013327 |
4 x 2.5 L
|
|
| 6013329 |
2 x 5 L
|
| 货号 | 名称 |
| 6013111 | ULTIMA GOLD XR / 1 L |
| 6013117 | ULTIMA GOLD XR / 4x2.5 L |
| 6013119 | ULTIMA GOLD XR / 2x5 L |
| 6013151 | ULTIMA GOLD MV / 1 LITER |
| 6013159 | ULTIMA GOLD MV / 2x5 L |
| 6013171 | ULTIMA GOLD F / 1 LITER |
| 6013179 | ULTIMA GOLD F / 2x5 L 替代1200-434 |
| 6013181 | PERMAFLUOR E+ / 1 L, 带火 |
| 6013187 | PERMAFLUOR E+, 4 X 2.5 LITERS, 带火 |
| 6013199 | OPTI FLUOR /2x5 L |
| 6013301 | ULTIMA GOLD AB / 1 LITER |
| 6013309 | ULTIMA GOLD AB / 2x5 L |
| 6013311 | HIONIC-FLUOR / 1 L,带火 |
| 6013312 | HIONIC-FLUOR / CONT 20 L, 带火 |
| 6013319 | HIONIC-FLUOR, 2X5 LITERS, 带火 |
| 6013321 | ULTIMA GOLD / 1 LITER |
| 6013326 | ULTIMA GOLD / 5 L |
| 6013327 | ULTIMA GOLD / 4x2.5 L |
| 6013329 | ULTIMA GOLD / 2x5 L |
| 6013331 | OPTI-FLUOR O / 1 LITER |
| 6013339 | OPTI-FLUOR O / 2x5 L |
| 6013371 | ULTIMA GOLD LLT / 1 LITER |
| 6013377 | ULTIMA GOLD LLT, 4X2.5 LITERS |
| 6013381 | EMULSIFIER SAFE / 1 L |
| 6013389 | EMULSIFIER-SAFE, 2X5 LITERS |
| 6013391 | INSTA-GEL PLUS, 1 X 1 LITER, 带火 |
| 6013398 | INSTA.SC.GEL PL / 2*5 L, 带火 |
| 6013399 | INSTA-GEL PLUS, 2X5 LITERS, 带火 |
| 6013529 | FLO-SCINT II, 2X5 LITERS, 带火 |
| 6013539 | FLO-SCINT III, 2X5 LITERS, 带火 |
| 6013569 | FLO-SCINT A / 2*5 L, 带火 |
| 6013579 | ULTIMA-FLO M / 2x5 L |
| 6013589 | ULTIMA-FLO AF / 2x5 L, 6015599替代 |
| 6013591 | ULTIMA-FLO AP / 1 LITER |
| 6013599 | ULTIMA-FLO AP / 2x5 L, 替代6013589 |
| 6013611 | MICROSCINT-O / 1 L |
| 6013621 | MICROSCINT-20 / 1 L |
| 6013631 | MICROSCINT PS / 1 L |
| 6013641 | MICROSCINT-40 / 1 L |
| 6013647 | MICROSCINT-40 / 4x2.5 L |
| 6013661 | MICROSCINT E / 1 L |
| 6013681 | Ultima Gold uLLT / 1 LITER |
| 6013687 | Ultima Gold uLLT / 4x2.5 L |
| 6013691 | PICO-FLUOR PLUS / 1 L 带火 |
| 6013699 | PICO-FLUOR PLUS / 2x5 L 带火 |
| 6013721 | CARBOSORB E / 1 L 二氧化碳吸收液,带火 |
| 6013819 | PICO-KLEEN N 2 x 5 L |
| 6NE9100 | SOLVABLE, 500 ML, 带火 |
| 6NE9422 | Count-Off Liquid Concentrate (1x2,5Lt), 带火 |
| 6NE9427 | Count-Off Liquid Concentrate (4x2,5Lt), 带火 |
| 6NE942T | COUNT OFF,TRIGGER SPRAY 6UNITS |
| 6NE9521 | 停产,6013391替代, 带火 |
| 6NE9529 | 停产,6013399替代, 带火 |
| 6NE9571 | MINERAL OIL SCINTILLATOR, 1 LT, 带火 |
| 6NE9701 | ENHANCE, 1 X 1 LITER, 带火 |
| 6NE970C | ENHANCE, 1 X 1 SPRAY CAN, 带火 |
| 6NE9711 | ABSOLVE, 1 X 1 LITER |
| 6NE9741 | ENLIGHTENING, 1 X 1 LITER |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
- 作者
- 内容
- 询问日期
文献和实验试剂 1.缓冲液(50mLTris-HCl,pH值7.8,4°C保存) 2.[3H]-精胺((PerkinElmer,编号:NET522001MC) 3.[14C]-精胺(GE Healthcare,编号:CFA511) 4.6His-OAZ1(酿酒酵母)IMAC洗脱缓冲液(50mLTris-HCl,pH值7.8,含250mL咪唑) 5.大肠杆菌的模拟准备大肠杆菌细胞转化空载体表达的6His-OAZ1。 6.
) Wash buffer (see recipe ), ice cold Scintillation cocktail (e.g., PerkinElmer Microscint 20 or Ultima‐Flo AP
Biotinylation of Antibody ( Contributed by Nanci Donacki ) Antibody labeling (House Ear Institute) Labeling protocols using affinity markers. Coupling Colloidal Gold to Protein (Walter Steffen
技术资料暂无技术资料 索取技术资料










