相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0mL 内旋盖通用型冻存管
- 保修期:
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0mL 内旋盖通用型冻存管
- 现货状态:
现货
- 供应商:
上海辅泽商贸有限公司
- 规格:
374510/331835/374512/374513/374511/374510-BR/374511-BR/331835-BR
| 规格: | 374510 | 产品价格: | ¥5426.0 |
|---|---|---|---|
| 规格: | 331835 | 产品价格: | ¥1394.0 |
| 规格: | 374512 | 产品价格: | ¥5492.0 |
| 规格: | 374513 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 374511 | 产品价格: | ¥3560.0 |
| 规格: | 374510-BR | 产品价格: | ¥6780.0 |
| 规格: | 374511-BR | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 331835-BR | 产品价格: | 询价 |
Nunc™ 2.0mL 内旋盖通用型冻存管

相关应用:
采用 Thermo Scientific™ 储存管系列产品,可体验最佳的功能组合:通用型盖、通用型锁闩架和自立式管。无论是诸如生物库这样的大型储存系统,或是传统低温储存小规模应用,这一多功能型 2.0mL 内旋管均是最理想的选择。 **现可提供条码标记管架,以便在跟踪单个管的同时跟踪管架。通过每个试管上永久性贴附的 2D 条码及管架上永久性激光蚀刻条码,可确保始终能够识别样品。所有试管和管架供货时均不含 DNA、RNA 酶、DNA 酶和内毒素。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 描述 | 编码编码 | 包装 | 数量. | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374510 | Case of 480 | Nunc Universal tubes with 2D code in latch rack | 2D on Tube Bottom | 10 racks of 48 tubes | 480 | 5,426.32 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331835 | Case of 10 | Nunc latch rack | None | 10 empty racks | 10 | 1,394.77 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374512 | Case of 480 | Nunc Universal tubes with 2D code | 2D on Tube Bottom | Bulk | 480 | 5,492.44 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374513 | Case of 480 | Nunc Universal tubes | None | Bulk | 480 | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374511 | Case of 480 | Nunc Universal tubes in latch rack | None | 10 racks of 48 tubes | 480 | 3,560.72 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374510-BR | Case of 480 | Nunc Universal tubes with 2D code in barcoded latch rack | 2D on Tube, 2D linear and human readable on rack | 10 racks of 48 tubes | 480 | 6,780.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374511-BR | Case of 480 | Nunc Universal tubes without 2D code in barcoded latch rack | 2D, linear and human readable on rack | 10 racks of 48 tubes | 480 | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331835-BR | Case of 10 | Nunc barcoded latch rack | 2D Barcode, linear and human readable | 10 empty racks | 10 | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加到购物车
保存到列表
产品概述
Documents
Recommendations
返回顶部
可扩展
- 该通用管和支架是低通量和高通量应用的理想选择
- 带刻度和白色书写区,可手动标记
- 可用在 10x10 阵列传统冻存盒内
- 内旋盖可降低污染
- 可方便自动拾取的通用型锁闩架设计
- 条码标记管架选项提供了额外的追踪保证
- 扭杆卡槽设计,一体成型垫圈
- 不会因为手动或用自动加盖工具拧太紧
- 热塑性弹性体垫圈材料适应室温至气相液氮储存温度
- 永久有效的唯一 2D 条码激光蚀刻在管底,可靠地识别并追踪样品
- 2D 条码扫码仪快速扫描每支管的 2D 条码,可将编码标记输入在任何应用程序或数据库内,或者通过数个输出选项进行数据整合
- 扫描管编码即可查看样品信息并识别所存样本
- 对每个 2D 条码标记储存管进行扫描验证以确保可读性
- 对照既往分配的代码数据库核对条码,防止重复
- 每支管的无菌保证水平均为 10-6,并采用 VI 级医用级树脂制成
‹ View less
对内部研究使用限制的免责声明:购买方仅可将产品用于内部研究的任何限制,不适用于与此声明相关网页页面上的产品。
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
文献和实验使用Lipofectamine™2000转染Stealth™ RNA或者siRNA进入哺乳动物细胞
前言 Lipofectamine™ 2000试剂是一项专利配方,用于高效转染Stealth™ RNA或者短的干扰RNA(siRNA)到哺乳动物细胞,以进行RNAi分析(1,2)。该说明书提供了一般的指导以及使用Lipofectamine™ 2000转染Stealth™ RNA或者siRNAj进入哺乳动物细胞的步骤。提供推荐的起始使用试剂剂量。为了获得最佳的RNAi实验结果,需要针对哺乳动物细胞系和目的
Sample Protopcol for Two-Step Carbodiimide Coupling of Protein to MagPlex™ Magnetic Carboxylated Microspheres Microspheres should be protected from prolonged exposure to light throughout this procedure. 1.Resuspend
Affymetrix推出全新的OncoScan™ FFPE分析试剂盒
Last谈道。“对于那些希望快速经济地分析数百个降解的FFPE样本以便将拷贝数畸变与结果数据相关联的癌症实验室而言,OncoScan FFPE分析试剂盒是个全新的产品。此外,检测一系列临床相关的获得性突变的能力为检测和分析增添了更多价值。” 此项技术之前是通过Affymetrix研究服务实验室的OncoScan™ Express 2.0服务来提供此此项技术之前是通过Affymetrix研究服务实验室的OncoScan™ Express 2.0服务来提供的,展现出空前的成功率,在过去两年已有70多篇










