相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 技术资料
- 库存:
不限
- 供应商:
连桥生物
- 现货状态:
现货
- 保修期:
Agilent
- 规格:
详见描述
123-7332色谱柱进口安捷伦一级代理
上海连桥生物科技有限公司
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
123-7332色谱柱进口安捷伦一级代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
123-7332色谱柱进口安捷伦一级代理
| 123-7332 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u |
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
123-7332色谱柱进口安捷伦一级代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
123-7332色谱柱进口安捷伦一级代理
| 123-7332 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u | ||||
| 123-7332E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25um | ||||
| 123-7333 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.50u | ||||
| 123-7334 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.00u | ||||
| 123-7334LTM | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM | ||||
| 123-7354 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00u | ||||
| 123-7354E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00um | ||||
| 123-7362 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25u | ||||
| 123-7363 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50u | ||||
| 123-7363E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50um | ||||
| 123-7364 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 1.00u | ||||
| 123-7722 | AGILENT | JW | DB-1701P 25m, .32mm, .25u | ||||
| 123-7732 | AGILENT | JW | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25u | ||||
| 123-7732-INT | AGILENT | JW | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | ||||
| 123-8232 | AGILENT | JW | DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um | ||||
| 123-8232-INT | AGILENT | JW | DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um,Intuvo | ||||
| 123-8336 | AGILENT | JW | DB-CLP2 30m x 0.32mmID, 0.5um | ||||
| 123-8336-INT | AGILENT | JW | DB-CLP2 30m x 0.32mmID, 0.5um,Intuvo | ||||
| 123-9134 | AGILENT | JW | DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80u | ||||
| 123-9134E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80um | ||||
| 123-9134-INT | AGILENT | JW | DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80um,Intuvo | ||||
| 123-9234 | AGILENT | JW | DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20u | ||||
| 123-9234E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20um | ||||
| 123-9234-INT | AGILENT | JW | DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20um,Intuvo | ||||
| 123-BD01 | AGILENT | JW | Biodiesel EN14105 Free/Total Glycerin | ||||
| 123-BD11 | AGILENT | JW | Biodiesel ASTM D6584 Free/Total Glycerin | ||||
| 123-BD34 | AGILENT | JW | Biodiesel EN14110 Residual Methanol | ||||
| 124-0034 | AGILENT | JW | DB-MTBE 30m, 0.45mm, 2.55u | ||||
| 124-1032 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.45mm, 1.27u | ||||
| 124-1034 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.45mm, 2.55u | ||||
| 124-1334 | AGILENT | JW | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55u | ||||
| 124-1374 | AGILENT | JW | DB-624 75m, 0.45mm, 2.55u | ||||
| 124-1534 | AGILENT | JW | DB-VRX 30m, 0.45mm, 2.55u | ||||
| 124-1574 | AGILENT | JW | DB-VRX 75m, 0.45mm, 2.55u | ||||
| 124-3232 | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.45mm, 0.85u | ||||
| 124-5032 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.45mm, 1.27u | ||||
| 124-5037 | AGILENT | JW | DB-5 30m,.45mm-.42u | ||||
| 124-7032 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.45mm, 0.85u | ||||
| 125-0212 | AGILENT | JW | DB-210 15m, 0.53mm, 1.00u | ||||
| 125-0232 | AGILENT | JW | DB-210 30m, 0.53mm, 1.00u | ||||
| 125-0232E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-210 30m, 0.53mm, 1.00um | ||||
| 125-0334UI | AGILENT | JW | DB-SELECT 624 UI 467 30m, 0.53mm, 3.00u | ||||
| 125-0712 | AGILENT | JW | DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00u | ||||
| 125-0712E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00um | ||||
| 125-0731 | AGILENT | JW | DB-1701 30m,.53mm-.25u | ||||
| 125-0732 | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00u | ||||
| 125-0732E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1701 30m,.53mm,1.0u | ||||
| 125-0732G | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m DRGRD | ||||
| 125-0733 | AGILENT | JW | DB-1701 30m,.53mm-1.5u | ||||
| 125-0737 | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 0.50u | ||||
| 125-0762 | AGILENT | JW | DB-1701, 60m, .53mm, 1.0u | ||||
| 125-0762E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.53mm, 1.0um | ||||
| 125-1002 | AGILENT | JW | DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.50um film | ||||
| 125-1002E | AGILENT | JW | 5inch Cage, DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.5um | ||||
| 125-1005 | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00u | ||||
| 125-1005LTM | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00um, LTM | ||||
| 125-100B | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 2.65u | ||||
| 125-1011 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 0.15u | ||||
| 125-1011E | AGILENT | JW | 5inch Cage, DB-1 15m, 0.53mm, 0.1 | ||||
| 125-1012 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u | ||||
| 125-1012E | AGILENT | JW | 5inch cg DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u | ||||
| 125-1012LTM | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50um, LTM | ||||
| 125-1014 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 3.00u | ||||
| 125-1015 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 5.00u | ||||
| 125-1015E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 15m, 0.53mm, 5.00um | ||||
| 125-1017 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 0.50u | ||||
| 125-101J | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.00u | ||||
| 125-101K | AGILENT | JW | DB-1 15m,.53mm-.25u | ||||
| 125-1025 | AGILENT | JW | DB-1 25m, 0.53mm, 5.00u | ||||
| 125-102J | AGILENT | JW | DB-1 25m,.53mm-1.0u | ||||
| 125-1032 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.50u | ||||
| 125-1032E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um | ||||
| 125-1032LTM | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM | ||||
| 125-1034 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 3.00u | ||||
| 125-1034E | AGILENT | JW | 5inch Cage, DB-1 30m, 0.53mm, 3.00 | ||||
| 125-1034LTM | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM | ||||
| 125-1035 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 5.00u | ||||
| 125-1035E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1 30m,.53mm,5.0u | ||||
| 125-1035LTM | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 5.00um, LTM | ||||
| 125-1037 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 0.50u | ||||
| 125-1039 | AGILENT | JW | DB-1 30m,.53mm-.10u | ||||
| 125-103B | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 2.65u | ||||
| 125-103J | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.00u |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
技术资料暂无技术资料 索取技术资料
123-7332色谱柱进口安捷伦一级代理
询价







