万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
【简单介绍】
emfret代理,emfret上海代理,emfret北京代理,emfret 总代理,emfret一级代理,emfret试剂盒,emfret kit,emfret国内代理上海玉博实验试剂有限公司emfret专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-51875103
【详细说明】
emfret代理,emfret上海代理,emfret北京代理,emfret 总代理,emfret一级代理,emfret试剂盒,emfret kit,emfret国内代理
上海玉博实验试剂有限公司emfret专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-51875103
| Cat.No. | Antigen | Clone | Isotype | Form | Applications | Size |
| C301 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | polyclonal non-immune rat immunoglobulins | Rat IgG | purif. | negative control for #R300 | 0.5 mg |
| D200 | Two-Color Analysis of Mouse Platelet Activation | Wug.E9 JON/A | Rat IgG2b/IgG1 | FITC PE | flow cytometry | 2 x 1.0 ml; 200 tests |
| M011-0 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.1 mg |
| M011-1 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M021-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M022-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.A1 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | JON/A | Rat IgG2b | PE | FC (activ. form) | 1.5 ml; 300 tests |
| M024-0 | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41) | MwReg30 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, generation of Fab fragments | 6 mg |
| M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M025-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M025-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M025-3 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M030-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.A5 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M031-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M031-1 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-2 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M041-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | purif. | FC, IHC | 0.5 mg |
| M041-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M042-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M042-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M043-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M043-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M050-0 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M050-1 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M051-0 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M051-1 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M060-0 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M060-1 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M061-1 | GPV (CD42d) | Gon.G6 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M070-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M070-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M071-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M071-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M075-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1, Sam.G4, Sam.H9 | Rat IgG2b/IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M080-0 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M110-0 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M110-1 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M120-0 | CD31 (PECAM-1) | Pec.H3 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M130-0 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M130-1 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M130-2 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P140-1 | fibrinogen | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P150-1 | von Willebrand Factor (vWF) | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P180-1 | negative control | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-1 | negative control | polyclonal | Rat IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-2 | negative control | polyclonal | Rat IgG | PE | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-3 | negative control | polyclonal | Rat IgG | DyLight 649 | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | polyclonal anti-GPIb alpha | Rat IgG | purif. | platelet depletion | 0.5 mg |
| X488 | Antibodies for In Vivo Mouse Platelet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 488 | in vivo | 100 µg |
| X649 | Antibodies for In Vivo Mouse Platelet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 649 | in vivo | 100 µg |
上海玉博实验试剂有限公司
联系人:王锦华
400电话:021-51875103
办公电话:021-51875103
传真:021-51875103*8006
手机:15026509758
企业QQ: 021-51875103
网址:http://www.ybiotechmall.com/
地址:上海市杨浦区周家嘴路561号1102室
transgenomic| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294828_transgenomic_1.html;
Technoclone| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294829_Technoclone_1.html;
TRC| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294830_TRC_1.html;
Toronto Research Chemicals| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294831_Toronto-Research-Chemicals_1.html;
Tecrea| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294832_Tecrea_1.html;
Techne| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294833_Techne_1.html;
TEFLabs| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294834_TEFLabs_1.html;
TOKU-E| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294835_TOKU-E_1.html;
Tocris| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294836_Tocris_1.html;
Tocris bioscience| http://www.ybiotechmall.com/enstyle/firstcatalog_3294837_Tocris-bioscience_1.html;
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
文献和实验电话:86-755-83501888-832 传真:86-755-89698555 手机:15889577842 13662968885(东莞) QQ:2850148531 联系人:方晓明 电话:0755-83501888-832 中国网址:http://www.esugimoto.com 日本网址:http://www.truscomro.com 冲击式单锤气扳机 转子转圈铁锤敲打一回,因是一转一打式可以强力紧固
HOZAN/P-946/剥线钳 HOZAN/P-946// 剥线钳 很轻,只有80克!相对于现存的同类产品(140克)减轻了大约40%的分量!
HOZAN/N-18/钢丝钳 HOZAN/N-18 钢丝钳 HOZAN/N-18/钢丝钳规格
技术资料暂无技术资料 索取技术资料





