设计初始串联CAR构建体
验证IL13Rα2-B7-H3串联CAR能否在T细胞表面表达并杀伤肿瘤细胞。
设计并构建了串联CAR构建体C#1,包含IL13Rα2 scFv(clone 47)和B7-H3 scFv(MGA271),通过慢病毒转导至人T细胞,检测细胞内和细胞外Flag表达,并评估对Daoy细胞的杀伤。
Computational structural optimization enhances IL13Rα2 - B7-H3 tandem CAR T cells to overcome antigen-heterogeneity-mediated tumor escape
包含细胞系体外功能实验(细胞毒性、ELISA)、多轮CAR构建体表达筛选、超分辨显微镜检测、体内异质性肿瘤模型实验及计算结构预测等多层级验证。
人外周血T细胞 Daoy 细胞系(髓母细胞瘤) NSG 小鼠颅内肿瘤模型 Daoy 敲除细胞系及异质性混合肿瘤模型
CAR 构建体设计(scFv 顺序、VH/VL 方向、连接子序列) 细胞表面表达效率(流式细胞术检测 Flag 标签细胞外表达) 体外细胞毒性(MTS 法,2:1 效靶比,24 小时) 体内抗肿瘤效果(NSG 小鼠颅内肿瘤模型,肿瘤注射量 3E4,T 细胞注射量 2E6)
提炼研究问题、关键发现与证据,快速把握文章的核心贡献。
按研究推进顺序梳理实验设计、验证步骤与关键观察。
验证IL13Rα2-B7-H3串联CAR能否在T细胞表面表达并杀伤肿瘤细胞。
设计并构建了串联CAR构建体C#1,包含IL13Rα2 scFv(clone 47)和B7-H3 scFv(MGA271),通过慢病毒转导至人T细胞,检测细胞内和细胞外Flag表达,并评估对Daoy细胞的杀伤。
确定影响表面表达的关键因素(scFv顺序、方向、连接子)。
构建C#2至C#23,改变scFv顺序、VH/VL方向、连接子类型,通过流式细胞术检测表达,并用MTS法检测杀伤。
通过缺失突变定位导致表面表达失败的IL13Rα2 scFv内具体区域。
构建C#9-C#19,逐步删除IL13Rα2 scFv的VH或VL的不同片段,检测表达和杀伤,最终将问题区域缩小至IL13Rα2 VH残基34-66。
通过计算结构预测和优化恢复串联CAR的表面表达,并验证其体外和体内功能。
使用AlphaFold2预测C#21结构,AbLIFT优化“问题区域”,选择C#24;验证其表达、杀伤、双抗原识别(ELISA)、体内抗肿瘤效果,并在异质性肿瘤模型中进行测试。
按研究目的归类文中使用的方法,便于定位所需技术。
| 实验环节 | 名称 | 品牌 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 细胞培养 | DMEM培养基 | Cytiva | SH30022FS |
| 胎牛血清 | Gibco | A5670801 | |
| GlutaMAX添加剂 | Gibco | 35050079 | |
| 胰蛋白酶 | Gibco | 25200056 | |
| IMDM培养基 | Gibco | 12-440-053 | |
| RPMI培养基 | Cytiva | SH30096.01 | |
| EMEM培养基 | ATCC | 30-2003 | |
| 支原体检测 | MycoAlert支原体检测试剂盒 | Lonza | LT07-318 |
| 克隆构建 | CutSmart缓冲液 | NEBiolabs | B7204S |
| 限制性内切酶NcoI | NEBiolabs | R3193S | |
| 限制性内切酶SphI | NEBiolabs | R3182S | |
| 限制性内切酶MluI | NEBiolabs | R3198S | |
| Ambion无核酸酶水 | Life Technologies Corp | AM9937 | |
| PCR | PrimeSTAR预混液 | Takara | ST1230 |
| 热循环仪 | Applied Biosystems | 4484073 | |
| 琼脂糖凝胶电泳 | 上样缓冲液 | New England BioLabs | B7024S |
| TAE缓冲液 | Invitrogen | 24710-030 | |
| 琼脂糖 | Sigma | A9539 | |
| SyberSafe染料 | Invitrogen | S33102 | |
| DNA纯化 | NucleoSpin凝胶和PCR纯化试剂盒 | Macherey-Nagel | 74060910 |
| 克隆构建 | In-Fusion Snap预混液 | Takara | ST2320 |
| Stellar感受态细胞 | Takara | ST0213 | |
| S.O.C.培养基 | Invitrogen | 15544-034 | |
| LB肉汤 | Sigma-Aldrich | L7275 | |
| 质粒提取 | ZymoPURE II质粒中提试剂盒 | Zymo Research | D4201 |
| 病毒包装 | GeneJuice转染试剂 | Sigma-Aldrich | 70967-5 |
| OptiMEM培养基 | Gibco | 31-985-062 | |
| T细胞培养 | 抗CD3抗体 | Miltenyi Biotec | 130-093-387 |
| 抗CD28抗体 | Miltenyi Biotec | 130-093-375 | |
| 白细胞介素-7 | Peprotech | 200-7 | |
| 白细胞介素-15 | Peprotech | 200-15 | |
| T细胞转导 | RetroNectin重组人纤连蛋白片段 | Takara | T100B |
| T细胞培养 | 磷酸盐缓冲液 | Gibco | 14190144 |
| 流式细胞术 | Live Dead Aqua染料 | Invitrogen | L34966 |
| FoxP3/转录因子染色缓冲液套装 | Invitrogen | 00-5523-00 | |
| 抗Flag抗体 | Biolegend | 637307 | |
| Live Dead Near-IR染料 | Invitrogen | L34975 | |
| 抗B7-H3抗体 | BD Biosciences | 565829 | |
| 抗IL13Rα2抗体 | Biolegend | 354403 | |
| 抗GD2抗体 | Biolegend | 357312 | |
| 抗HER2抗体 | Biolegend | 324414 | |
| 抗CD4抗体 | BD Biosciences | 563550 | |
| 抗CD8抗体 | Biolegend | 344732 | |
| 抗4-1BB抗体 | BD Biosciences | 561701 | |
| 抗CD25抗体 | BD Biosciences | 555431 | |
| 抗CD69抗体 | BD Biosciences | 563835 | |
| 抗PD-1抗体 | Biolegend | 329906 | |
| 抗LAG-3抗体 | Biolegend | 369308 | |
| 抗TIGIT抗体 | Biolegend | 372706 | |
| FACSCanto流式细胞仪 | BD | -- | |
| LSRFortessa X-20流式细胞仪 | BD | -- | |
| FlowJo软件 | FlowJo | -- | |
| 细胞毒性实验 | CellTiter96 Aqueous One Solution细胞增殖检测试剂盒 | Promega | G3581 |
| Tecan Infinite M Plex酶标仪 | Tecan | -- | |
| 显微镜成像 | 多聚赖氨酸 | Sigma-Aldrich | P8920 |
| MemBrite Fix细胞表面染色试剂盒 | Biotium | 50-196-4511 | |
| 牛血清白蛋白 | Sigma-Aldrich | A9418 | |
| 甘氨酸 | Sigma-Aldrich | G8898 | |
| 皂苷 | Sigma-Aldrich | 47036 | |
| 抗Lamp1抗体 | Abcam | AB25630 | |
| 抗小鼠AlexaFluor647抗体 | Invitrogen | A31571 | |
| 抗大鼠AlexaFluor568抗体 | Abcam | AB175475 | |
| Fluoromount封片剂 | Invitrogen | 00-4958-02 | |
| Zeiss Lsm 980 Airyscan超分辨共聚焦显微镜 | Zeiss | -- | |
| 显微镜图像分析 | Fiji软件 | -- | -- |
| 敲除细胞系构建 | Cas9蛋白 | QB3 MacroLab | -- |
| Neon转染系统及试剂盒 | Invitrogen | MPK1025 | |
| 重组蛋白刺激 | 重组B7-H3蛋白 | R&D Systems | 1027-B3 |
| 重组IL13Rα2蛋白 | R&D Systems | 7147-IR | |
| ELISA | 干扰素-γ ELISA试剂盒 | R&D Systems | SIF50 |
| 动物实验 | D-荧光素 | Revvity | 122799 |
| 活体成像系统 | Revvity | -- | |
| 基质胶 | Corning | 356234 | |
| 肿瘤组织分离 | 成体脑组织解离试剂盒 | Miltenyi Biotec | 130-107-677 |
| 肿瘤组织培养 | 青霉素-链霉素 | Gibco | 15140122 |
| 庆大霉素 | Gibco | 15750060 | |
| 计算生物学 | AlphaFold2 | DeepMind | -- |
| AbLIFT | -- | -- | |
| FoldX | -- | -- | |
| Aggrescan | -- | -- | |
| Paratome | -- | -- | |
| Rosetta | -- | -- | |
| 克隆构建 | BioRender绘图工具 | BioRender | -- |
汇总复现实验时建议重点确认的条件及原文阅读提示。
| 环节 | 核对要点 |
|---|---|
| CAR构建体设计 | scFv顺序、VH/VL方向、连接子序列、信号肽、铰链、跨膜域、共刺激域 阅读提示:Materials and methods: Generation of CAR construct plasmids; Figure 1和2 |
| T细胞培养与转导 | PBMC来源、抗CD3/CD28刺激浓度、IL-7和IL-15浓度、转导时间 阅读提示:Materials and methods: CAR T cell generation |
| 体外细胞毒性实验 | 效应细胞与靶细胞比例、共培养时间、靶细胞类型 阅读提示:Materials and methods: Cytotoxicity assay; Figure legends |
| 体内肿瘤模型 | 小鼠品系、肿瘤细胞注射量、T细胞注射量、注射途径、肿瘤生长时间 阅读提示:Materials and methods: In vivo models and tumor harvest; Figure 5 |
| 计算优化 | AlphaFold2版本、AbLIFT设置、fitness score计算细节 阅读提示:Materials and methods: Computational optimization of the IL13Rα2 variable heavy chain |