202系列数显电热恒温干燥箱
互联网
数显电热恒温鼓风干燥箱
| 产品名称 | 型号 | 工作室尺寸高﹡宽﹡深( mm ) | 外径尺寸高﹡宽﹡深( mm ) | 电压(v) | 功率(kw) | 工作温度(℃) | |
| 电热恒温干燥箱 | 数显式 | 202A-T | 25undefined25undefined250 | 48undefined52undefined400 | 220 | 0.8 | RT+10~250 | 
| 202A-0 | 35undefined35undefined350 | 56undefined70undefined540 | 220 | 1.6 | RT+10~300 | ||
| 202A-1 | 45undefined45undefined350 | 65undefined80undefined540 | 220 | 1.8 | RT+10~300 | ||
| 202A-2 | 55undefined55undefined450 | 82undefined91undefined660 | 220 | 2.2 | RT+10~300 | ||
| 202A-3 | 75undefined60undefined500 | 101undefined96undefined710 | 220 | 4 | RT+10~300 | ||
| 202A-4 | 100undefined80undefined800 | 135undefined122undefined1010 | 220 | 6 | RT+10~300 | ||
| 注:以上产品采用微电脑智能控温,数字显示 | |||||||
| 恒温干燥箱 | 数显不锈钢胆 | 202AS-0 | 35undefined35undefined350 | 56undefined70undefined540 | 220 | 1.6 | RT+10~300 | 
| 202AS-1 | 45undefined45undefined350 | 65undefined80undefined540 | 220 | 1.8 | RT+10~300 | ||
| 202AS-2 | 55undefined55undefined450 | 82undefined91undefined660 | 220 | 2.2 | RT+10~300 | ||
| 202AS-3 | 75undefined60undefined500 | 101undefined96undefined710 | 220 | 4 | RT+10~300 | ||
| 202AS-4 | 100undefined80undefined800 | 135undefined122undefined1010 | 220 | 6 | RT+10~300 | ||
| 注:以上产品采用微电脑智能控温,数字显示,不锈钢内胆 | 











