相关产品推荐更多 >

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 极性封端 LC 色谱柱25303-052130
¥2494
Thermo Scientific™ HyperSep™ Javelin 直接连用式在线 SPE 柱60310-402
¥757
Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18 极性封端 LC 色谱柱17326-032130
¥5727
Repligen Spectrum Spectra/Chrom 可抛弃型迷你层析柱
¥894
Thermo Scientific™ HyperSep™ 分散型 SPE 净化产品 (QuEChERS)60105-209
¥948
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP 纯化柱60107-201
- 保修期:
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP 纯化柱60107-201
- 现货状态:
现货
- 供应商:
上海辅泽商贸有限公司
- 规格:
60107-201/60107-202/60107-203/60107-204/60107-205/60107-206/60107-207/60107-208/60107-211/60107-212/60107-214/60107-215/60107-217/60107-218/60107-301/60107-302/60107-303/60107-304/60107-305/60107-306/60107-307/60107-308/60107-311/60107-312/60107-314/60107-315/60107-401/60107-402/60107-403/60107-404/60107-405/60107-406/60107-407/60107-408/60107-411/60107-412/60107-414/60107-415/60107-417/60107-419
| 规格: | 60107-201 | 产品价格: | ¥2092.0 |
|---|---|---|---|
| 规格: | 60107-202 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-203 | 产品价格: | ¥1390.0 |
| 规格: | 60107-204 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-205 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-206 | 产品价格: | ¥2800.0 |
| 规格: | 60107-207 | 产品价格: | ¥1460.0 |
| 规格: | 60107-208 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-211 | 产品价格: | ¥1586.0 |
| 规格: | 60107-212 | 产品价格: | ¥1742.0 |
| 规格: | 60107-214 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-215 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-217 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-218 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-301 | 产品价格: | ¥2096.0 |
| 规格: | 60107-302 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-303 | 产品价格: | ¥1269.0 |
| 规格: | 60107-304 | 产品价格: | ¥2394.0 |
| 规格: | 60107-305 | 产品价格: | ¥4392.0 |
| 规格: | 60107-306 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-307 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-308 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-311 | 产品价格: | ¥1629.0 |
| 规格: | 60107-312 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-314 | 产品价格: | ¥1797.0 |
| 规格: | 60107-315 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-401 | 产品价格: | ¥2096.0 |
| 规格: | 60107-402 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-403 | 产品价格: | ¥1460.0 |
| 规格: | 60107-404 | 产品价格: | ¥2394.0 |
| 规格: | 60107-405 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-406 | 产品价格: | ¥3028.0 |
| 规格: | 60107-407 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-408 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-411 | 产品价格: | ¥1660.0 |
| 规格: | 60107-412 | 产品价格: | ¥1859.0 |
| 规格: | 60107-414 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-415 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-417 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60107-419 | 产品价格: | 询价 |
HyperSep™ Retain PEP 纯化柱
相关应用:
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP 纯化柱包含用尿素官能团改性的高容量、高纯度、高度多孔聚苯乙烯 DVB 材料,可提供均衡的极性和非极性分析物保留能力。 这些小柱的 pH 值稳定在 0 至 14 范围内,将其用于 SPE 样品制备可极大提高多种生物学、制药学、法医学和环境应用的稳健性和可靠性。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 柱床重量 | Column Capacity (Metric) | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60107-201 | Pack of 100 | 30 mg | 1 mL | 2,092.00 官网直购价: 1,569.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-202 | Each | 30 mg | 3 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-203 | Pack of 50 | 60 mg | 3 mL | 1,390.00 官网直购价: 1,042.50 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-204 | Pack of 50 | 200 mg | 3 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-205 | Each | 500 mg | 3 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-206 | Pack of 30 | 500 mg | 6 mL | 2,800.00 官网直购价: 2,100.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-207 | Pack of 30 | 100 mg | 6 mL | 1,460.01 官网直购价: 1,095.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-208 | Each | 60 mg | 6 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-211 | Pack of 30 | 150 mg | 6 mL | 1,586.99 官网直购价: 1,190.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-212 | Pack of 30 | 200 mg | 6 mL | 1,742.00 官网直购价: 1,306.50 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-214 | Each | 2000 mg | 25 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-215 | Each | 1000 mg | 25 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-217 | Pack of 50 | 100 mg | 3 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-218 | Each | 1000 mg | 6 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more 14 of 14 |
添加到购物车
保存到列表
产品概述
Recommendations
返回顶部
特点:
Hypersep Retain 纯化柱采用业界标准配置,适用于大样品量,可利用真空、正压或离心分离作用实现高效的常规处理。
- 一致的高回收率
- 快速和简易的样品制备与方法开发
- 以传统方式实现可重现且可靠的样品制备
- 备有多种键合相和柱床重量选项
- 生物体液中的药物和代谢物
- 血清、血浆或生物体液中的肽
- 环境样品
‹ View less
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Thermo Scientific™
HyperSep™ Retain CX SPE 色谱柱
相关应用:
Thermo Scientific HyperSep Retain-CX SPE 色谱柱的特点是用于保留碱性化合物的多用途聚合物材料。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 柱床重量 | Column Capacity (Metric) | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60107-301 | Pack of 100 | 30 mg | 1 mL | 2,096.00 官网直购价: 1,572.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-302 | Each | 30 mg | 3 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-303 | Pack of 50 | 60 mg | 3 mL | 1,269.00 官网直购价: 951.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-304 | Each | 200 mg | 3 mL | 2,394.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-305 | Pack of 50 | 500 mg | 3 mL | 4,392.00 官网直购价: 3,294.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-306 | Pack of 30 | 500 mg | 6 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-307 | Pack of 30 | 100 mg | 6 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-308 | Pack of 30 | 60 mg | 6 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-311 | Each | 150 mg | 6 mL | 1,629.00 官网直购价: 1,221.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-312 | Pack of 20 | 2000 mg | 25 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-314 | Pack of 30 | 200 mg | 6 mL | 1,797.01 官网直购价: 1,347.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-315 | Pack of 20 | 1000 mg | 25 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more 12 of 12 |
添加到购物车
保存到列表
产品概述
Recommendations
返回顶部
- 碱性分析物回收率
- 高而一致的回收率
- 高容量材料是一种利用磺酸官能团进行部分改性的高纯度、高渗透的聚苯乙烯 DVB 材料
- 快速和简易的样本制备与方法开发
- pH 值稳定性从0至14
分析各种违禁药物,包括碱性和中性药物。
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Thermo Scientific™
HyperSep™ Retain-AX SPE 色谱柱
相关应用:
Thermo Scientific HyperSep Retain-AX SPE 色谱柱以具备用于保留酸性化合物的多用途聚合物材料为特色。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 柱床重量 | Column Capacity (Metric) | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60107-401 | Pack of 100 | 30 mg | 1 mL | 2,096.00 官网直购价: 1,572.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-402 | Each | 30 mg | 3 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-403 | Pack of 50 | 60 mg | 3 mL | 1,460.01 官网直购价: 1,095.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-404 | Each | 200 mg | 3 mL | 2,394.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-405 | Each | 500 mg | 3 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-406 | Pack of 30 | 500 mg | 6 mL | 3,028.00 官网直购价: 2,271.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-407 | Pack of 30 | 100 mg | 6 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-408 | Each | 60 mg | 6 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-411 | Pack of 30 | 150 mg | 6 mL | 1,660.00 官网直购价: 1,245.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-412 | Pack of 30 | 200 mg | 6 mL | 1,859.00 官网直购价: 1,394.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-414 | Each | 2000 mg | 25 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-415 | Each | 1000 mg | 25 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-417 | Each | 100 mg | 15 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60107-419 | Pack of 20 | 500 mg | 3 mL | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more 14 of 14 |
添加到购物车
保存到列表
产品概述
返回顶部
- 酸性分析物回收率
- 高而一致的回收率
- 高容量材料是一种利用四元胺官能团进行部分改性的高纯度、高渗透的聚苯乙烯 DVB 材料
- 快速和简易的样本制备与方法开发
- pH 值稳定性从0至14
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
- 作者
- 内容
- 询问日期
文献和实验Invitrogen 性能卓越的系统整合了可以利用的最好的RT技术,包括SuperScript™ III RT和最新推出的Thermo-X™ RT。SuperScript™ III RT是M-MLV RT基因工程升级版本,减少了RNaseH活性,提供更高的热稳定性(1-3)。这种酶可以在高达55℃的情况下合成cDNA,比以前使用的反转录酶提供更高的特异性,更高的cDNA产量以及更多的全长产物。Thermo-X™ RT克隆自一种嗜热真细菌,提供高达70℃的热稳定
may be due to fragment size, insert toxicity, and the complexity of the insert. Inverted, AT-rich, or GC-rich repeats may contribute to the instability of the fragment as a cloned product in any vector(pCR®II, pCR®2.1, pcDNA™3.1, pUC18).Insert SizeThe size
with the better the chances of a successful pulldown. A total of 4.0×106 293 HEK cells (~70% confluent) are plated and 24 hours later transfected with 15µg of a RNA Polymerase II expressing flag-tagged construct plasmid. We generally use Lipofectamine 2000™





