相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 技术资料
- 供应商:
Repligen Spectrum
- 规格:
F235049
规格
| F235049 | 1713.00元 | 3件可售 | -+ |
| F235051 | 1713.00元 | 3件可售 | -+ |
| F235053 | 1713.00元 | 4件可售 | -+ |
| F235055 | 1713.00元 | 3件可售 | -+ |
| F235057 | 1713.00元 | 2件可售 | -+ |
| F235058 | 1713.00元 | 2件可售 | -+ |
| F235059 | 1713.00元 | 1件可售 | -+ |
| F235061 | 1713.00元 | 2件可售 | -+ |
| F235063 | 1713.00元 | 2件可售 | -+ |
| F235065 | 1713.00元 | 2件可售 | -+ |
| F235067 | 1713.00元 | 3件可售 | -+ |
| F235069 | 1713.00元 | 3件可售 | -+ |
| F235070 | 1713.00元 | 2件可售 | -+ |
| F235071 | 1713.00元 | 1件可售 | -+ |
| 是否进口 | 否 | 过滤精度 | 0.1-0.5kD、0.5-1.0kD、3.5-5kD、8-10kD、20kD、50kD、100kD | 加工定制 | 否 |
| 品牌 | Repligen | 型号 | Spectra/Por | 规格 | F235049,F235051,F235053,F235055,F235057,F235058,F235059,F235061,F235063,F235065,F235067,F235069,F235070,F235071 |
| 样品容量 | 100-200μl、400-500μl | 包装数量 | 12个/盒 | 膜材质 | 生物技术级纤维素酯 (CE)膜 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术级即用型透析装置(Ready-to-Use Dialysis Device,RDD): 100μl-30ml体积样品简易透析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞普利金生物技术级即用型透析装置以精确的截留分子量和完美的透析配件使实验室透析变得极其简单。无需膜夹、打结、浮标或配重等配件。瑞普利金提供三种类型的Spectra/Por系列即用型透析装置:Float-A-Lyzer G2、micro Float-A-Lyzer以及Tube-A-Lyzer,三种装置均采用固定长度、顶端螺口帽密封的超纯生物技术级CE膜。生物技术级即用型透析装置操作简单,仅需三步: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速 & 简单! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.拧开螺口帽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.使用移液管或注射器上样。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.拧紧螺口帽,透析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 只有瑞普利金的即用型透析装置带有可重复密封的螺口帽,并能在透析过程中间取样检测,而无需担心样品泄漏或膜被针头刺穿的风险。生物技术级即用型透析装置可消除传统透析膜管或透析卡的不足和风险,优势明显: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 & 方便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不同即用型透析装置比较 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectra/Por micro Float-A-Lyzer: 即用型微量透析装置(μFAL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.正常库存产品在收到货款后2-3个工作日内发出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.如有库存短缺,一般在收到货款后2-4周内发出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.如遇特殊原因,未能如期发货的,本店将另行提前通知商议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.部分产品需低温保存,但不可冷冻,收到货品时,请仔细阅读产品说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.关于产品适用性问题,请与瑞普利金客户服务联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
Repligen Spectrum Spectra/Por micro Float-A-Lyzer 即用型微量透析装置
¥1713

















