相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
不限
- 供应商:
连桥生物
- 现货状态:
现货
- 保修期:
Agilent
- 规格:
详见描述
12108603萃取柱进口Agilent总代理
| 12108603 | AGILENT | 9P | Bond Elut Plexa PCX, 60mg, 3ml 50/pk |
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
12108603萃取柱进口Agilent总代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
12108603萃取柱进口Agilent总代理
| 125-501J | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
| 125-501K | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.53mm, 0.25u | |||
| 125-5025 | AGILENT | JW | DB-5 25m,.53mm-5.0u | |||
| 125-5032 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 1.50u | |||
| 125-5032E | AGILENT | JW | 5in cage, DB-5 30m, 0.53mm, 1.50 | |||
| 125-5032LTM | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM | |||
| 125-5034 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 3.00u | |||
| 125-5035 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 5.00u | |||
| 125-5035E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 30m, 0.53mm, 5.00um | |||
| 125-5035LTM | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 5.00um, LTM | |||
| 125-5037 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
| 125-503B | AGILENT | JW | DB-5 30m,.53mm-2.65u | |||
| 125-503D | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 0.88u | |||
| 125-503J | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
| 125-503K | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 0.25u | |||
| 125-5062 | AGILENT | JW | DB-5 60m, 0.53mm, 1.50u | |||
| 125-5065 | AGILENT | JW | DB-5 60m, 0.53mm, 5.00u | |||
| 125-5065E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 60m, 0.53mm, 5.00um | |||
| 125-50HB | AGILENT | JW | DB-5 10m, 0.53mm, 2.65u | |||
| 125-5512 | AGILENT | JW | DB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50u | |||
| 125-5532 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50u | |||
| 125-5537 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
| 125-5537G | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, 10m DRGRD | |||
| 125-553J | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
| 125-553JLTM | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
| 125-6837 | AGILENT | JW | DB-608 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
| 125-7012E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00um | |||
| 125-7012UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.53mm, 1.0um | |||
| 125-7017 | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.53mm, 0.50u | |||
| 125-7031LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25um, LTM | |||
| 125-7031UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.25um | |||
| 125-7032E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-WAX 30m,.53mm,1.0u | |||
| 125-7032LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
| 125-7032UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 1.0um | |||
| 125-7037UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.50um | |||
| 125-7062E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00um | |||
| 125-7062UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.53mm, 1.0um | |||
| 125-7312 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
| 125-7314 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 2.00u | |||
| 125-7332 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
| 125-7332E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00um | |||
| 125-7333 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m,.53mm-1.5u | |||
| 125-7334 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00u | |||
| 125-7334E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00um | |||
| 125-7362 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.53mm, 1.00u | |||
| 125-7732 | AGILENT | JW | DB-1701P 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
| 125-9134 | AGILENT | JW | DB-ALC1 30m, 0.53mm, 3.00u | |||
| 125-9134E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-ALC1 30m, 0.53mm, 3.00um | |||
| 125-9234 | AGILENT | JW | DB-ALC2 30m, 0.53mm, 2.0u | |||
| 126-1012 | AGILENT | JW | DB-1 10m, 0.05mm, 0.05u | |||
| 126-1013 | AGILENT | JW | DB-1 10m, 0.05mm, 0.20u | |||
| 126-7012 | AGILENT | JW | DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.05u | |||
| 126-7013 | AGILENT | JW | DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.10u | |||
| 127-0112 | AGILENT | JW | DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10u | |||
| 127-0112LTM | AGILENT | JW | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM | |||
| 127-0113 | AGILENT | JW | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40u | |||
| 127-0122 | AGILENT | JW | DB-1ms 20 m x 0.10 mm, 0.10u | |||
| 127-0123 | AGILENT | JW | DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40u | |||
| 127-0722 | AGILENT | JW | DB-1701 20m, 0.10mm, 0.10u | |||
| 127-0723 | AGILENT | JW | DB-1701 20m, 0.10mm, 0.40u | |||
| 127-0723E | AGILENT | JW | 5in cage DB-1701 20m, 0.10mm, 0.40um | |||
| 127-100A | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.100mm, 0.12um | |||
| 127-100ALTM | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.10mm, 0.12um, LTM | |||
| 127-1012 | AGILENT | JW | DB-1 10m, 0.10mm, 0.10u | |||
| 127-1012E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1, 0.1mm, 10m, 0.1u | |||
| 127-1013 | AGILENT | JW | DB-1 10m, 0.10mm, 0.40u | |||
| 127-1013E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1, 0.1mm, 10m, 0.4u | |||
| 127-1013LTM | AGILENT | JW | DB-1 10m, 0.10mm, 0.40um, LTM | |||
| 127-1022 | AGILENT | JW | DB-1 20m, 0.10mm, 0.10u | |||
| 127-1022E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1, 0.10mm, 20m, 0.10um | |||
| 127-1023 | AGILENT | JW | DB-1 20m, 0.10mm, 0.40u | |||
| 127-1023E | AGILENT | JW | 5in cage DB-1 20m, 0.10mm, 0.40um | |||
| 127-1043 | AGILENT | JW | DB-1 40m, 0.10mm, 0.40um | |||
| 127-1046 | AGILENT | JW | DB-1 40m, 0.10mm, 0.20u | |||
| 127-1046E | AGILENT | JW | 5in cage DB-1 40m, 0.10mm, 0.20um | |||
| 127-1314UI | AGILENT | JW | DB-624_UI 15m, 0.1mmID, 0.56um | |||
| 127-1712 | AGILENT | JW | DB-17 10m, 0.10mm, 0.10u | |||
| 127-1713 | AGILENT | JW | DB-17 10m, 0.10mm, 0.20u | |||
| 127-1722 | AGILENT | JW | DB-17 20m, 0.10mm, 0.10u | |||
| 127-2222 | AGILENT | JW | DB-225 20m, 0.10mm, 0.10u | |||
| 127-3212 | AGILENT | JW | DB-FFAP, 10m x 0.10mmID x 0.10um (MTO) | |||
| 127-32H2 | AGILENT | JW | DB-FFAP, 15m x 0.10mmID x 0.10um (MTO) | |||
| 127-5012 | AGILENT | JW | DB-5 10m, 0.10mm, 0.10u | |||
| 127-5012E | AGILENT | JW | 5in cage DB-5 10m, 0.10mm, 0.10um | |||
| 127-5012LTM | AGILENT | JW | DB-5 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM | |||
| 127-5013 | AGILENT | JW | DB-5 10m, 0.10mm, 0.40u | |||
| 127-501E | AGILENT | JW | DB-5 10m, 0.1mm, 0.17um 7inch cage | |||
| 127-501N | AGILENT | JW | DB-5 10m, 0.1mm, 0.33u | |||
| 127-5022 | AGILENT | JW | DB-5 20m, 0.10mm, 0.10u |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
文献和实验相关实验
/pro/pro 38414梯度PCR仪杭州晶格科学仪器有限公司K96015美国ABI PCR仪美国ABIPCR扩增仪2700、2720、970016实时荧光定量PCR仪加拿大FunglynBiotech FTC-300017Exicycler96 实时定量PCR仪韩国BIONEERExicycler18荧光定量PCR仪杭州博日科技有限公司FQD-33A19梯度PCR仪美国LABNETTC9600-G-230V20Stratagene梯度PCR仪美国安捷伦(Agilent Technology)21度
、AOZ特异性抗体(华中农业大学国家兽药残留基准实验室);HRP2羊抗兔IgG(Pierce);卵清蛋白(Sigma公司);呋喃唑酮(山东金泰集团股份有限公司);苯甲醛(上海化学试剂公司);德国AOZ检测试剂盒(Bio2pharm);OasisTM MAX 固相萃取柱(Waters公司);其它试剂均为AR级。高效液相色谱仪(Agilent hp1100 series型);酶标仪(SUNRISE MagenllanCE 2.5型)。长大二元杂交去势仔猪,45日龄,体重(15.0±2.0)kg,购于华中
技术资料暂无技术资料 索取技术资料
12108603萃取柱进口Agilent总代理
询价






