相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 孔浅孔型标准高度黑色和白色板
- 保修期:
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 孔浅孔型标准高度黑色和白色板
- 现货状态:
现货
- 供应商:
上海辅泽商贸有限公司
- 规格:
264705/264706/164702/164703/164701/164704
| 规格: | 264705 | 产品价格: | ¥5726.0 |
|---|---|---|---|
| 规格: | 264706 | 产品价格: | ¥5726.0 |
| 规格: | 164702 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 164703 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 164701 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 164704 | 产品价格: | ¥3894.0 |
Nunc™ 384 孔浅孔型标准高度黑色和白色板
相关应用:
Laboratory Plastics and Supplies
总体孔容量为 25μL 的 Thermo Scientific™ Nunc™ 384 孔浅孔型标准高度黑色和白色板可容纳小容量样品,是高通量筛查的理想选择。标准板高度可轻松适应大多数自动化系统。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 描述 | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264705 | Case of 100 | 384 Shallow Well Standard Height, black, non-treated, no lid, packaged 25/100 | 5,726.00 Your price:Sign In |
*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264706 | Case of 100 | 384 Shallow Well Standard Height, white, non-treated, no lid, packaged 25/100 | 5,726.00 Your price:Sign In |
*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164702 | - | 384 Shallow Well Standard Height, black, cell culture-treated, with lid, packaged 25/100 | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164703 | - | 384 Shallow Well Standard Height, white, cell culture-treated, with lid, packaged 25/100 | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加到购物车
保存到列表
产品概述
视频
Documents
常见问题解答
Recommendations
返回顶部
特点:
- 黑色可最大限度减少背向散射光和背景噪音
- ANSI™ (SBS) 标准占地面积
- 可提供定制条形码服务
对内部研究使用限制的免责声明:购买方仅可将产品用于内部研究的任何限制,不适用于与此声明相关网页页面上的产品。
Thermo Scientific™
Nunc™ 384 孔浅孔型标准高度透明孔板
相关应用:
Laboratory Plastics and Supplies
总体孔容量为 25μL 的 Thermo Scientific™ Nunc™ 384 孔浅孔型标准高度板可容纳小容量样品,是高通量筛查的理想选择。标准板高度可轻松适应大多数自动化系统。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 孔容积(公制) | 每包 数量 | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264704 | Case of 100 | 25 μL | 25 | 3,894.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164701 | - | 25 μL | 25 | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加到购物车
保存到列表
产品概述
Recommendations
特点:
- 未处理疏水聚苯乙烯板
- ANSI™ (SBS) 标准占地面积
- 适于比色、荧光和发光检测
- 可提供定制条形码标记 服务
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
文献和实验384通量全自动膜片钳系统IonWorks Barracuda同时检测电压门控和配基门控离子通道
The IonWorks Barracuda™ System Enables 384 Simultaneous Recordings of Ligand- and Voltage-gated Ion Channels Xin Jiang, Edward Verdonk, Trisha Tutana, Karen Cook, Chuanxiu Yang, Yuri Osipchuk, James Costantin Molecular
Invitrogen 性能卓越的系统整合了可以利用的最好的RT技术,包括SuperScript™ III RT和最新推出的Thermo-X™ RT。SuperScript™ III RT是M-MLV RT基因工程升级版本,减少了RNaseH活性,提供更高的热稳定性(1-3)。这种酶可以在高达55℃的情况下合成cDNA,比以前使用的反转录酶提供更高的特异性,更高的cDNA产量以及更多的全长产物。Thermo-X™ RT克隆自一种嗜热真细菌,提供高达70℃的热稳定
方法1:TrueGel3D™水凝胶细胞可降解CD交联剂和RGD肽(TRUE1)制备方案 TrueGel3D™水凝胶CD细胞可降解交联剂和RGD肽(TRUE1)是预配置的试剂组合,为细胞生长提供性质标准的3D水凝胶: · 适中密度提供适合各种细胞的生长环境 · RGD基序预定浓度适合细胞粘附 · CD(细胞可降解)交联剂让细胞可以在水凝胶内自由地铺展和迁移 · 3D培养实验完成后可采用TrueGel3D™酶促细胞回收液回收细胞,以便用于下游分析 当3D水凝胶实验方案的最佳应用条件尚未确定,或者凝胶硬度无需优化











