相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 技术资料
- 英文名:
CD56 MicroBeads, human
- 规格:
for 1×10 9 total cells
自然杀伤性细胞NK细胞磁珠分选,CD56 MicroBeads, human
Downstream applications
CD56
+
cells are used in studies on NK cell development, proliferation, or cytotoxic activity as well as in analysis of signal transduction and related molecular processes
1–3
.
CD56 may also be used for the enrichment of embryonic stem cell–derived cardiomyocytes cells after
in vitro
differentiation
4
as well as the direct selection stem and progenitor cells from muscle tissue
5,6
.
Columns
For positive selection: MS, LS, XS, or autoMACS
®
Columns. For depletion: LD, D, or autoMACS Columns.
请选择指标和细胞
| 产品编号 | 产品描述 | 规格 | 细胞上样量 | 分选方式 |
| 人 | ||||
| 130-050-401 | CD56 MicroBeads, human hot! | 2mL | For 109 total cells | 直标磁珠,阳性分选 |
| 130-055-401 | CD56 MultiSort Kit, human | kit | For 109 total cells | 多选磁珠,阳性分选 |
| 130-092-659 | CD56+CD8+/CD8- NK Cell Isolation Kit, human | kit | For 2x109 total cells | 去除分选 |
| 130-092-660 | CD56+CD16+ NK Cell Isolation Kit, human hot! | kit | For 2x109 total cells | 去除分选 |
| 130-092-661 | CD56+CD16- NK Cell Isolation Kit, human hot! | kit | For 2x109 total cells | 去除分选 |
| 130-093-395 | CD56+CD57+ NK Cell Isolation Kit, human | kit | For 109 total cells | 去除分选 |
| 130-092-073 | CD57 MicroBeads, human | 2mL | For 109 total cells | 直标磁珠,阳性分选 |
| 130-111-553 | MACSprep Chimerism CD56 MicroBeads, human hot! | 2mL | for 40 mL whole blood | 直标磁珠,阳性分选 |
| 130-092-657 | NK Cell Isolation Kit, human hot! | kit | For 109 total cells | 去除分选 |
| 130-117-033 | REAlease CD56 MicroBead Kit, human | kit | For 109 total cells | 直标磁珠,阳性分选(磁珠可去除) |
| 130-090-875 | StraightFrom Whole Blood CD56 MicroBeads, human hot! | 2 mL | For 40 mL whole blood | 全血磁珠(无需分离PBMC) |
| 557775 | BD IMag™ Anti-Human CD56 Magnetic Particles - DM | 5mL | For 109 total cells | 直标磁珠,阳性分选 |
| 557987 | BD IMag™ Human NK Cell Enrichment Set - DM | Set | For 109 total cells | 去除分选 |
| MAGH109 | MagCellect Human NK Cell Isolation Kit | kit | 1 x 109 total cells | 阳性分选 |
| 小鼠 | ||||
| 130-095-390 | Anti-NKp46 MicroBead Kit, mouse | kit | For 109 total cells | 直标磁珠,阳性分选 |
| 130-115-818 | NK Cell Isolation Kit, mouse hot! | kit | For 109 total cells | 去除分选 |
| 130-052-501 | CD49b (DX5) MicroBeads, mouse hot! | 2mL | For 2x109 total cells | 直标磁珠,阳性分选 |
| 557954 | BD IMag™ Mouse NK Cell Enrichment Set-DM | Set | For 109 total cells | 去除分选 |
| 558004 | BD IMag™ Mouse NK Cell Separation Set - DM | Set | For 109 total cells | 去除分选 |
| MAGM210 | MagCellect Mouse NK Cell Isolation Kit | kit | 1 x 109 total cells | 去除分选 |
| 非人灵长 | ||||
| 130-091-145 | CD16 MicroBeads, non-human primate | 2mL | For 109 total cells | 直标磁珠,阳性分选 |
3.分选器选择
| 分选方式 | 产品名称 | 分选器产品编号 | 适配分选柱 |
| 手动分选 | MiniMACS Starting Kit | 130-090-312 | MS |
| MidiMACS Starting Kit | 130-042-301 | LS/LD | |
| Mini&midiMACS Starting Kit | 130-042-501 | MS/LS/LD | |
| OctoMACS Starting Kit | 130-042-108 | MS | |
| QuadroMACS Starting Kit | 130-091-051 | LS/LD | |
| 自动分选 | Multi 24 MACS Starting Kit | 130-098-637 | AutoMACS Column |
| autoMACS Starting Kit | 130-092-545 | AutoMACS Column |
4.分选柱选择
| 分选方式 | 分选柱 | 分选柱产品编号 | 最大上样量 | 吸附目的细胞量 |
| 手动分选 | MS Columns | 130-042-201 | 2x108 | 107 |
| LS Columns | 130-042-401 | 2x109 | 108 | |
| LD Columns(强阳性去除) | 130-042-901 | 5x108 | 2x108 | |
| Whool Blood Columns | 130-093-545 | Up to 15 mL whole blood | ||
| 自动分选 | AutoMACS Column | 130-021-101 | 4x109 | 2x108 |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
- 作者
- 内容
- 询问日期
技术资料暂无技术资料 索取技术资料
自然杀伤性细胞NK细胞磁珠分选,CD56 MicroBeads, human
¥6535







