
细胞供应
收藏
分享
- 询价
- 然科生物
- rankebio
- 2025年07月16日
相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 文献和实验
- 技术资料
- 规格:
1
然科生物联合CCTCC/ATCC/Sciencell/cellapplications/cascade/promocell及各大高校医院、科研院所、企业单位,通过代理经销、资源共享的形式为客户提供最齐全的细胞、质粒、菌株等生物资源。
| 目录编号 | 细胞名称 | 中文名称 | 形态学 |
| RKX1001 | 5637 | 人膀胱癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1002 | BIU-87 | 人膀胱癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1003 | ECV304 | T24膀胱癌转移人脐静脉内皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1004 | EJ | 人膀胱癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1005 | HT-1376 | 人膀胱癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1006 | J82 | 人膀胱癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1007 | RT4 | 人膀胱癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1008 | T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1009 | TCCSUP | 人膀胱癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1010 | um-uc-3 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1011 | 5-8F | 人鼻咽癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1012 | 6-10B | 人鼻咽癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1013 | CNE-1 | 人鼻咽癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1014 | CNE-2 | 人鼻咽癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1015 | HK-1 | 人鼻咽癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1016 | HNE-1 | 人鼻咽癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1017 | SUNE-1 | 人鼻咽癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1018 | Hep-2 | 人喉癌上皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1019 | M2e | 人喉癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1020 | M4e | 人喉癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1021 | Tu 212 | 人喉癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1022 | Tu 686 | 人喉癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1023 | cal27 | 人舌鳞状癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1024 | Tca8113 | 人舌鳞癌 | 上皮细胞 |
| RKX1025 | um1 | 人舌鳞癌细胞株 | 上皮细胞 |
| RKX1026 | um2 | 人舌鳞癌细胞株 | 上皮细胞 |
| RKX1027 | SACC-LM | 人高转移潜能涎腺腺样囊性癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1028 | Bel-7402 | 人肝癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1029 | HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 | 上皮细胞,胞质内有颗粒 |
| RKX1030 | Hep 3B2.1-7 | 人肝癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1031 | HepG2 | 人肝癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1032 | Huh-7 | 人肝癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1033 | MHCC97-H | 高转移人肝癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1034 | MHCC97-L | 低转移人肝癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1035 | SK-Hep-1 | 人肝癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1036 | SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1037 | CCRF-CEM | 人急性白血病T淋巴细胞 | 淋巴母细胞 |
| RKX1038 | HL-60 | 人白血病细胞 | 淋巴细胞 |
| RKX1039 | HuT-78 | 人外周血T淋巴癌 | 淋巴细胞 |
| RKX1040 | K562 | 人类慢性髓性白血病细胞 | 淋巴母细胞 |
| RKX1041 | MEG-01 | 人成巨核细胞白血病细胞 | 淋巴母细胞 |
| RKX1042 | NB4 | 人早幼粒白血病细胞 | 淋巴细胞 |
| RKX1043 | Raji | 人B淋巴瘤细胞 | 淋巴细胞 |
| RKX1044 | THP-1 | 人急性单核细胞白血病细胞 | 淋巴细胞 |
| RKX1045 | U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | 单核细胞 |
| RKX1046 | 143B | 人骨肉瘤细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1047 | MG63 | 人成骨肉瘤细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1048 | SW1353 | 人软骨肉瘤细胞 | 成纤维细胞 |
| RKX1049 | FRH0201 | 人胆管癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1050 | QBC-939 | 人胆管癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1051 | RBE | 人肝胆管癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1052 | A549 | 人肺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1053 | H292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | 上皮细胞 |
| RKX1054 | L-78 | 人肺鳞癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1055 | NCI-H520 | 人肺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1056 | PC-9 | 人肺腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1057 | SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1058 | Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1059 | HCT-116 | 人结肠癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1060 | HT-29 | 人结肠癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1061 | lovo | 人结肠癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1062 | SW480 | 人结直肠腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1063 | sw620 | 人结肠癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1064 | THC-8307 | 人高分化结肠腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1065 | AN3CA | 人子宫内膜腺癌(转移)细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1066 | HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1067 | Hela | 人宫颈癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1068 | ISK | 人子宫内膜腺癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1069 | SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1070 | A375 | 人黑色素瘤细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1071 | M21 | 人黑色素瘤细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1072 | SK-MEL-110 | 人恶性黑色素瘤 | 上皮细胞样 |
| RKX1073 | SK-MEL-28 | 人恶性黑色素瘤 | 上皮细胞样 |
| RKX1074 | A2780 | 人卵巢癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1075 | Caov-3 | 人卵巢癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1076 | ES2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 | 成纤维细胞 |
| RKX1077 | HO-8910 | 人卵巢癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1078 | ovcar-3 | 人卵巢癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1079 | SKOV3 | 人卵巢癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1080 | 22RV1 | 人前列腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1081 | Du145 | 人前列腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1082 | LNCaP | 人前列腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1083 | PC3 | 人前列腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1084 | KM3 | 人多发性骨髓瘤细胞 | 淋巴细胞 |
| RKX1085 | RPMI-8226 | 人多发性骨髓瘤细胞 | 骨髓瘤细胞 |
| RKX1086 | U266 | 人骨髓瘤细胞 | 淋巴细胞样 |
| RKX1087 | BT-549 | 人乳腺管癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1088 | MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1089 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1090 | SK-Br-3 | 人乳腺癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1091 | T-47D | 人乳腺管癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1092 | 786-0 | 人肾透明细胞腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1093 | ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1094 | sw-13 | 人肾上腺皮质腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1095 | Ec1 | 人食管癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1096 | Ec9706 | 人食管癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1097 | Eca109 | 人食管癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1098 | Kyse-30 | 人食管鳞癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1099 | TE-1 | 人食管癌细胞株 | 上皮细胞 |
| RKX1100 | AGS | 人胃腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1101 | HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) | 上皮细胞 |
| RKX1102 | MGC-803 | 人胃癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1103 | MKN45 | 人胃腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1104 | NCI-N87 | 人胃癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1105 | SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 | 胃低分化腺癌;上皮细胞样 |
| RKX1106 | SHG-44 | 人胶质瘤细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1107 | U251 | 人胶质瘤细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1108 | U87 | 人胶质瘤细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1109 | Capanc-2 | 人胰腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1110 | PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKX1111 | sw579 | 人甲状腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKX1112 | Eahy 926 | 人脐静脉细胞融合细胞(人肺腺癌细胞株A549和人脐静脉内皮细胞杂交而成的永生化细胞株) | 上皮细胞 |
| RKX1113 | F11 | 抗人肝癌单抗F11杂交瘤细胞 | 淋巴细胞 |
| RKX1114 | A2780/T | 人卵巢癌细胞A2780紫杉醇耐药株 | 耐药株 |
| RKX1115 | A549/DDP | 人肺癌细胞A549顺铂耐药株 | 耐药株 |
| RKX1116 | cal27/DDP | 人舌鳞状癌细胞CAL27顺铂耐药株 | 耐药株 |
| RKX1117 | HepG2/ADM | 人肝癌细胞HepG2阿霉素耐药株 | 耐药株 |
| RKX1118 | SMMC-7721/ADM | 人肝癌细胞SMMC-7721阿霉素耐药株 | 耐药株 |
| RKX1119 | THC-8307/oxa | 人高分化结肠腺癌细胞THC-8307奥沙利铂耐药株 | 耐药株 |
| RKC2001 | 16-HBE-T | 人支气管上皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2002 | AC16 | 人心肌细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2003 | GES-1 | 人胃粘膜细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2004 | HaCaT | 人永生化表皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2005 | HCMEC | 人心脏微血管内皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2006 | HC-a | 人关节软骨细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2007 | HEK-293 | 人胚肾细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2008 | HEK-293T | 人胚肾细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2009 | hFOB1.19 | 人成骨细胞(SV40转染永生化) | 上皮细胞 |
| RKC2010 | HK-2 | 人肾近曲小管上皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2011 | HL-7702 | 人正常肝细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2012 | HPMC | 人腹膜间皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2013 | hRPE | 人视网膜色素上皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2014 | HSF | 人皮肤成纤维细胞 | 成纤维细胞样 |
| RKC2015 | LX-2 | 人肝星形细胞 | 上皮细胞样 |
| RKC2016 | NP69 | 人永生化鼻咽上皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2017 | RWPE-1 | 人前列腺上皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC2018 | SV-Huc-1 | 人永生化膀胱上皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3001 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKC3002 | B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | 成纤维细胞样 |
| RKC3003 | Neuro-2a | 小鼠脑神经瘤细胞 | 星形胶质细胞 |
| RKC3004 | Rm-1 | 小鼠前列腺癌细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3005 | SP2-0 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 淋巴细胞样 |
| RKC3006 | BaF-3 | 小鼠原B细胞 | 淋巴细胞样 |
| RKC3007 | C2C12 | 小鼠肌源性细胞 | 成肌细胞 |
| RKC3008 | C3H10T1/2 | 小鼠成纤维细胞 | 成纤维细胞 |
| RKC3009 | DC2.4 | 小鼠树突状细胞 | 树突细胞样 |
| RKC3010 | IAR20 | 鼠肝细胞(大鼠或小鼠,种属存争议) | 上皮细胞 |
| RKC3011 | MPC5 | 小鼠肾小球足细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3012 | NCTC1469 | 小鼠正常肝细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3013 | NIH 3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 成纤维细胞 |
| RKC3014 | TM4 | 正常小鼠睾丸细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3015 | C6 | 大鼠胶质瘤细胞 | 成纤维细胞 |
| RKC3016 | GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 | 上皮细胞样 |
| RKC3017 | MMQ | 大鼠垂体瘤细胞 | 上皮细胞样 |
| RKC3018 | H9C2 | 大鼠心肌细胞 | 成肌细胞 |
| RKC3019 | HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3020 | IEC-6 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3021 | RGC-5 | 大鼠视网膜神经节细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3022 | RPC | 大鼠神经束膜细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3023 | CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3024 | cos-7 | 非洲绿猴肾细胞 | 成纤维细胞样 |
| RKC3025 | MDBK(NBL-1) | 牛肾细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3026 | MDCK(NBL-2) | 狗肾细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3027 | PC-1 | 仓鼠非解离型低转移胰腺癌细胞 | 上皮细胞样 |
| RKC3028 | vero | 非洲绿猴肾细胞 | 上皮细胞 |
| RKC3029 | PC-12 | Rattus norvegicus (褐家鼠) 肾上腺嗜铬细胞瘤 | 上皮细胞 |
| 编号 | 细胞名称 | 中文名称 |
| RKX0001 | 22RV1人前列腺癌细胞 | 人前列腺癌细胞 |
| RKX0002 | 293 [HEK-293]人胚肾细胞 | 人胚肾细胞 |
| RKX0003 | 293 Cells, low passage人胚肾细胞 | 人胚肾细胞 |
| RKX0004 | 293T/17人胚肾细胞 | 人胚肾细胞 |
| RKX0005 | 293T人胚肾细胞 | 人胚肾细胞 |
| RKX0006 | 2V6.11人胚肾细胞 | 人胚肾细胞 |
| RKX0007 | 35.1杂交瘤细胞抗CD2 | 杂交瘤细胞抗CD2 |
| RKX0008 | 3T3-L1小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| RKX0009 | 3T3-L1小鼠脂肪细胞 | 小鼠脂肪细胞 |
| RKX0010 | 3T3-Swiss albino小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| RKX0011 | 3T6-Swiss albino小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| RKX0012 | 4179长尾绿猴胚胎细胞 | 长尾绿猴胚胎细胞 |
| RKX0013 | 4647长尾绿猴肾细胞 | 长尾绿猴肾细胞 |
| RKX0014 | 4T1小鼠乳腺癌细胞 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| RKX0015 | 5637人膀胱癌细胞 | 人膀胱癌细胞 |
| RKX0016 | 6T-CEM人T细胞白血病细胞 | 人T细胞白血病细胞 |
| RKX0017 | 769-P人肾细胞腺癌细胞 | 人肾细胞腺癌细胞 |
| RKX0018 | 786-O [786-0]人肾透明细胞腺癌细胞 | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
| RKX0019 | 95-D人高转移肺癌细胞 | 人高转移肺癌细胞 |
| RKX0020 | A172人胶质母细胞瘤细胞 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
| RKX0021 | A172人胶质母细胞瘤细胞 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
| RKX0022 | A-375 [A375]人恶性黑色素瘤细胞, 人恶性黑色素瘤细胞 | 人恶性黑色素瘤细胞, 人恶性黑色素瘤细胞 |
| RKX0023 | A-375人恶性黑色素瘤细胞 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| RKX0024 | A3人T淋巴细胞白血病细胞 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
| RKX0025 | A-431人表皮癌细胞 | 人表皮癌细胞 |
| RKX0026 | A-431人表皮癌细胞 | 人表皮癌细胞 |
| RKX0027 | A549 [A-549]人肺癌细胞 | 人肺癌细胞 |
| RKX0028 | A549人非小细胞肺癌细胞 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| RKX0029 | A-673人横纹肌肉瘤细胞 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
| RKX0030 | A7r5大鼠胸大动脉平滑肌细胞 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 |
| RKX0031 | A9小鼠皮下结缔组织细胞 | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
| RKX0032 | AAV-293人胚肾细胞 | 人胚肾细胞 |
| RKX0033 | Acc-2人涎腺腺样囊性癌细胞 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| RKX0034 | Acc-3人涎腺腺样囊性癌细胞 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| RKX0035 | ACHN人肾细胞腺癌细胞 | 人肾细胞腺癌细胞 |
| RKX0036 | AE-1杂交瘤细胞抗AChE | 杂交瘤细胞抗AChE |
| RKX0037 | AE-2杂交瘤细胞抗AChE | 杂交瘤细胞抗AChE |
| RKX0038 | AGS人胃腺癌细胞 | 人胃腺癌细胞 |
| RKX0039 | AML-193人急性单核细胞白血病单核细胞 | 人急性单核细胞白血病单核细胞 |
| RKX0040 | Ana-1小鼠巨噬细胞 | 小鼠巨噬细胞 |
| RKX0041 | AR42J大鼠胰腺外分泌细胞 | 大鼠胰腺外分泌细胞 |
| RKX0042 | AsPC-1人转移胰腺腺癌细胞 | 人转移胰腺腺癌细胞 |
| RKX0043 | AtT-20小鼠垂体瘤细胞 | 小鼠垂体瘤细胞 |
| RKX0044 | B16-F10小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 |
| RKX0045 | B16小鼠黑色素瘤细胞 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| RKX0046 | B95-8绒猴EBV转化的白细胞 | 绒猴EBV转化的白细胞 |
| RKX0047 | BALB/3T3 clone A31小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| RKX0048 | Bcap-37人乳腺癌细胞 | 人乳腺癌细胞 |
| RKX0049 | BEAS-2B 人正常肺上皮细胞 | 人正常肺上皮细胞 |
| RKX0050 | BEL-7402人肝癌细胞 | 人肝癌细胞 |
| RKX0051 | BEL-7404人肝癌细胞 | 人肝癌细胞 |
| RKX0052 | BEL-7405人肝癌细胞 | 人肝癌细胞 |
| RKX0053 | Beta-TC-6小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 |
| RKX0054 | BGC-823人胃腺癌细胞(低分化) | 人胃腺癌细胞(低分化) |
| RKX0055 | BHK-21 [C-13]仓鼠肾成纤维细胞 | 仓鼠肾成纤维细胞 |
| RKX0056 | BHK-21 [C-13]仓鼠幼仓鼠肾细胞 | 仓鼠幼仓鼠肾细胞 |
| RKX0057 | BNL CL.2小鼠胚胎肝细胞 | 小鼠胚胎肝细胞 |
| RKX0058 | BRL 3A大鼠肝细胞 | 大鼠肝细胞 |
| RKX0059 | BRL大鼠肝细胞 | 大鼠肝细胞 |
| RKX0060 | BT-474 [BT474]人乳腺导管癌细胞 | 人乳腺导管癌细胞 |
| RKX0061 | BT-549人乳腺管癌细胞 | 人乳腺管癌细胞 |
| RKX0062 | BxPC-3人原位胰腺腺癌细胞 | 人原位胰腺腺癌细胞 |
| RKX0063 | C127小鼠乳腺肿瘤细胞 | 小鼠乳腺肿瘤细胞 |
| RKX0064 | C2C12小鼠成肌细胞 | 小鼠成肌细胞 |
| RKX0065 | C-33 A人子宫颈癌 | 人子宫颈癌 |
| RKX0066 | C3H/10T1/2, Clone 8小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| RKX0067 | C6大鼠胶质瘤细胞 | 大鼠胶质瘤细胞 |
| RKX0068 | Ca Ski人宫颈癌肠转移细胞 | 人宫颈癌肠转移细胞 |
| RKX0069 | Caco-2人结直肠腺癌细胞 | 人结直肠腺癌细胞 |
| RKX0070 | Caco-2人结肠癌细胞 | 人结肠癌细胞 |
| RKX0071 | Caki-1人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 |
| RKX0072 | Calu-1人肺癌细胞 | 人肺癌细胞 |
| RKX0073 | Calu-3人肺腺癌 (胸水) | 人肺腺癌 (胸水) |
| RKX0074 | Calu-6人退行性癌细胞 | 人退行性癌细胞 |
| RKX0075 | CBRH-7919 大鼠肝癌细胞 | 大鼠肝癌细胞 |
| RKX0076 | CCD-1095Sk人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 |
| RKX0077 | CCRF-CEM [CCRF CEM]人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 |
| RKX0078 | CEM/C1人急性淋巴细胞白血病细胞 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 |
| RKX0079 | CFPAC-1人胰腺癌细胞 | 人胰腺癌细胞 |
| RKX0080 | CGM1人EB病毒转化的B细胞 | 人EB病毒转化的B细胞 |
| RKX0081 | Chang liver人张氏肝细胞 | 人张氏肝细胞 |
| RKX0082 | CHL仓鼠肺细胞 | 仓鼠肺细胞 |
| RKX0083 | CHO/dhFr-仓鼠卵巢细胞,二氢叶酸还原酶缺陷 | 仓鼠卵巢细胞,二氢叶酸还原酶缺陷 |
| RKX0084 | CHO-K1仓鼠卵巢细胞亚株 | 仓鼠卵巢细胞亚株 |
| RKX0085 | CHO仓鼠卵巢细胞 | 仓鼠卵巢细胞 |
| RKX0086 | CNE人鼻咽癌细胞 | 人鼻咽癌细胞 |
| RKX0087 | COLO 205人结肠癌细胞 | 人结肠癌细胞 |
| RKX0088 | COLO 320DM 人结直肠腺癌细胞 | 人结直肠腺癌细胞 |
| RKX0089 | COLO-320人结肠腺癌细胞 | 人结肠腺癌细胞 |
| RKX0090 | COS-1非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| RKX0091 | COS-1非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| RKX0092 | COS-7非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| RKX0093 | CRFK猫肾细胞 | 猫肾细胞 |
| RKX0094 | CT26.WT小鼠结肠癌细胞 | 小鼠结肠癌细胞 |
| RKX0095 | CTLA4 Ig-24中国仓鼠卵巢细胞 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| RKX0096 | CTLA4 Ig-24中国仓鼠卵巢细胞 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| RKX0097 | CTLL-2 小鼠T细胞 | 小鼠T细胞 |
| RKX0098 | CV-1 [Part of the Wistar Special Collection]非洲绿猴肾细胞 | 非洲绿猴肾细胞 |
| RKX0099 | CW-2人结肠腺癌细胞 | 人结肠腺癌细胞 |
| RKX0100 | Dami人巨核细胞白血病细胞 | 人巨核细胞白血病细胞 |
| RKX0101 | Daudi人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 |
| RKX0102 | Detroit 562人咽头癌胸水转移细胞 | 人咽头癌胸水转移细胞 |
| RKX0103 | DH82狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | 狗肾恶性组织细胞增生症细胞 |
| RKX0104 | DLD-1人结直肠腺癌上皮细胞 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| RKX0105 | DT40鸡淋巴瘤细胞 | 鸡淋巴瘤细胞 |
| RKX0106 | DU 145人前列腺癌细胞 | 人前列腺癌细胞 |
| RKX0107 | EA.hy926人脐静脉细胞融合细胞 | 人脐静脉细胞融合细胞 |
| RKX0108 | EBTr (NBL-4)牛胚气管细胞 | 牛胚气管细胞 |
| RKX0109 | Eca-109人食管癌细胞 | 人食管癌细胞 |
| RKX0110 | EL4.IL-2小鼠淋巴瘤细胞 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| RKX0111 | EL4小鼠淋巴瘤细胞 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| RKX0112 | ES-2人卵巢透明细胞癌 | 人卵巢透明细胞癌 |
| RKX0113 | ES-D3(CRL-11632)小鼠胚胎干细胞 | 小鼠胚胎干细胞 |
| RKX0114 | ES-D3(CRL-1934)小鼠胚胎干细胞 | 小鼠胚胎干细胞 |
| RKX0115 | F81猫肾细胞 | 猫肾细胞 |
| RKX0116 | F9小鼠畸胎瘤细胞 | 小鼠畸胎瘤细胞 |
| RKX0117 | FaDu人咽鳞癌细胞 | 人咽鳞癌细胞 |
| RKX0118 | FO小鼠骨髓瘤细胞 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| RKX0119 | FRhK-4恒河猴胚肾细胞 | 恒河猴胚肾细胞 |
| RKX0120 | GBC-SD人胆囊癌细胞 | 人胆囊癌细胞 |
| RKX0121 | H9c2(2-1)大鼠心肌细胞 | 大鼠心肌细胞 |
| RKX0122 | HA人羊膜细胞 | 人羊膜细胞 |
| RKX0123 | HBL-100人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 | 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 |
| RKX0124 | HCC 94 [HCC941122]人子宫鳞癌细胞(高分化) | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
| RKX0125 | HCC1937人乳腺癌细胞 | 人乳腺癌细胞 |
| RKX0126 | HCC827人非小细胞肺癌细胞 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| RKX0127 | HCCC-9810人胆管细胞型肝癌细胞 | 人胆管细胞型肝癌细胞 |
| RKX0128 | HCCLM3(人高转移肝癌细胞)人高转移肝癌细胞 | 人高转移肝癌细胞 |
| RKX0129 | Hce-8693人盲肠腺癌细胞(未分化) | 人盲肠腺癌细胞(未分化) |
| RKX0130 | HCT 116人结肠癌细胞 | 人结肠癌细胞 |
| RKX0131 | HCT-15人结直肠腺癌细胞 | 人结直肠腺癌细胞 |
| RKX0132 | HCT-8 [HRT-18]人回盲肠癌细胞 | 人回盲肠癌细胞 |
| RKX0133 | HEC-1-A人子宫内膜腺癌细胞 | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| RKX0134 | HEC-1-B人子宫内膜腺癌细胞 | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| RKX0135 | HeLa 229人宫颈癌细胞 | 人宫颈癌细胞 |
| RKX0136 | HeLa人宫颈癌细胞 | 人宫颈癌细胞 |
| RKX0137 | HEL人红白细胞白血病细胞 | 人红白细胞白血病细胞 |
| RKX0138 | Hep 3B2.1-7人肝癌细胞 | 人肝癌细胞 |
| RKX0139 | Hep G2人肝癌细胞 | 人肝癌细胞 |
| RKX0140 | HEp-2人喉表皮样癌细胞 | 人喉表皮样癌细胞 |
| RKX0141 | Hepa 1-6小鼠肝癌细胞 | 小鼠肝癌细胞 |
| RKX0142 | HFL1人胚肺成纤维细胞 | 人胚肺成纤维细胞 |
| RKX0143 | HFL-I 人胚肺成纤维细胞 | 人胚肺成纤维细胞 |
| RKX0144 | hFOB 1.19人SV40转染成骨细胞 | 人SV40转染成骨细胞 |
| RKX0145 | HGC-27人胃癌细胞(未分化) | 人胃癌细胞(未分化) |
| RKX0146 | HL-60人原髓细胞白血病细胞 | 人原髓细胞白血病细胞 |
| RKX0147 | HL-7702[L-02] 人肝细胞 | 人肝细胞 |
| RKX0148 | HMy2.CIR人B淋巴母细胞 | 人B淋巴母细胞 |
| RKX0149 | HO-8910PM人高转移卵巢癌细胞 | 人高转移卵巢癌细胞 |
| RKX0150 | HO-8910人卵巢癌细胞 | 人卵巢癌细胞 |
| RKX0151 | Hs 578Bst人正常乳腺细胞 | 人正常乳腺细胞 |
| RKX0152 | Hs 578T人乳腺癌细胞 | 人乳腺癌细胞 |
| RKX0153 | HT-1080人纤维肉瘤 | 人纤维肉瘤 |
| RKX0154 | HT-29人结肠癌细胞 | 人结肠癌细胞 |
| RKX0155 | HuH-6人肝母细胞瘤细胞 | 人肝母细胞瘤细胞 |
| RKX0156 | HuH-7人肝癌细胞 | 人肝癌细胞 |
| RKX0157 | HuT 78人T淋巴细胞白血病细胞 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
