相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 供应商:
赛业
- 库存:
大量
- 运输方式:
冷链
- 规格:
500ml/200ml

活动规则:货号CM开头的细胞系完全培养基,规格500mL(特殊产品除外),任3件组合,价低者免单。
活动时间:2026年2月24日——3月31日
活动对象:全国科研终端客户
由OriCell®研发团队精心研制的OriCell®细胞系完全培养基,包含适合各种系生长的基础培养基、OriCell®标准级胎牛血清及细胞生长所需的其他添加物。
大量细胞培养数据验证,本产品可长期维持各种细胞系在体外良好的生长状态。
细胞系完全培养基(部分展示)
规格:(1)货号CM开头,500mL(NK细胞培养基除外),混合配置后使用;(2)货号DM开头,200mL,即用型,有效期6个月。
| 产品名称 | 货号 | 货号(即用型) |
| 5637细胞系完全培养基 | CMH4-0801 | DMH4-0801 |
| 15P-1细胞系完全培养基 | CMM6-0101 | DMM6-0101 |
| 22RV1细胞系完全培养基 | CMH6-0501 | DMH6-0501 |
| 293 Cells(HEK-293)细胞系完全培养基 | CMH4-0201 | DMH4-0201 |
| 293A(HEK-293A)细胞系完全培养基 | CMH4-1501 | DMH4-1501 |
| 293FT细胞系完全培养基 | CMH4-1601 | DMH4-1601 |
| 293T(HEK-293T)细胞系完全培养基 | CMH4-1401 | DMH4-1401 |
| 3T3-L1细胞系完全培养基 | CMM5-0101 | DMM5-0101 |
| 3T3-Swiss albino细胞系完全培养基 | CMM5-0201 | DMM5-0201 |
| 4T1细胞系完全培养基 | CMM2-0201 | DMM2-0201 |
| 769-P细胞系完全培养基 | CMH4-2001 | DMH4-2001 |
| 786-0细胞系完全培养基 | CMH4-0401 | DMH4-0401 |
| A-431细胞系完全培养基 | CMH5-0501 | DMH5-0501 |
| A549细胞系完全培养基 | CMH0-0701 | DMH0-0701 |
| A-673细胞系完全培养基 | CMH7-0701 | DMH7-0701 |
| A875 细胞系完全培养基 | CMH5-0801 | DMH5-0801 |
| ACHN细胞系完全培养基 | CMH4-0101 | DMH4-0101 |
| AGS细胞系完全培养基 | CMH1-2201 | DMH1-2201 |
| AML12细胞系完全培养基 | CMM1-0501 | DMM1-0501 |
| Ana-1细胞系完全培养基 | CMM5-1201 | DMM5-1201 |
| ARPE-19细胞系完全培养基 | CMH8-0601 | DMH8-0601 |
| AsPC-1细胞系完全培养基 | CMH2-0901 | DMH2-0901 |
| AtT-20细胞系完全培养基 | CMM2-0101 | DMM2-0101 |
| B16细胞系完全培养基 | CMM5-0601 | DMM5-0601 |
| B16BL6细胞系完全培养基 | CMM5-1801 | DMM5-1801 |
| B16-F10细胞系完全培养基 | CMM5-0801 | DMM5-0801 |
| B-CPAP细胞系完全培养基 | CMH2-1901 | DMH2-1901 |
| BEAS-2B细胞系完全培养基 | CMH0-0101 | DMH0-0101 |
| BEND.3细胞系完全培养基 | CMM8-0501 | DMM8-0501 |
| Beta-TC-6(β-TC-6)细胞系完全培养基 | CMM2-0401 | DMM2-0401 |
| Bewo 细胞系完全培养基 | CMH8-0701 | DMH8-0701 |
| BHK-21细胞系完全培养基 | CMA1-0101 | DMA1-0101 |
| BHT101细胞系完全培养基 | CMH2-1601 | DMH2-1601 |
| BNL CL.2细胞系完全培养基 | CMM5-2101 | DMM5-2101 |
| BV-2细胞系完全培养基 | CMM8-0701 | DMM8-0701 |
| BxPC-3细胞系完全培养基 | CMH2-0801 | DMH2-0801 |
| C127细胞系完全培养基 | CMM6-0801 | DMM6-0801 |
| C1498细胞系完全培养基 | CMM5-1301 | DMM5-1301 |
| C2C12细胞系完全培养基 | CMM7-0101 | DMM7-0101 |
| C-33 A(或c-33a)细胞系完全培养基 | CMH6-0101 | DMH6-0101 |
| C6细胞系完全培养基 | CMR8-0101 | DMR8-0101 |
| C643细胞系完全培养基 | CMH2-1401 | DMH2-1401 |
| Caco-2细胞系完全培养基 | CMH1-0201 | DMH1-0201 |
| Caki-1细胞系完全培养基 | CMH4-0601 | DMH4-0601 |
| CAL-27 细胞系完全培养基 | CMH1-2701 | DMH1-2701 |
| CAL-62细胞系完全培养基 | CMH2-1201 | DMH2-1201 |
| Calu-1细胞系完全培养基 | CMH0-0201 | DMH0-0201 |
| Calu-3细胞系完全培养基 | CMH0-1801 | DMH0-1801 |
| CCC-HPE-1细胞系完全培养基 | CMH0-1201 | DMH0-1201 |
| CCRF-CEM细胞系完全培养基 | CMH3-0501 | DMH3-0501 |
| CHO-K1(未驯化)细胞系完全培养基 | CMA6-0101 | DMA6-0101 |
| COLO 205细胞系完全培养基 | CMH1-1001 | DMH1-1001 |
| COS-7细胞系完全培养基 | CMO2-0301 | DMO2-0301 |
| CT26.WT细胞系完全培养基 | CMM1-0101 | DMM1-0101 |
| CW-2细胞系完全培养基 | CMH1-3601 | DMH1-3601 |
| Daudi细胞系完全培养基 | CMH3-1501 | DMH3-1501 |
| DB细胞系完全培养基 | CMH5-1101 | DMH5-1101 |
| DLD-1细胞系完全培养基 | CMH1-1101 | DMH1-1101 |
| DU 145细胞系完全培养基 | CMH6-1501 | DMH6-1501 |
| E.G7-OVA细胞系完全培养基 | CMM5-1001 | DMM5-1001 |
| EL4细胞系完全培养基 | CMM5-0501 | DMM5-0501 |
| EMT-6细胞系完全培养基 | CMM6-0301 | DMM6-0301 |
| EOMA细胞系完全培养基 | CMM3-0301 | DMM3-0301 |
| FaDu细胞系完全培养基 | CMH1-0101 | DMH1-0101 |
| FTC-133细胞系完全培养基 | CMH2-1101 | DMH2-1101 |
| GBC-SD细胞系完全培养基 | CMH1-2801 | DMH1-2801 |
| GL261细胞系完全培养基 | CMM8-0301 | DMM8-0301 |
| H22细胞系完全培养基 | CMM1-0601 | DMM1-0601 |
| H-4-II-E细胞系完全培养基 | CMR1-0101 | DMR1-0101 |
| H9细胞系完全培养基 | CMH3-1301 | DMH3-1301 |
| H9c2(2-1)细胞系完全培养基 | CMR3-0101 | DMR3-0101 |
| HaCaT细胞系完全培养基 | CMH5-1001 | DMH5-1001 |
| HBZY-1细胞系完全培养基 | CMR4-0401 | DMR4-0401 |
| HCC827细胞系完全培养基 | CMH0-1001 | DMH0-1001 |
| Hce-8693细胞系完全培养基 | CMH1-3501 | DMH1-3501 |
| HCT 116细胞系完全培养基 | CMH1-0401 | DMH1-0401 |
| HCT-15细胞系完全培养基 | CMH1-2901 | DMH1-2901 |
| HEI-OC1细胞系完全培养基 | CMM8-0401 | DMM8-0401 |
| Hela细胞系完全培养基 | CMH6-0201 | DMH6-0201 |
| HEP 3B2.1-7(Hep 3B)细胞系完全培养基 | CMH1-1601 | DMH1-1601 |
| Hep G2(HEPG2)细胞系完全培养基 | CMH1-1701 | DMH1-1701 |
| Hepa 1-6细胞系完全培养基 | CMM1-0201 | DMM1-0201 |
| HGC-27细胞系完全培养基 | CMH1-2101 | DMH1-2101 |
| HK-2细胞系完全培养基 | CMH4-0501 | DMH4-0501 |
| HL-60细胞系完全培养基 | CMH3-0201 | DMH3-0201 |
| HMC3细胞系完全培养基 | CMH8-1101 | DMH8-1101 |
| HMY-1细胞系完全培养基 | CMH5-1401 | DMH5-1401 |
| HMy2.CIR细胞系完全培养基 | CMH5-0301 | DMH5-0301 |
| HPAF-II细胞系完全培养基 | CMH2-0701 | DMH2-0701 |
| HPDE6-C7细胞系完全培养基 | CMH1-3201 | DMH1-3201 |
| HT-1080细胞系完全培养基 | CMH7-0101 | DMH7-0101 |
| HT-1376细胞系完全培养基 | CMH4-1701 | DMH4-1701 |
| HT-22细胞系完全培养基 | CMM8-0201 | DMM8-0201 |
| HT-29细胞系完全培养基 | CMH1-0701 | DMH1-0701 |
| HUCCT1细胞系完全培养基 | CMH1-3001 | DMH1-3001 |
| HuH-7细胞系完全培养基 | CMH1-1901 | DMH1-1901 |
| HuT 78细胞系完全培养基 | CMH3-0701 | DMH3-0701 |
| HuTu-80细胞系完全培养基 | CMH1-3401 | DMH1-3401 |
| ICR.MEF细胞系完全培养基 | CMM5-0401 | DMM5-0401 |
| IMR-90细胞系完全培养基 | CMH0-0601 | DMH0-0601 |
| INS-1细胞系完全培养基 | CMR1-0301 | DMR1-0301 |
| IPEC-J2细胞系完全培养基 | CMP1-0101 | DMP1-0101 |
| Ishikawa细胞系完全培养基 | CMH6-0901 | DMH6-0901 |
| JAR细胞系完全培养基 | CMH6-1401 | DMH6-1401 |
| JEG-3细胞系完全培养基 | CMH6-1601 | DMH6-1601 |
| Jurkat, Clone E6-1细胞系完全培养基 | CMH3-0801 | DMH3-0801 |
| K-562细胞系完全培养基 | CMH3-0301 | DMH3-0301 |
| KGN细胞系完全培养基 | CMH6-1301 | DMH6-1301 |
| KLN 205细胞系完全培养基 | CMM0-0201 | DMM0-0201 |
| KMH-2细胞系完全培养基 | CMH2-1701 | DMH2-1701 |
| KYSE-150细胞系完全培养基 | CMH1-1501 | DMH1-1501 |
| KYSE-30细胞系完全培养基 | CMH1-4301 | DMH1-4301 |
| KYSE-520细胞系完全培养基 | CMH1-3901 | DMH1-3901 |
| L1210细胞系完全培养基 | CMM3-0501 | DMM3-0501 |
| L6细胞系完全培养基 | CMR7-0101 | DMR7-0101 |
| L6565细胞系完全培养基 | CMM3-0701 | DMM3-0701 |
| LA795细胞系完全培养基 | CMM0-0301 | DMM0-0301 |
| Li-7细胞系完全培养基 | CMH1-4501 | DMH1-4501 |
| LL/2 (LLC1、LLC)细胞系完全培养基 | CMM0-0101 | DMM0-0101 |
| LoVo细胞系完全培养基 | CMH1-1201 | DMH1-1201 |
| LS 174T细胞系完全培养基 | CMH1-1301 | DMH1-1301 |
| MBT-2细胞系完全培养基 | CMM4-0201 | DMM4-0201 |
| MC38细胞系完全培养基 | CMM1-0401 | DMM1-0401 |
| MC3T3-E1 Subclone 14细胞系完全培养基 | CMM7-0201 | DMM7-0201 |
| MCF-7细胞系完全培养基 | CMH2-0201 | DMH2-0201 |
| MDA-MB-231细胞系完全培养基 | CMH2-0301 | DMH2-0301 |
| MDA-MB-468细胞系完全培养基 | CMH2-2301 | DMH2-2301 |
| MG-63细胞系完全培养基 | CMH7-0201 | DMH7-0201 |
| MGC-803细胞系完全培养基 | CMH1-2301 | DMH1-2301 |
| MKN-45细胞系完全培养基 | CMH1-3101 | DMH1-3101 |
| MM.1S细胞系完全培养基 | CMH5-1301 | DMH5-1301 |
| MNNG/HOS Cl #5细胞系完全培养基 | CMH7-0801 | DMH7-0801 |
| MS751细胞系完全培养基 | CMH6-1201 | DMH6-1201 |
| MV-4-11细胞系完全培养基 | CMH3-1401 | DMH3-1401 |
| Nalm6细胞系完全培养基 | CMH3-1101 | DMH3-1101 |
| NCI-H1299细胞系完全培养基 | CMH0-0801 | DMH0-0801 |
| NCI-H460(H460)细胞系完全培养基 | CMH0-0501 | DMH0-0501 |
| NCM460细胞系完全培养基 | CMH1-3701 | DMH1-3701 |
| NE-4C细胞系完全培养基 | CMM8-0601 | DMM8-0601 |
| Neuro-2a细胞系完全培养基 | CMM8-0101 | DMM8-0101 |
| NIH/3T3细胞系完全培养基 | CMM5-0301 | DMM5-0301 |
| NK-92细胞系完全培养基 | CMH3-1001 | —— |
| NRK细胞系完全培养基 | CMR4-0101 | DMR4-0101 |
| NRK-52E细胞系完全培养基 | CMR4-0301 | DMR4-0301 |
| NS-1细胞系完全培养基 | CMM3-0401 | DMM3-0401 |
| P388D1细胞系完全培养基 | CMM5-0901 | DMM5-0901 |
| P3X63Ag8细胞系完全培养基 | CMM3-0601 | DMM3-0601 |
| P815细胞系完全培养基 | CMM5-1701 | DMM5-1701 |
| Pan02细胞系完全培养基 | CMM2-0501 | DMM2-0501 |
| PANC-1细胞系完全培养基 | CMH2-0601 | DMH2-0601 |
| PC-12细胞系完全培养基 | CMR4-0201 | DMR4-0201 |
| PC-3细胞系完全培养基 | CMH6-0401 | DMH6-0401 |
| PC-9细胞系完全培养基 | CMH0-1101 | DMH0-1101 |
| PK-15(或PK(15)、PK15)细胞系完全培养基 | CMP2-0101 | DMP2-0101 |
| RAJI细胞系完全培养基 | CMH5-0201 | DMH5-0201 |
| RAW 264.7细胞系完全培养基 | CMM3-0101 | DMM3-0101 |
| RBE细胞系完全培养基 | CMH1-1801 | DMH1-1801 |
| RBL-2H3细胞系完全培养基 | CMR3-0201 | DMR3-0201 |
| RD细胞系完全培养基 | CMH7-0401 | DMH7-0401 |
| Reh细胞系完全培养基 | CMH3-0601 | DMH3-0601 |
| Renca细胞系完全培养基 | CMM4-0101 | DMM4-0101 |
| RH-35细胞系完全培养基 | CMR1-0601 | DMR1-0601 |
| RIN-m5F细胞系完全培养基 | CMR1-0201 | DMR1-0201 |
| RKO细胞系完全培养基 | CMH1-0601 | DMH1-0601 |
| RL95-2细胞系完全培养基 | CMH6-1101 | DMH6-1101 |
| RLE-6TN细胞系完全培养基 | CMR0-0101 | DMR0-0101 |
| RM-1细胞系完全培养基 | CMM6-0701 | DMM6-0701 |
| RPMI8226细胞系完全培养基 | CMH3-0401 | DMH3-0401 |
| RT4细胞系完全培养基 | CMH4-1901 | DMH4-1901 |
| S-180细胞系完全培养基 | CMM5-2201 | DMM5-2201 |
| Saos-2细胞系完全培养基 | CMH7-0501 | DMH7-0501 |
| SCaBER细胞系完全培养基 | CMH4-1801 | DMH4-1801 |
| SH-SY5Y细胞系完全培养基 | CMH8-0101 | DMH8-0101 |
| SHZ-88细胞系完全培养基 | CMR6-0101 | DMR6-0101 |
| SiHa细胞系完全培养基 | CMH6-0801 | DMH6-0801 |
| SK-BR-3(SKBR3)细胞系完全培养基 | CMH2-0501 | DMH2-0501 |
| SK-HEP-1细胞系完全培养基 | CMH1-4001 | DMH1-4001 |
| SK-MEL-28细胞系完全培养基 | CMH5-0601 | DMH5-0601 |
| SK-MEL-3细胞系完全培养基 | CMH5-1501 | DMH5-1501 |
| SK-MES-1细胞系完全培养基 | CMH0-0401 | DMH0-0401 |
| SK-N-SH细胞系完全培养基 | CMH8-0201 | DMH8-0201 |
| SK-OV-3细胞系完全培养基 | CMH6-0601 | DMH6-0601 |
| SNU-182细胞系完全培养基 | CMH1-2001 | DMH1-2001 |
| Sp2/0-Ag14细胞系完全培养基 | CMM3-0201 | DMM3-0201 |
| STO细胞系完全培养基 | CMM5-2401 | DMM5-2401 |
| SU-DHL-2细胞系完全培养基 | CMH5-0701 | DMH5-0701 |
| SU-DHL-4细胞系完全培养基 | CMH3-1601 | DMH3-1601 |
| SW480细胞系完全培养基 | CMH1-0801 | DMH1-0801 |
| SW579细胞系完全培养基 | CMH2-2001 | DMH2-2001 |
| SW620细胞系完全培养基 | CMH1-0901 | DMH1-0901 |
| SW948细胞系完全培养基 | CMH1-4401 | DMH1-4401 |
| T2人淋巴母细胞完全培养基 | CMH5-1201 | DMH5-1201 |
| T24(T-24)细胞系完全培养基 | CMH4-1001 | DMH4-1001 |
| T-47D细胞系完全培养基 | CMH2-0401 | DMH2-0401 |
| T84细胞系完全培养基 | CMH1-0301 | DMH1-0301 |
| T98G细胞系完全培养基 | CMH8-1001 | DMH8-1001 |
| TCCSUP细胞系完全培养基 | CMH4-0901 | DMH4-0901 |
| THP-1细胞系完全培养基 | CMH3-0901 | DMH3-0901 |
| TM3细胞系完全培养基 | CMM6-0501 | DMM6-0501 |
| TM4细胞系完全培养基 | CMM6-0601 | DMM6-0601 |
| TT细胞系完全培养基 | CMH2-2101 | DMH2-2101 |
| TTA1细胞系完全培养基 | CMH2-2501 | DMH2-2501 |
| U-2 OS细胞系完全培养基 | CMH7-0301 | DMH7-0301 |
| U251细胞系完全培养基 | CMH8-0401 | DMH8-0401 |
| U266B1(U266)细胞系完全培养基 | CMH3-0101 | DMH3-0101 |
| U-87 MG细胞系完全培养基 | CMH8-0501 | DMH8-0501 |
| Vero细胞系完全培养基 | CMO2-0201 | DMO2-0201 |
| Y1细胞系完全培养基 | CMM4-0301 | DMM4-0301 |
| YAC-1细胞系完全培养基 | CMM5-2301 | DMM5-2301 |
| YUMM1.7细胞系完全培养基 | CMM5-0701 | DMM5-0701 |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
文献和实验。 为保证将被转染细胞的质量,罗氏应用科学部建议使用新近从ATCC®获得的细胞系。 分裂细胞相比较非分裂细胞—分裂细胞往往要比静止细胞更易于摄取并表达外源DNA。因此对大多数转染操作而言,细胞都在转染当天或前一天种板。同样重要的是细胞在种板进行转染时不应处于生长过度的状态。由于FuGENE® 6和HD转染试剂对于细胞作用温和,可同时进行贴壁细胞的种板和转染。 此外,还常用促有丝分裂刺激物(如,病毒转化,生长因子,条件培养基,以及滋养细胞)来活化原代培养细胞。
的GIBCO胎牛血清到2007年5月还能用吗?答:只有试试了,如果一直在-20℃冻着来者,应该还可以,先少用点看看。养细胞系应该没问题,原代不行。2、问:请问我自然溶化好的胎牛血清和1640培养基今天用不上,明天用,我不想放到冰箱里,放在室温下一晚行吗?100毫升培养瓶加多少培养基呢?答:可以放4℃。4-5ml。3、问:4℃冰箱内保存3个月的胎牛血清,能否继续使用?相关细胞和其它试剂的代价比较高,不敢轻易尝试。答:需要长期保存的胎牛血清必须要保存在-20至-70℃的低温冰箱中,4℃冰箱中保存时间不要超过
培养基质。这个常规操作可导致正常细胞功能受到严重损害。因此分批方案的不同(如,胰蛋白酶消化时间的长短,胰蛋白酶的灭活等)需要优化。 传代次数——传代次数是指对一个细胞系进行分批传代的频度(通常在一个实验室范围内)。某些细胞系相比较其他细胞系而言较不稳定,可能会随着培养时间的延长而改变,视不同的细胞系和培养条件而定。因此名称相同的同一细胞系在生理学和形态学(以及转染能力)性质也可能会有很大的差异。一般而言,细胞在冻存复苏后的一两代之内或直到它们完全复苏之前都很难转染。 细胞数量(融合
技术资料暂无技术资料 索取技术资料










