相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
Thermo Scientific™ 适用于 Agilent 仪器的进样口衬管453A1925
- 保修期:
Thermo Scientific™ 适用于 Agilent 仪器的进样口衬管453A1925
- 现货状态:
现货
- 供应商:
上海辅泽商贸有限公司
- 规格:
453A1925
适用于 Agilent 仪器的进样口衬管


相关应用:
使用经过特殊设计的 Thermo Scientific™ 进样口衬管用于 Agilent 仪器,优化 Agilent™ GC 系统的性能。 高度去活,生产时精确控制公差, 这些进样衬管能够确保出色的再现性。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 适用于(应用) | 内径(公制) | 外径直径(公制) | 包装材料 | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A1925 | Pack of 5 | Splitless Liner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 1,714.00 飞享价: 1,285.50 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1252 | Pack of 25 | Split/Splitless FocusLiner | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 5,593.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1255 | Pack of 5 | Split/Splitless FocusLiner | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 1,336.00 飞享价: 1,002.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1262 | Pack of 25 | Split Straight Liner | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 4,694.00 飞享价: 3,520.50 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1285 | Pack of 5 | Split/Splitless Fast FocusLiner | 2.3 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1295 | Pack of 5 | Split Straight Liner | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 1,132.00 飞享价: 849.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1305 | Pack of 5 | Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 1,181.00 飞享价: 885.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1312 | Pack of 25 | Split/Splitless FocusLiner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 6,647.00 飞享价: 4,985.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1315 | Pack of 5 | Split/Splitless FocusLiner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 1,489.00 飞享价: 1,116.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1335 | Pack of 5 | Direct Straight Liner | 1.2 mm | 6.3 mm | None | 968.00 飞享价: 726.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1345 | Pack of 5 | Split/Splitless Liner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | None | 1,637.00 飞享价: 1,227.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1355 | Pack of 5 | Split/Splitless Liner with Double Taper | 4 mm | 6.3 mm | None | 2,160.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A1372 | Pack of 25 | Split/Splitless FAST FocusLiner with Single Taper | 2.3 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2000 | Pack of 5 | Cyclo/Single Gooseneck Liner | 5.2 mm | 6.3 mm | None | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2001 | Pack of 5 | Single Gooseneck Liner | 5.2 mm | 6.3 mm | None | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2002 | Pack of 5 | Cyclosplitter Liner | 5.2 mm | 6.3 mm | None | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2003 | Pack of 5 | Split/Splitless Liner | 5.2 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2265 | Pack of 5 | Split Straight Liner | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 1,043.00 飞享价: 782.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2275 | Pack of 5 | Splitless Straight Liner | 2 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2282 | Pack of 25 | Split/Splitless FAST FocusLiner | 2.3 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 6,611.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2292 | Pack of 25 | Split Straight Liner for Agilent Instruments | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 6,199.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2302 | Pack of 25 | Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2325 | Pack of 5 | Splitless Liner with Recessed Gooseneck | 2 mm | 6.3 mm | None | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2332 | Pack of 25 | Direct Straight Liner | 1.2 mm | 6.3 mm | None | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2342 | Pack of 25 | Split/Splitless Liner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | None | 7,076.00 飞享价: 5,307.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2352 | Pack of 25 | Split/Splitless Liner with Double Taper | 4 mm | 6.3 mm | None | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2375 | Pack of 5 | Split/Splitless FAST FocusLiner with Single Taper | 2.3 mm | 6.3 mm | None | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453A2295 | Pack of 25 | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more 28 of 28 |
添加到购物车
保存到列表
产品概述
Recommendations
返回顶部
- 高度灭活的硼硅酸盐玻璃
- 石英棉填装材料
- ID × OD × L: 4 × 6.3 × 78.5mm
有限保修期: 根据我们的《销售条款和条件》中确定的所有保修要求和除外条款,此产品从产品运输之日起享受九十(90)天保修。
内部研究使用限制的免责声明: 买方将本产品用于内部研究用途的任何限制仅仅不适用于与此声明有关的网页上的产品。
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Thermo Scientific™
GC 衬管密封圈,适用于 Thermo Scientific™ 和 Agilent 仪器
相关应用:
使用质密封圈匹配您 Thermo Scientific™ 或 Agilent GC 系统中使用的进样口衬管。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 描述 | 适用于(设备) | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001320TS | Each | Liner Sealing Ring | TRACE 1300 Series GC SSL Injectors | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29033406 | Pack of 10 | Liner Sealing Ring | TRACE and FOCUS GC SSL Injectors | 1,485.00 飞享价: 1,113.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290GA242 | - | Graphite Liner Sealing Ring | Agilent Direct Straight Liners | 749.00 Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290GA243 | Pack of 10 | Graphite Liner Sealing Ring | Agilent SSL Liners | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290GA244 | Each | Graphite Liner Sealing Ring | Agilent 2.0 mm Liners | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290OA241 | Pack of 10 | Viton Liner Sealing Ring | TRACE 1300 Series GC and Agilent SSL Injectors | 424.00 飞享价: 318.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29001318TS also known as 29001318 |
Each | Liner Sealing Ring | TRACE 1300 Series GC PTV Injectors | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加到购物车
保存到列表
产品概述
Recommendations
返回顶部
描述
使用优质密封圈匹配您 Thermo Scientific™ 或 Agilent GC 系统中使用的进样口衬管。
Thermo Scientific™
适用于 Thermo Scientific™ 仪器的固定针头自动进样器进样针
相关应用:
用于 Thermo Scientific™ 仪器的 Thermo Scientific 固定针头自动进样器进样针可在一定体积范围内准确地重复吸取样品。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 适用于(设备) | 容积(公制) | Needle Gauge | 单价 (CNY) | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36500525 | Each | TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800 Autosampler | 10 µL | 25 G | 720.00 飞享价: 540.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36500505 | Each 1 | AS3000, AS2000 Autosampler | 5 µL | 26 G | 1,152.00 飞享价: 864.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36500580 | Each | TriPlus, AS2000 Autosampler | 10 µL | 23 to 26 G | 747.00 飞享价: 560.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36502019 | Each | TriPlus, AS2000 Autosampler | 10 µL | 26 G | 995.00 飞享价: 746.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36504047 | Each | TriPlus Autosampler | 5 µL | 26 G | 1,068.00 飞享价: 801.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36520060 | Each | TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800 Autosampler | 10 µL | 23 G | 756.00 飞享价: 567.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36520061 | Each 1 | TriPlus, AS2000 Autosampler | 10 µL | 23 G | 申请报价 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365C3701 | Each | AS3000, AS2000, AS200, AS800 Autosampler | 5 µL | 23 G | 1,140.00 飞享价: 855.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365D1856 | Pack of 6 | AS3000, AS2000, AS200, AS800 Autosampler | 10 µL | 26 G | 4,015.00 飞享价: 3,011.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365D3711 | Each | AS3000, AS2000, AS200, AS800 Autosampler | 10 µL | 26 G | 557.00 飞享价: 417.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36504045 | Each 1 | TriPlus, AS3000 Autosampler | 0.5 µL | 23 G | 1,627.00 飞享价: 1,220.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365D2971 | Pack of 6 | CTC GC Instruments | 10 µL | 23 G | 申请报价 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365C0241 | Each | TriPlus RSH Autosampler | 5 µL | 26 G | 申请报价 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more 13 of 13 |
添加到购物车
保存到列表
产品概述
Recommendations
返回顶部
- 硼硅酸盐玻璃,金属法兰
- 不锈钢针和推杆
- 经实地验证的注射器设计
- 锥形针尖
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Thermo Scientific™
Fixed Needle Autosampler Syringes for Agilent Instruments
相关应用:
Thermo Scientific™ Fixed Needle Autosampler Syringes for Agilent Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 容积(公制) | Needle Gauge | 数量. | 单价 (CNY) | 库存状态 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36500495 | Each 1 | 100 µL | 23 G | Each | 1,422.00 飞享价: 1,066.50 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365C0926 | Each | 5 µL | 26 G | 6/Pk. | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365C0956 | Pack of 6 | 5 µL | 23 G | 6 Pack | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365C0971 | Each | 5 µL | 23 to 26 G | Each | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365C0976 | Pack of 6 | 5 µL | 23 to 26 G | 6 Pack | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36500490 | Each | 250 µL | 26 G | 申请报价 | *** | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36520050 | Each | 100 µL | 23 G | Each | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36520051 | Each | 250 µL | 23 G | Each | 申请报价 | *** | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36500520 | Pack of 1 | 10 µL | 31 G | Each | 1,156.00 飞享价: 867.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加到购物车
保存到列表
产品概述
返回顶部
- Borosilicate glass with metal flanges
- Needles and plungers are stainless steel
- Field-proven syringe design
