相关产品推荐更多 >

Thermo Scientific™ GC 色谱耗材Super Clean™ 筒式气体过滤器60180-824
¥442
Thermo Scientific™ GC 分流平板,适用于 Thermo Scientific™ 和 Agilent 仪器290GA122
¥499
Repligen Spectrum层析柱延展器
¥628
Agilent安捷伦 0100-1329密封垫圈,1/16 英寸,Vespel,10/包FTG-Ferrule 1/16 Vespel
¥793.26
Agilent安捷伦 5067-4688不锈钢毛细管,0.12mm,120mm,SwageLok超长接头SS-Capillary 120x0,12mm ns ns 1xlg 1xlg
¥588.73
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
Thermo Scientific™ 8mm 自动进样瓶螺口盖C4013-1A
- 保修期:
Thermo Scientific™ 8mm 自动进样瓶螺口盖C4013-1A
- 现货状态:
现货
- 供应商:
上海辅泽商贸有限公司
- 规格:
C4013-1A/C4020-180/C4020-18/20-HSV/10-HSV/C4020-47/18-MSC-ST101/18-MSC-ST3HT/18-ST101/C4020-48/18-MSC-ST201/C4015-75W/C4015-5A/B7815-13/C4015-60/C4015-10/C4015-30/C4015-40/C4015-45/C4015-61/12-ST101/12-ST18/C4015-1AP/C4020-10/60180-504/CHCV20-14/60180-505/60180-506/60180-741/60180-513/60180-511/C4020-60/C4020-210/C4020-410/C4020-20/C4020-2/C4020-25/C4020-27/C4020-139/C4020-320/60180-512/60180-519/60180-521/20-CV/10-CV/10-CVA/60180-744/60180-520/9-CV/20-CVST3-CP/C4020-6/20-HSVST201-CP/C4020-3A/C4020-5A/C4020-6A/C4020-34A/C4020-34AP/C4020-39A/C4020-43AP/C4020-36A/C4020-36AP/C4020-32A/C4020-32AP/C4020-38A/C4020-42A/C4020-42AP/20-ACB/20-MCBC/20-MCBC-ST3/20-MCB-ST3/20-AC-CBT3/C4020-30/C4020-32/C4020-34/C4020-36/C4020-40/20-B3P/20-2FB3/20-CB3/20-ST15/20-ST101/C4010-60AR/C4010-60AW/C4010-60BLK/C4010-65A/C4010-99/C4010-60/C4010-10/C4010-35/C4010-40/C4010-55/C4010-98BLK/C4011-1AP/60180-705/CHCC11-10/C4011-1A/CHCC11-30/C4011-98B/C4011-98G/C4011-98R/C4011-98Y/C4011-2A/C4011-4A/C4011-4B/C4011-4G/C4011-4R/C4011-7A/C4011-7B/C4011-7G/C4011-7R/C4011-7Y/C4011-7K/11-MC-ST15/11-MC-ST101/60180-526/60180-706/11-AC6/11-PEC-ST1/11-AC7/11-AC-ST101/11-AC-TST1/11-PEC1/C4011-6A/C4011-51/60180-676/60180-677/60180-678/C4011-50/C4011-50B/C4011-50G/C4011-50R/C4011-51BLK/C4011-51G/C4011-51R/C4011-53R/C4011-54BLK/C4011-54R/C4011-55G/C4011-55R/11-PSNB-8RT1/60180-712/C4011-51B/C4011-52/C4011-52B/C4011-52G/C4011-52R/C4011-52Y/C4011-53/C4011-53B/C4011-53Y/C4011-54/C4011-54B/C4011-54G/C4011-54Y/C4011-55/C4011-55B/C4011-55BLK/C4011-55Y/C4011-59
| 规格: | C4013-1A | 产品价格: | ¥78.0 |
|---|---|---|---|
| 规格: | C4020-180 | 产品价格: | ¥494.0 |
| 规格: | C4020-18 | 产品价格: | ¥619.0 |
| 规格: | 20-HSV | 产品价格: | ¥1542.0 |
| 规格: | 10-HSV | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-47 | 产品价格: | ¥1023.0 |
| 规格: | 18-MSC-ST101 | 产品价格: | ¥1774.0 |
| 规格: | 18-MSC-ST3HT | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 18-ST101 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-48 | 产品价格: | ¥994.0 |
| 规格: | 18-MSC-ST201 | 产品价格: | ¥1685.0 |
| 规格: | C4015-75W | 产品价格: | ¥213.0 |
| 规格: | C4015-5A | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | B7815-13 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4015-60 | 产品价格: | ¥208.0 |
| 规格: | C4015-10 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4015-30 | 产品价格: | ¥142.0 |
| 规格: | C4015-40 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4015-45 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4015-61 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 12-ST101 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 12-ST18 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4015-1AP | 产品价格: | ¥621.0 |
| 规格: | C4020-10 | 产品价格: | ¥387.0 |
| 规格: | 60180-504 | 产品价格: | ¥361.0 |
| 规格: | CHCV20-14 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-505 | 产品价格: | ¥559.0 |
| 规格: | 60180-506 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-741 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-513 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-511 | 产品价格: | ¥838.0 |
| 规格: | C4020-60 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-210 | 产品价格: | ¥458.0 |
| 规格: | C4020-410 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-20 | 产品价格: | ¥410.0 |
| 规格: | C4020-2 | 产品价格: | ¥391.0 |
| 规格: | C4020-25 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-27 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-139 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-320 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-512 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-519 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-521 | 产品价格: | ¥714.0 |
| 规格: | 20-CV | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 10-CV | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 10-CVA | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-744 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-520 | 产品价格: | ¥884.0 |
| 规格: | 9-CV | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-CVST3-CP | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-6 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-HSVST201-CP | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-3A | 产品价格: | ¥454.0 |
| 规格: | C4020-5A | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-6A | 产品价格: | ¥641.0 |
| 规格: | C4020-34A | 产品价格: | ¥667.0 |
| 规格: | C4020-34AP | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-39A | 产品价格: | ¥491.0 |
| 规格: | C4020-43AP | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-36A | 产品价格: | ¥543.0 |
| 规格: | C4020-36AP | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-32A | 产品价格: | ¥585.0 |
| 规格: | C4020-32AP | 产品价格: | ¥666.0 |
| 规格: | C4020-38A | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-42A | 产品价格: | ¥769.0 |
| 规格: | C4020-42AP | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-ACB | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-MCBC | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-MCBC-ST3 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-MCB-ST3 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-AC-CBT3 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-30 | 产品价格: | ¥1368.0 |
| 规格: | C4020-32 | 产品价格: | ¥564.0 |
| 规格: | C4020-34 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4020-36 | 产品价格: | ¥516.0 |
| 规格: | C4020-40 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-B3P | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-2FB3 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-CB3 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-ST15 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 20-ST101 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-60AR | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-60AW | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-60BLK | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-65A | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-99 | 产品价格: | ¥194.0 |
| 规格: | C4010-60 | 产品价格: | ¥236.0 |
| 规格: | C4010-10 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-35 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-40 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-55 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4010-98BLK | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-1AP | 产品价格: | ¥127.0 |
| 规格: | 60180-705 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | CHCC11-10 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-1A | 产品价格: | ¥842.0 |
| 规格: | CHCC11-30 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-98B | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-98G | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-98R | 产品价格: | ¥129.0 |
| 规格: | C4011-98Y | 产品价格: | ¥129.0 |
| 规格: | C4011-2A | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-4A | 产品价格: | ¥167.0 |
| 规格: | C4011-4B | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-4G | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-4R | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-7A | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-7B | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-7G | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-7R | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-7Y | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-7K | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-MC-ST15 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-MC-ST101 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-526 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-706 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-AC6 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-PEC-ST1 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-AC7 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-AC-ST101 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-AC-TST1 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-PEC1 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-6A | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-51 | 产品价格: | ¥230.0 |
| 规格: | 60180-676 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-677 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-678 | 产品价格: | ¥984.0 |
| 规格: | C4011-50 | 产品价格: | ¥68.0 |
| 规格: | C4011-50B | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-50G | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-50R | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-51BLK | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-51G | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-51R | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-53R | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-54BLK | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-54R | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-55G | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-55R | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 11-PSNB-8RT1 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | 60180-712 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-51B | 产品价格: | ¥236.0 |
| 规格: | C4011-52 | 产品价格: | ¥165.0 |
| 规格: | C4011-52B | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-52G | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-52R | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-52Y | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-53 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-53B | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-53Y | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-54 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-54B | 产品价格: | ¥242.0 |
| 规格: | C4011-54G | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-54Y | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-55 | 产品价格: | ¥353.0 |
| 规格: | C4011-55B | 产品价格: | ¥321.0 |
| 规格: | C4011-55BLK | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-55Y | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | C4011-59 | 产品价格: | 询价 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60180-677 | Pack of 100 | Pink | Red PTFE/White Silicone | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60180-678 | Pack of 100 | Pink | Red PTFE/White Silicone, Pre-slit | 984.00 官网直购价: 738.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-50 | Pack of 100 | Clear | Integral Molded in Polyethylene | 68.00 官网直购价: 51.00 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-50B | Pack of 100 | Blue | Integral Molded in Polyethylene | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-50G | Pack of 100 | Green | Integral Molded in Polyethylene | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-50R | Pack of 100 | Red | Integral Molded in Polyethylene | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-51BLK | Pack of 100 | Black | Clear PTFE/Synthetic Red Rubber | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-51G | Pack of 100 | Green | Clear PTFE/Synthetic Red Rubber | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-51R | Pack of 100 | Red | Clear PTFE/Synthetic Red Rubber | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-53R | Pack of 100 | Red | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-54BLK | Pack of 100 | Black | Red PTFE/White Silicone | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-54R | Pack of 100 | Red | Red PTFE/White Silicone | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-55G | Pack of 100 | Green | Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-55R | Pack of 100 | Red | Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-PSNB-8RT1 also known as 11-PSN(B)-8RT1 |
Pack of 500 | Blue | Red Natural Rubber/Clear PTFE | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60180-712 | Case of 1000 | Blue | Clear PTFE/Synthetic Red Rubber | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-51B | Pack of 100 | Blue | Clear PTFE/Synthetic Red Rubber | 236.99 官网直购价: 177.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-52 | Pack of 100 | Clear | White Virgin PTFE, 0.01 in. | 165.00 官网直购价: 123.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-52B | Pack of 100 | Blue | White Virgin PTFE, 0.01 in. | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-52G | Pack of 100 | Green | White Virgin PTFE, 0.01 in. | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-52R | Pack of 100 | Red | White Virgin PTFE, 0.01 in. | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-52Y | Pack of 100 | Yellow | White Virgin PTFE, 0.01 in. | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-53 | Pack of 100 | Clear | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-53B | Pack of 100 | Blue | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-53Y | Pack of 100 | Yellow | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-54 | Pack of 100 | Clear | Red PTFE/White Silicone | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-54B | Pack of 100 | Blue | Red PTFE/White Silicone | 242.00 官网直购价: 181.50 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-54G | Pack of 100 | Green | Red PTFE/White Silicone | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-54Y | Pack of 100 | Yellow | Red PTFE/White Silicone | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-55 | Pack of 100 | Clear | Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit | 353.00 官网直购价: 264.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-55B | Pack of 100 | Blue | Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit | 321.00 官网直购价: 240.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-55BLK | Pack of 100 | Black | Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-55Y | Pack of 100 | Yellow | Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4011-59 | Pack of 100 | Clear | Red PTFE/White Silicone, Star-slit | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more 36 of 36 |
添加到购物车
保存到列表
产品概述
返回顶部
- 易于应用和去除
- 增强的密封性可防止样品蒸发
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Thermo Scientific™
13mm 自动进样器样品瓶螺口盖
相关应用:
Thermo Scientific™ 13mm 自动进样器样品瓶螺口盖具备 13-425 螺纹瓶口,具有各类款式可供选择,以满足您的 HPLC、GC 或 IC 应用需求。 方便的预装压盖和隔垫,最大限度地减少了操作污染。 选择 Thermo Scientific™、Thermo Scientific™ National™ 以及 Thermo Scientific™ Chromacol™ 品牌。
联系我们获取支持 ›
| 货号 | 单位规格 | 机壳颜色 | ClosureMaterial | Septum | 单价 (CNY) | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4015-75A | Pack of 100 | Black | Red PTFE/White Silicone | 219.01 官网直购价: 164.25 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4015-1A | Pack of 100 | Black | None | 65.00 官网直购价: 48.75 (ends 31-Dec-2020) Your price:Sign In |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4015-66 | Case of 1000 | Black | 申请报价 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4015-66A | Pack of 100 | Black | Red PTFE/White Silicone | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4015-67A | Pack of 100 | Black | Bonded Red PTFE/White Silicone | 申请报价 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
