相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 技术资料
- 免疫原:
详见说明书
- 亚型:
IgG
- 形态:
Lyophilized or Liquid
- 保存条件:
避光-20℃,保存一年
- 克隆性:
详询
- 标记物:
详询(烜雅可供应生物素、酶、荧光素标记的抗体)
- 适应物种:
h,m,r
- 保质期:
一年
- 抗原来源:
Polypeptide
- 目录编号:
XY-KT-3346
- 级别:
生产厂家
- 库存:
100
- 供应商:
上海烜雅生物科技有限公司
- 宿主:
Rabbit,mouse
- 应用范围:
ih,wb
- 浓度:
1mg/ml
- 靶点:
详见说明书
- 抗体英文名:
TSARG3
- 抗体名:
TSARG3
- 规格:
100-200ul
中文名称:TSARG3抗体
[产品简介]下面是我公司为研究者们总结出的TSARG3抗体实验遇到的常见问题
消化不足
表现:细胞成块,没有清楚的边界;信号弱,可见细胞间连接物。解决:检查酶溶液的温度并增加消化时间;检查预处理液的温度并增加预处理的时间。
过消化
表现:没有清楚的细胞边界,细胞形态被破坏;可能有弱的或缺失的信号;荧光背景高。解决:检查酶溶液的温度并减少消化时间;检查预处理液的温度并减少预处理的时间。过预处理
表现:没有清楚的细胞边界,具不规则的细胞形态;可能有弱的或缺失的信号。解决:检查酶溶液的温度并减少消化时间;检查预处理液的温度并减少预处理的时间。
杂交时间不当
表现:形态正常、信号弱;解决:增加杂交时间;检查探针量;检查杂交后洗脱条件。
背景高
原因:杂交后洗脱不充分。解决:检查洗脱液的温度。
组织掉片或组织形态分解
原因:组织固定不足;使用不恰当的玻片;不正确的烤片;移除盖玻片时组织被撕掉;过消化;过预处理。解决:校验固定条件;使用正确的玻片;校验烤片条件;泡更长的时间使盖玻片脱落。
过变性
表现:线状信号。解决:检查变性的时间和温度。
无/弱信号
沟通=成功
TSARG3抗体相关产品:
[产品简介]
下面是我公司为研究者们总结出的TSARG3抗体实验遇到的常见问题
FISH常见问题
消化不足
表现:细胞成块,没有清楚的边界;信号弱,可见细胞间连接物。解决:检查酶溶液的温度并增加消化时间;检查预处理液的温度并增加预处理的时间。
过消化

表现:没有清楚的细胞边界,细胞形态被破坏;可能有弱的或缺失的信号;荧光背景高。解决:检查酶溶液的温度并减少消化时间;检查预处理液的温度并减少预处理的时间。
过预处理
表现:没有清楚的细胞边界,具不规则的细胞形态;可能有弱的或缺失的信号。解决:检查酶溶液的温度并减少消化时间;检查预处理液的温度并减少预处理的时间。
杂交时间不当
表现:形态正常、信号弱;解决:增加杂交时间;检查探针量;检查杂交后洗脱条件。
背景高
原因:杂交后洗脱不充分。解决:检查洗脱液的温度。
信号强度变化
原因:由于气泡造成的探针不均匀分布。解决:重复实验并确认杂交期间盖玻片下无气泡;在探针混合物的第一接触面加盖盖玻片。组织掉片或组织形态分解
原因:组织固定不足;使用不恰当的玻片;不正确的烤片;移除盖玻片时组织被撕掉;过消化;过预处理。解决:校验固定条件;使用正确的玻片;校验烤片条件;泡更长的时间使盖玻片脱落。
过变性
表现:线状信号。解决:检查变性的时间和温度。无/弱信号
| 可能的原因 | 推荐的解决方案 |
| 未添加探针(别笑,特别是探针和杂交缓冲液分开的非预混情况) | 探针充分解冻,确保移液器吸取到探针试剂。 |
| 探针、杂交缓冲液使用前没有充分混匀(非预混探针) | 吹打探针混合液,使探针充分混匀,短暂离心。 |
| 探针添加数量不足 | 确保移液器吸取准确,探针加入量足量,请不要稀释探针(包括预混和非预混)。 使用前确保探针解冻充分并达到室温。 |
| 标本及探针变性不充分 | 确保玻片进行变性时温度在推荐的温度。 将玻片变性时间延长2~4分钟。 |
| 标本及探针变性不充分 | 确保玻片进行变性时温度在推荐的温度。 将玻片变性时间延长2~4分钟。 |
| 杂交条件不合适 | 确保遵守杂交所规定的时间和温度。 橡皮胶封片时勿留缝隙。 根据情况,调整杂交时间(跨度一般较大)和湿度。 |
| 杂交时盖玻片下有气泡形成 | 放盖玻片时要覆盖探针表面,轻轻挤压以便挤出气泡。 |
| 玻片干燥不充分 | 探针滴加至玻片前,确保玻片上的乙醇溶液已经完全挥发。 |
| 探针干燥太快 | 探针滴加后应立即将盖玻片覆盖目标区域。 进行洗脱时,一次只能移除一张玻片上的盖玻片,并且在移除下一张之前立即将玻片浸入洗脱液中。 |
| 洗脱液或洗脱条件不正确 | 确保按照产品说明书要求配制洗脱液(生产商提供洗脱液的除外)。 确保洗脱液的温度达到洗脱步骤所规定温度。 玻片浸入洗脱液前移去盖玻片。 |
| 探针或标本玻片储存不正确 | 确保探针-20℃避光保存。 将未杂交玻片干燥后置于-20℃长期保存或者室温短期保存(一般不超过两星期)。 将杂交后玻片置于-20℃避光保存。 |
TSARG3抗体相关产品:
| XY-KT-5290 | FLG/FITC | 荧光素标记丝聚蛋白/中间丝蛋白抗体IgG |
| XY-KT-5291 | FLIP S/L /FITC | 荧光素标记凋亡调节基因之一抗体IgG |
| XY-KT-5292 | FLIPS/FITC | 荧光素标记凋亡调节基因之一抗体(短型)IgG |
| XY-KT-5293 | FN /FITC | 荧光素标记纤维连结蛋白抗体IgG |
| XY-KT-5294 | FN/RBITC | 红色荧光素标记纤维连接蛋白抗体IgG |
| XY-KT-5295 | FOS B/FITC | 荧光素标记FosB抗体IgG |
| XY-KT-5296 | FOSL1/FITC | 荧光素标记兔抗FOSL1抗体IgG |
| XY-KT-5297 | FOSL2/FITC | 荧光素标记兔抗FOSL2抗体IgG |
| XY-KT-5298 | FOXJ1/HFH-4/FITC | 荧光素标记抗插头蛋白J1抗体IgG |
| XY-KT-5299 | FOXO1/FOXO1A/FITC | 荧光素标记叉头转录因子O1抗体IgG |
| XY-KT-5300 | Phospho-FoxO1 (Thr24)/FoxO3a (Thr32) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白家族抗体IgG |
| XY-KT-5301 | Phospho-FoxO1 (Ser319) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白家族1抗体IgG |
| XY-KT-5302 | Phospho-FoxO1 (Ser256) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白家族1抗体IgG |
| XY-KT-5303 | FOXO3A/FITC | 荧光素标记转录因子FOXO3A抗体IgG |
| XY-KT-5304 | Phospho-FoxO3a (Ser318/321) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白3A抗体IgG |
| XY-KT-5305 | Phospho-FoxO3a (Ser294) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白3A抗体IgG |
| XY-KT-5306 | Phospho-FoxO3a (Ser253) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白3A抗体IgG |
| XY-KT-5307 | FOXO4/FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白4抗体IgG |
| XY-KT-5308 | Phospho-FoxO4 (Ser193) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白4抗体IgG |
| XY-KT-5309 | phospho-FOXO4 (phospho S197) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白4抗体IgG |
| XY-KT-5310 | phospho-FOXO4 (Ser262) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠叉头蛋白4抗体IgG |
| XY-KT-5311 | FOXF1/FITC | 荧光素标记叉头蛋白F1抗体IgG |
| XY-KT-5312 | FOXM1/HFH 11/FITC | 荧光素标记插头蛋白M1抗体IgG |
| XY-KT-5313 | FoxP1/FITC | 荧光素标记FoxP1(T细胞转录因子)抗体IgG |
| XY-KT-5314 | FoxP3/FITC | 荧光素标记叉头蛋白3-T细胞转录因子抗体IgG |
| XY-KT-5315 | FPR1/FITC | 荧光素标记基肽受体1抗体IgG |
| XY-KT-5316 | FPRL1 /FITC | 荧光素标记脂氧素受体1抗体IgG |
| XY-KT-5317 | Fractalkine/CX3CL1 /FITC | 荧光素标记神经趋化蛋白抗体IgG |
| XY-KT-5318 | Phospho-FRA1 (Ser265) /FITC | 荧光素标记兔抗人、大、小鼠磷酸化FRA-1蛋白抗体IgG |
| XY-KT-5319 | Fascin1/FITC | 荧光素标记纤维束蛋白同源物1/肌动蛋白集束蛋白/圆线虫紫癜 抗体IgG |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
技术资料暂无技术资料 索取技术资料
TSARG3
¥1000 - 2000









