万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
大量
- 英文名:
GenTarget
- 供应商:
上海沪震实业有限公司
| h AURKB inducible | 1x107 IFU/ml x 200ul | ||
| GenTarget | LVP124 | h AXL inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP125 | h PARS2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP126 | h BCKDK inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP127 | h BTK inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP128 | h TRIB3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP129 | h CAMK1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP130 | h CAMK1D inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP131 | m Acp2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP132 | h SPZ1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP133 | h CAMK4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP134 | h CCND3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP135 | h CCNH inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP136 | h CDC2L5 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP137 | h CDC42 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP138 | h DNAJC28 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP139 | h CDK9 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP140 | h CDKN1A inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP141 | m Gadd45a inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP142 | h CHEK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP143 | h CLK1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP144 | h COL4A3BP inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP145 | h CREB1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP146 | h CSNK1D inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP147 | m Myd88 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP148 | h CSNK2A1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP149 | h DDIT3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP150 | h DDR1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP151 | h STYK1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP152 | h DYRK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP153 | h EEF2K inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP154 | h ELK1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP155 | h ELK4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP156 | h EPHA2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP157 | h EPHB3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP158 | h ERBB3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP159 | h ETS1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP160 | h ETS2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP161 | h FASTK inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP162 | h FGFR2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP163 | h FGR inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP164 | h ULK4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP165 | h NEK10 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP166 | h FOS inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP167 | h GSK3B inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP168 | h NFKBIA inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP169 | h IKBKB inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP170 | h IKBKG inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP171 | h TAOK3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP172 | h JUN inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP173 | h TNIK inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP174 | h LMNA inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP175 | h SMAD2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP176 | h MAP2K2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP177 | h MAP2K3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP178 | h MAP2K4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP179 | m CSN3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP180 | h MAP3K12 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP181 | h MAP3K14 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP182 | h MAP3K5 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP183 | h MAP3K7 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP184 | h MAP3K8 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP185 | h MAPK1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP186 | h MAPK12 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP187 | h MAPK13 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP188 | h MAPK3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP189 | h MAPK6 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP190 | h MAPK7 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP191 | h MAPK8 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP192 | h MAPK9 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP193 | h RPS6KA1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP194 | h RPS6KA3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP195 | h MAPKAPK5 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP196 | h MAST2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP197 | h MAX inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP198 | h MEF2BNB inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP199 | h MEF2C inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP200 | h CSNK1A1L inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP201 | h NIM1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP202 | h STK40 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP203 | h CAMKV inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP204 | h MKNK1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP205 | h DUSP4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP206 | h DUSP6 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP207 | h MYD88 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP208 | h NFATC3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP209 | h IRAK3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP210 | h NFkB1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP211 | h PAK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP212 | h PDK4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP213 | h PHKG2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP214 | h PIK3CB inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP215 | h PIK3R3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP216 | h PPARg inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP217 | h PRKAA1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP218 | h PRKACA inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP219 | h PRKCA inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP220 | h PTK2B inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP221 | h RET inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP222 | h RIPK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP223 | h SGK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP224 | h STAT3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP225 | h STK16 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP226 | h PLK4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP227 | h TSSK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP228 | h MAP2K5 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP229 | h MRE11A inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP230 | h NEK6 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP231 | h PAK4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP232 | h CDK16 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP233 | h PKMYT1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP234 | h PLK1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP235 | h PRKACB inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP236 | h PRKCG inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP237 | h RELA inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP238 | h RPS6KA2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP239 | h RPS6KB1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP240 | h SGK3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP241 | h SP1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP242 | h SPAG9 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP243 | h SRPK1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP244 | h TPTE inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP245 | h TSSK3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP246 | h STK25 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP247 | h BRSK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP248 | h STK3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP249 | h STK38 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP250 | h AURKA inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP251 | h RIOK3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP252 | h WEE1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP253 | h TP53 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP254 | h TTBK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP255 | h VRK3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP256 | h ZAP70 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP257 | h ACVR1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP258 | h Foxo3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP259 | h OXSR1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP260 | h RhoA inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP261 | h CCND1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP262 | h CDKN2B inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP263 | h CDK2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP264 | h CDK4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP265 | h CDK7 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP266 | h Rac1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP267 | h Rac2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP268 | m Mitf inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP269 | m PAX6 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP270 | m MEF2C inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP271 | m Mesp1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP272 | h NRAS inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP273 | h GGA3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP274 | h RalBP1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP275 | h RanBP1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP276 | h TAPBP inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP277 | h IFNG inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP278 | h PCBP2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP279 | h ZFP36 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP280 | h RGS16 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP281 | h RUVBL2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP282 | h CTSD inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP283 | CMV-Luciferase (firefly), (Neo) | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP283-PBS | CMV-Luciferase (firefly), (Neo), in vivo ready | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP284 | h RASSF5 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP285 | h ACTG1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP286 | h NCOA4 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP287 | h TNF inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP288 | h BAX inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP289 | h TGFB1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP290 | h KCNJ5 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP291 | h BDKRB1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP292 | h IL3 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP293 | h IL2 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP294 | h KITLG inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP295 | h IL20 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP296 | h FGF18 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP297 | CRE (Neo), CMV lentivirus | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP297-PBS | CRE (Neo), CMV lentivirus, in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP299 | RFP (Neo) lentiviral particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP299-PBS | RFP (Neo) lentiviral particles, in vivo ready | 1x10e8 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP300 | GFP (Neo) lentiviral particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP300-PBS | GFP (Neo) lentiviral particles, in vivo ready | 1x10e8 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP301 | lacZ (Puro) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP302 | h IDO1 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP302-GP | h IDO1 (GFP-Puro) inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP303 | h HLA-G inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP304 | Luciferase-2A-CRE (Bsd), lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP304-PBS | Luciferase-2A-CRE (Bsd), lentiviral particles, in vivo ready | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP306 | CFP (Neo) lentiviral particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP306-PBS | CFP (Neo) lentiviral particles, in vivo ready |
1x10e8 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP307 | YFP (Neo) lentiviral particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP307-PBS | YFP (Neo) lentiviral particles, in vivo ready |
1x10e8 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP309 | RFP (Puro) lentiviral particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP309-PBS | RFP (Puro) lentiviral particles, in vivo ready | 1x10e8 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP310 | GFP (EF1a)-Bsd lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP310-PBS | GFP (EF1a)-Bsd lentiviral particles, in vivo ready | 1x108 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP311 | h OCT4 (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP311m | m OCT4 (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP312 | h SOX2 (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP312m | m Sox2 (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP313 | h NANOG (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP313m | m NANOG (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP314 | h LIN28 (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP314m | m LIN28 (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP315 | h Myc (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP315m | m Myc (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP316 | h KLF4 (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP316m | m KLF4 (Neo) inducible particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP317 | h OCT4 (EF1a) (Puro) Lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP318 | h SOX2 (EF1a) (Puro) Lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP319 | h NANOG (EF1a) (Puro) Lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP320 | h LIN28 (EF1a) (Puro) Lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP321 | h Myc (EF1a) (Puro) Lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP322 | h KLF4 (EF1a) (Puro) Lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP323 | CMV-Luciferase (firefly)-2A-GFP (Bsd) | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP323-PBS | CMV-Luciferase (firefly)-2A-GFP (Bsd), in vivo ready | 5x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP324 | CMV-Luciferase (firefly)-2A-RFP (Puromycin) | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP324-PBS | CMV-Luciferase (firefly)-2A-RFP (Puro), in vivo ready | 5x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP325 | CMV-Luciferase (firefly) (Puro) |
1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP325-PBS | CMV-Luciferase (firefly) (Puro), in vivo ready |
5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP326 | CMV-Luciferase (firefly) (Bsd) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP326-PBS | CMV-Luciferase (Bsd) lentiviral particles, in vivo ready | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP327 | h PGR inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP328 | h PRELP inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP329 | h OMD inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP330 | h GRK5 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP331 | h TNFAIP6 inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP332 | h ARID3B inducible lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP333 | lacZ (Neo) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP333-PBS | lacZ (Neo) lentiviral particles in PBS | 5x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP334 | lacZ (luciferase) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP335-Bsd | β-Lactamase (Bsd) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP335-GB | β-Lactamase (GFP-Bsd) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP335-GP | β-Lactamase (GFP-Puro) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP335-luc | β-Lactamase (Luciferase) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP335-Neo | β-Lactamase (Neo) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP335-Puro | β-Lactamase (Puro) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP335-RB | β-Lactamase (RFP-Bsd) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP335-RP | β-Lactamase (RFP-Puro) lentiviral particles | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP336 | CRE (Bsd), CMV lentivirus | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP336-PBS | CRE (Bsd), CMV lentivirus in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP337 | CRE-2A-GFP (Bsd), CMV lentivirus | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP337-PBS | CRE-2A-GFP (Bsd), CMV lentivirus in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP338 | CRE-2A-RFP (Puro), CMV lentivirus | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP338-PBS | CRE-2A-RFP (Puro), CMV lentivirus in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP339 | CRE (Puro), CMV lentivirus | 1x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP339-PBS | CRE (Puro), CMV lentivirus in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP340 | GFP (puro) lentiviral particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP340-PBS | GFP (Puro) lentiviral particles, in vivo ready | 1x10e8 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP342 | CFP (puro) lentiviral particles | 1x10e7 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP342-PBS | CFP (Puro) lentiviral particles, in vivo ready | 1x10e8 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP343-GB | Lentiviral particles, shRNA (h P53)-(GFP-Bsd) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP343-GB-PBS | Lentiviral particles, shRNA (h P53)-(GFP-Bsd) | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP343-GP | Lentiviral particles, shRNA (h P53)-(GFP-Puro) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP343-GP-PBS | Lentiviral particles, shRNA (h P53)-(GFP-Puro) | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP343-RB | Lentiviral particles, shRNA (h P53)-(RFP-Bsd) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP343-RB-PBS | Lentiviral particles, shRNA (h P53)-(RFP-Bsd) | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP343-RP | Lentiviral particles, shRNA (h P53)-(RFP-Puro) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP343-RP-PBS | Lentiviral particles, shRNA (h P53)-(RFP-Puro) | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP344-GB | Lentiviral particles, shRNA (lacZ)-( GFP-Bsd) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP344-GB-PBS | Lentiviral particles, shRNA (lacZ)-( GFP-Bsd) in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP344-GP | Lentiviral particles, shRNA (lacZ)-( GFP-Puro) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP344-GP-PBS | Lentiviral particles, shRNA (lacZ)-( GFP-Puro) in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP344-RB | Lentiviral particles, shRNA (lacZ)-( RFP-Bsd) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP344-RB-PBS | Lentiviral particles, shRNA (lacZ)-( RFP-Bsd) in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP344-RP | Lentiviral particles, shRNA (lacZ)-( RFP-Puro) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP344-RP-PBS | Lentiviral particles, shRNA (lacZ)-( RFP-Puro) in PBS | 5 x107 IFU/ml x 200ul |
| GenTarget | LVP345-GB | Lentiviral particles, shRNA (Luc)-( GFP-Bsd) | 1 x107 IFU/ml x 200ul |
