相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 技术资料
- 库存:
不限
- 供应商:
连桥生物
- 现货状态:
现货
- 保修期:
安捷伦
- 规格:
详见描述
5190-8575汞元素标准品特价美国安捷伦总代理
上海连桥生物科技有限公司
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
5190-8575汞元素标准品特价美国安捷伦总代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
5190-8575汞元素标准品特价美国安捷伦总代理
| 5190-8575 | AGILENT | 58 | Mercury std, 10 ug/ml 5pct HNO3, 100ml |
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
5190-8575汞元素标准品特价美国安捷伦总代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
| 5190-8575 | AGILENT | 58 | Mercury std, 10 ug/ml 5pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8576 | AGILENT | 58 | Nickel std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8577 | AGILENT | 58 | Platinum std, 10 ug/ml, 5% HCl 100ml | ||||
| 5190-8578 | AGILENT | 58 | Scandium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8579 | AGILENT | 58 | Selenium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8580 | AGILENT | 58 | Silver std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8581 | AGILENT | 58 | Strontium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8582 | AGILENT | 58 | Terbium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8583 | AGILENT | 58 | Tin std, 10 ug/ml, 5pct HCl, 100ml | ||||
| 5190-8584 | AGILENT | 58 | Uranium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8585 | AGILENT | 58 | Vanadium 10 ug/ml 5pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8586 | AGILENT | 58 | Yttrium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8587 | AGILENT | 58 | Zinc std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8588 | AGILENT | 58 | Iridium Int std, 10ug/ml in 2 HCl, 100ml | ||||
| 5190-8589 | AGILENT | 58 | Li6 Internal std, 10ug/ml 2% HNO3, 100ml | ||||
| 5190-8590 | AGILENT | 58 | Terbium Internal std, 10ug/ml HNO3 100ml | ||||
| 5190-8591 | AGILENT | 58 | Lutetium Internal std 10ug/ml HNO3 100ml | ||||
| 5190-8592 | AGILENT | 58 | Germanium Intrnl std 10ug/ml HNO3 100ml | ||||
| 5190-8593 | AGILENT | 58 | Internal Std Mix 4 in 5 HNO3tr HF 100ml | ||||
| 5190-8594 | AGILENT | 58 | Semiquant Calib Std 1 in Aqua reg, 100ml | ||||
| 5190-8595 | AGILENT | 58 | Semiquant Calib Std 2 in Aqua reg, 100ml | ||||
| 5190-8596 | AGILENT | 58 | 200.8 Tune 10ug/ml Be/Mg/Co/In/Pb, 100ml | ||||
| 5190-8597 | AGILENT | 58 | 6020 Tune 10ug/ml Li/Co/In/Tl, 100ml | ||||
| 5190-8598 | AGILENT | 58 | Cobalt Tune sol, 1 ug/L Co in HCl, 500ml | ||||
| 5190-8599 | AGILENT | 58 | ICS Interf A, Fe, Al/Ca/Mg in HCl, 500ml | ||||
| 5190-8600 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal Standard 10 ug/g 100ml | ||||
| 5190-8603 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal Std, 100 ug/g 100g | ||||
| 5190-8604 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal std, 300 ug/g 100g | ||||
| 5190-8605 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal Std, 500 ug/g 100g | ||||
| 5190-8706 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal Std, 900 ug/g 100g | ||||
| 5190-8707 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std- 10 ug/g 100g | ||||
| 5190-8708 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std- 30 ug/g 100g | ||||
| 5190-8709 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Standards, 50 ug/g | ||||
| 5190-8710 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std, 100 ug/g 100g | ||||
| 5190-8711 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std 300 ug/g 100g | ||||
| 5190-8712 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std 500 ug/g 100g | ||||
| 5190-8713 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std 900 ug/g 100g | ||||
| 5190-8714 | AGILENT | 58 | Cobalt (Co) Internal Std 5000 ug/g 200g | ||||
| 5190-8715 | AGILENT | 58 | 75 cSt Mineral Oil Blank, 500ml | ||||
| 5190-8716 | AGILENT | 58 | 75 cSt Mineral Oil Blank, 1893ml | ||||
| 5190-8717 | AGILENT | 58 | ASOLV ICP Solvent, 3785ml | ||||
| 5190-8718 | AGILENT | 58 | Biodiesel Blank, 100ml | ||||
| 5190-8719 | AGILENT | 58 | Biodiesel Blank, 500ml | ||||
| 5190-8720 | AGILENT | 58 | Metals additive std MA5 900ug/ml 100G | ||||
| 5190-8721 | AGILENT | 58 | Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 5ug/g, 100g | ||||
| 5190-8722 | AGILENT | 58 | Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 10ug/g, 100g | ||||
| 5190-8723 | AGILENT | 58 | Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 20ug/g, 100g | ||||
| 5190-8724 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 10ug/g, 100ml | ||||
| 5190-8725 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 15ug/g, 100ml | ||||
| 5190-8726 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 20ug/g, 100ml | ||||
| 5190-8727 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 25ug/g, 100ml | ||||
| 5190-8728 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 50ug/g, 100ml | ||||
| 5190-8729 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 100ug/g, 100ml | ||||
| 5190-8730 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 500ug/g, 100ml | ||||
| 5190-8731 | AGILENT | 58 | Aluminum 1000 ug/g Al in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8732 | AGILENT | 58 | Aluminum 5000 ug/g Al in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8733 | AGILENT | 58 | Antimony 1000 ug/g Sb in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8734 | AGILENT | 58 | Antimony 5000 ug/g Sb in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8735 | AGILENT | 58 | Arsenic 1000 ug/g As in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8736 | AGILENT | 58 | Barium 1000 ug/g Ba in 75 cSt Oil 50 G | ||||
| 5190-8737 | AGILENT | 58 | Barium 5000 ug/g Ba in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8738 | AGILENT | 58 | Beryllium 1000 ug/g Be in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8739 | AGILENT | 58 | Bismuth 1000 ug/g Bi in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8740 | AGILENT | 58 | Boron 1000 ug/g B in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8741 | AGILENT | 58 | Boron 5000 ug/g B in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8742 | AGILENT | 58 | Cadmium 1000 ug/g Cd in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8743 | AGILENT | 58 | Cadmium 5000 ug/g Cd in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8744 | AGILENT | 58 | Calcium 1000 ug/g Ca in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8745 | AGILENT | 58 | Calcium 5000 ug/g Ca in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8746 | AGILENT | 58 | Cerium 1000 ug/g Ce in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8747 | AGILENT | 58 | Cerium 5000 ug/g Ce in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8748 | AGILENT | 58 | Chromium 1000 ug/g Cr in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8749 | AGILENT | 58 | Chromium 5000 ug/g Cr in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8750 | AGILENT | 58 | Cobalt 1000 ug/g Co in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8751 | AGILENT | 58 | Cobalt 5000 ug/g Co in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8752 | AGILENT | 58 | Copper 1000 ug/g Cu in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8753 | AGILENT | 58 | Copper 5000 ug/g Cu in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8754 | AGILENT | 58 | Iron 1000 ug/g Fe in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8755 | AGILENT | 58 | Iron 5000 ug/g Fe in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8756 | AGILENT | 58 | Lanthanum 1000 ug/g La in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8757 | AGILENT | 58 | Lanthanum 5000 ug/g La in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8758 | AGILENT | 58 | Lead 1000 ug/g Pb in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8759 | AGILENT | 58 | Lead 5000 ug/g Pb in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8760 | AGILENT | 58 | Lithium 1000 ug/g Li in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8761 | AGILENT | 58 | Lithium 5000 ug/g Li in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8762 | AGILENT | 58 | Magnesium 1000 ug/g Mg in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8763 | AGILENT | 58 | Magnesium 5000 ug/g Mg in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8764 | AGILENT | 58 | Manganese 1000 ug/g Mn in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8765 | AGILENT | 58 | Manganese 5000 ug/g Mn in 75 cSt Oil 50g | ||||
| 5190-8766 | AGILENT | 58 | Mercury 1000 ug/g Hg in 75 cSt Oil 50g |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
技术资料暂无技术资料 索取技术资料
5190-8575汞元素标准品特价美国安捷伦总代理
询价








