相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 技术资料
- 库存:
不限
- 供应商:
连桥生物
- 现货状态:
现货
- 保修期:
Agilent
- 规格:
详见描述
770450-902色谱柱批发安捷伦总代理
上海连桥生物科技有限公司
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
770450-902色谱柱批发安捷伦总代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
770450-902色谱柱批发安捷伦总代理
| 770450-902 | AGILENT | BC | Extend-C18 Analytical, 5um, 4.6x250mm |
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
770450-902色谱柱批发安捷伦总代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
770450-902色谱柱批发安捷伦总代理
| 770450-902 | AGILENT | BC | Extend-C18 Analytical, 5um, 4.6x250mm | ||
| 770450-902K | AGILENT | BC | Extend-C18, 4.6 x 250mm, 5um, MVK | ||
| 770953-902 | AGILENT | BC | ZORBAX Extend-C18,4.6x250mm,3.5um, ea | ||
| 770975-902 | AGILENT | BC | Zorbax Extend-C18, 9.4x250mm, 5.0um | ||
| 770995-902 | AGILENT | BC | 300Extend-C18, 4.6x250mm, 5 micron | ||
| 773450-302 | AGILENT | BC | Extend-C18 3.0x150mm 5u | ||
| 773450-902 | AGILENT | BC | Extend-C18 Analytical, 5um, 4.6x150mm | ||
| 773450-902K | AGILENT | BC | Extend-C18, 4.6 x 150mm, 5um, MVK | ||
| 773700-902 | AGILENT | BC | Extend-C18, Narrow-Bore, 5u, 2.1x150mm | ||
| 773995-902 | AGILENT | BC | 300 Extend-C18, 4.6 x 150 mm, 5 micron | ||
| 777050-102 | AGILENT | BC | PrepHT Extend-C18, 21.2x50mm,7um | ||
| 783775-906 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 2.1 x 150 mm,3.5 | ||
| 783975-906 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 4.6 x 150 mm,3.5 | ||
| 785775-906 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 2.1 x 100 mm,3.5 | ||
| 785975-906 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 4.6 x 100 mm,3.5 | ||
| 787775-906 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 2.1 x 75 mm, 3.5 | ||
| 789775-906 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 2.1 x 50mm,3.5um | ||
| 789975-906 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 4.6 x 50 mm, 3.5 | ||
| 793775-904 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 150 mm, 3.5um | ||
| 793775-944 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 150 mm, | ||
| 793975-904 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb C4 4.6 x 150 mm, 3.5um | ||
| 793975-944 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 4.6 x 150 mm, | ||
| 795775-904 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 100 mm, 3.5um | ||
| 795775-944 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 100 mm, | ||
| 795975-904 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb C4 4.6 x 100 mm, 3.5um | ||
| 795975-944 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 4.6 x 100 mm, | ||
| 797775-904 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 75 mm, 3.5 um | ||
| 797775-944 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 75 mm, | ||
| 7982618-564 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 4.0 x 125mm cartridge | ||
| 7982618-584 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 4.0 x 250mm cartridge | ||
| 79826BD-354 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 3um, 4.0 x 100mm cart | ||
| 79826BD-584 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 5um, 4.0 x 250mm cart | ||
| 79900CH-010 | AGILENT | BC | Cartridge holder for guard column crtrdg | ||
| 79915MO-174 | AGILENT | BC | Lichrosorb RP-8, 10um, 4.6 x 200mm | ||
| 79915MO-574 | AGILENT | BC | Lichrosorb RP-8, 5um, 4.6 x 200mm | ||
| 79915OD-174 | AGILENT | BC | Lichrosorb RP-18, 10um, 4.6 x 200mm | ||
| 79915OD-574 | AGILENT | BC | Lichrosorb RP-18, 5um, 4.6 x 200mm | ||
| 79916AA-572 | AGILENT | BC | Hypersil AA-ODS, 5um, 2.1 x 200mm | ||
| 79916KT-110 | AGILENT | BC | Hyp ODS, 5u, 2.1 x 20mm guard cart, 3/pk | ||
| 79916KT-111 | AGILENT | BC | Hyp MOS, 5u, 2.1 x 20mm guard cart, 3/pk | ||
| 79916KT-113 | AGILENT | BC | Hyp SI, 5u, 2.1 x 20mm guard cart, 3/pk | ||
| 79916KT-120 | AGILENT | BC | Hyp ODS, 5u, 4.0 x 20mm guard cart, 3/pk | ||
| 79916KT-121 | AGILENT | BC | Hyp MOS, 5u, 4.0 x 20mm guard cart, 3/pk | ||
| 79916KT-123 | AGILENT | BC | Hyp SI, 5u, 4.0 x 20mm guard cart, 3/pk | ||
| 7992518-402 | AGILENT | BC | Guard cartr Superspher RP-18 2mm 3PK | ||
| 7992518-484 | AGILENT | BC | Superspher 100 RP-18, 4um, 250 x 4mm | ||
| 7992518-563 | AGILENT | BC | LiChrospher RP-18, 5um, 125 x 3mm | ||
| 7992518-583 | AGILENT | BC | LiChrospher RP-18, 5um, 250 x 3mm | ||
| 79925AP-564 | AGILENT | BC | LiChrospher 100 NH2 5um 125x4mm CrtdgCol | ||
| 79925AP-584 | AGILENT | BC | LiChrospher 100 NH2 5um 250x4mm CrtdgCol | ||
| 79925CB-584 | AGILENT | BC | Chiradex Cartridge | ||
| 79925CN-504 | AGILENT | BC | LiChrospher 100CN, 5um, 4x4mm | ||
| 79925CN-564 | AGILENT | BC | LiChrospher 100 CN 5um 125x4mm Crtdg Col | ||
| 79925CN-584 | AGILENT | BC | LiChrospher 100 CN 5um 250x4mm Crtdg Col | ||
| 79925DI-564 | AGILENT | BC | LiChrospher 100Diol 5um 125x4mm CrtdgCol | ||
| 79925DI-584 | AGILENT | BC | LiChrospher 100Diol 5um 250x4mm CrtdgCol | ||
| 79925MO-504 | AGILENT | BC | LiChrospher RP-8 4 x 4mm grd col 10/PK | ||
| 79925MO-564-3 | AGILENT | BC | LICHROSPHERRP-8 125MMX | ||
| 79925MO-584 | AGILENT | BC | Lichrospher RP-8 | ||
| 79925MO-58K | AGILENT | BC | LiChrospher C-8 5um 250 x 4mm 3/PK | ||
| 79925OD-464 | AGILENT | BC | Superspher 100 RP-18 | ||
| 79925OD-504 | AGILENT | BC | LiChrospher-18 4 x 4mm grd col 10/PK | ||
| 79925OD-564-3 | AGILENT | BC | LICHROSPHER RP-C18 125MM | ||
| 79925OD-584 | AGILENT | BC | Lichrosphere RP-18 250 x 4 mn id | ||
| 79925OD-58K | AGILENT | BC | LiChrospher C18 5um, 250 x 4mm 3/PK | ||
| 79925ODE-564 | AGILENT | BC | Lichrospher 100 RP-18E 5um, 125 x 4mm | ||
| 79925ODE-584 | AGILENT | BC | Lichrospher 100 RP-18E 5um, 250 x 4mm | ||
| 79925OE-58K | AGILENT | BC | Lichrospher C-18 EUDE 5umx250x4mm 3/PK | ||
| 79925PA-583 | AGILENT | BC | PAH Cartridge, 5um, 250 x 3mm | ||
| 79925PA-584 | AGILENT | BC | LiChrospher PAH 4.6X250mm 5um | ||
| 79925PE-564 | AGILENT | BC | PurospherRP-18E,5um, 125x4mm | ||
| 79925PU-504 | AGILENT | BC | Purospher RP-18, 5um, 4x4mm, 10pk | ||
| 79925PU-564 | AGILENT | BC | Purospher RP-18, 5um, 125x4mm | ||
| 79925PU-584 | AGILENT | BC | Purospher RP-18, 5um, 250x4mm | ||
| 79925SB-464 | AGILENT | BC | Superspher 60 RP-select B, 4um, 125x4mm | ||
| 79925SB-482 | AGILENT | BC | Superpher RP-select B, 250x2mm cartr | ||
| 79925SB-484 | AGILENT | BC | Superspher 60 select B, 4um, 250 x 4mm | ||
| 79925SB-504 | AGILENT | BC | Lichrospher select B 4 x 4 | ||
| 79925SB-564 | AGILENT | BC | LiChrospher 60 RP-select B 5um 125x4mm | ||
| 79925SB-56K | AGILENT | BC | Lichrospher select B 5um 125x4mm 3/PK | ||
| 79925SB-584 | AGILENT | BC | LiChrospher 60 RP-select B 5um 250x4mm | ||
| 79925SB-58K | AGILENT | BC | Lichrospher select B 5um 250x4mm 3/PK | ||
| 79925SI-504 | AGILENT | BC | LiChrospher 60Si 5um 4x4mm Grd Crt 10/PK | ||
| 79925SI-564 | AGILENT | BC | LiChrospher 60Si 4um 125x4mm Crtdg Col | ||
| 79925SI-584 | AGILENT | BC | LiChrospher 60Si 5um 250x4mm Crtdg Col | ||
| 7992618-362 | AGILENT | BC | Hypersil ODS 3um, 2.0 x 125mm cartridge | ||
| 7992618-363 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 3um, 3.0 x 125mm cartridge | ||
| 7992618-504 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 4 x 4mm, 10/pk | ||
| 7992618-562 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 2.0 x 125mm cartridge | ||
| 7992618-582 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 2.0 x 250mm cartridge | ||
| 7992618-585 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 4.6 x 250mm cartridge | ||
| 7992618-595 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 4.6 x 150mm cartridge | ||
| 79926B8-564 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C8, 5um, 4.0 x 125mm cart | ||
| 79926B8-584 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C8, 5um, 4.0 x 250mm cart | ||
| 79926BD-344 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 3um, 4.0 x 75mm cart | ||
| 79926BD-362 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 3um, 2.0 x 125mm cart | ||
| 79926BD-363 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 3um, 3.0 x 125mm cart | ||
| 79926BD-504 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 5um, 4 x 4mm 10/PK | ||
| 79926BD-562 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 5um, 2.0 x 125mm cart | ||
| 79926BD-582 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 5um, 2.0 x 250mm cart | ||
| 79926BD-585 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 5um, 4.6 x 250mm cart | ||
| 79926BD-595 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 5um, 4.6 x 150mm cart | ||
| 79926KT-100 | AGILENT | BC | Cartridge starter kit Hypersil ODS | ||
| 79926OB-354 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 3um, 4.0 x 100mm cart | ||
| 79926OB-564 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18, 5um, 4.0 x 125mm cart | ||
| 79926OB-584 | AGILENT | BC | Hypersil BDS-C18,5um,4x250mm cart | ||
| 79926OD-354 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 3um, 4.0 x 100mm cartridge | ||
| 79926OD-564 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 4.0 x 125mm cartridge | ||
| 79926OD-584 | AGILENT | BC | Hypersil ODS, 5um, 4.0 x 250mm cartridge | ||
| 7995108-344 | AGILENT | BC | Eclipse XDB-C8, 3.5um, 4.6 x 75mm cart | ||
| 7995108-585 | AGILENT | BC | Eclipse XDB-C8, 5um, 4.6 x 250mm cart | ||
| 7995108-595 | AGILENT | BC | Eclipse XDB-C8, 5um, 4.6 x 150mm cart | ||
| 7995118-344 | AGILENT | BC | Eclipse XDB-C18, 3.5um, 4.6 x 75mm cart | ||
| 7995118-504 | AGILENT | BC | ZORBAX R-P Guard Cartridge, 4.4mm 10PK | ||
| 7995118-585 | AGILENT | BC | Eclipse XDB-C18, 5um, 4.6 x 250mm cart | ||
| 7995118-595 | AGILENT | BC | Eclipse XDB-C18, 5um, 4.6 x 150mm cart | ||
| 7995208-344 | AGILENT | BC | StableBond SB-C8, 3.5um, 4.6 x 75mm cart | ||
| 7995208-585 | AGILENT | BC | StableBond SB-C8, 5um, 4.6 x 250mm cart | ||
| 7995208-595 | AGILENT | BC | StableBond SB-C8, 5um, 4.6 x 150mm cart | ||
| 7995218-344 | AGILENT | BC | StableBond SB-C18, 3.5u, 4.6 x 75mm cart | ||
| 7995218-585 | AGILENT | BC | StableBond SB-C18, 5u, 4.6 x 250mm cart | ||
| 7995218-595 | AGILENT | BC | StableBond SB-C18, 5u, 4.6 x 150mm cart | ||
| 7995230-344 | AGILENT | BC | Eclipse XDB-C18, 3.5um, 3.0 x 75mm cart | ||
| 799775-904 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 50 mm, 3.5 um | ||
| 799775-944 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 50 mm, | ||
| 799975-904 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb C4 4.6 x 50 mm, 3.5 um | ||
| 799975-944 | AGILENT | BC | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 4.6 x 50 mm, | ||
| 820212-911 | AGILENT | BC | PrepHT,ZORBAX GF-250,Grd,Crt,5um,2/PK |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
- 作者
- 内容
- 询问日期
技术资料暂无技术资料 索取技术资料
770450-902色谱柱批发安捷伦总代理
询价







