相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 技术资料
- 库存:
不限
- 供应商:
连桥生物
- 现货状态:
现货
- 保修期:
Agilent
- 规格:
详见描述
8660-0852研磨网原装安捷伦一级代理
上海连桥生物科技有限公司
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
8660-0852研磨网原装安捷伦一级代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
8660-0852研磨网原装安捷伦一级代理
| 8660-0852 | AGILENT | AA | Abrasive Mesh (Micro-Grit Paper) |
优势供应美国安捷伦色谱光谱耗材配件,安捷伦色谱柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦液相色谱柱、安捷伦高效液相色谱柱、安捷伦填充柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦萃取小柱、安捷伦进样针、安捷伦色谱瓶样品瓶顶空瓶、安捷伦调谐液、安捷伦标准溶液、安捷伦进样瓶盖、安捷伦顶空瓶盖、安捷伦衬管、安捷伦氘灯、安捷伦钨灯、安捷伦空心阴极灯、安捷伦石墨管、安捷伦采样锥截取锥、安捷伦炬管中心管、安捷伦气质灯丝、安捷伦捕集阱、安捷伦火花塞组件、安捷伦过滤器、安捷伦单向阀等,保证原装正品,价格优惠!
8660-0852研磨网原装安捷伦一级代理
上海连桥生物科技有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国PE、安捷伦、戴安、热电、沃特世、岛津、瓦里安、耶拿。
8660-0852研磨网原装安捷伦一级代理
| 8660-0852 | AGILENT | AA | Abrasive Mesh (Micro-Grit Paper) | ||||
| 8710-2474 | AGILENT | AA | Multifunction tool | ||||
| 8829953800 | AGILENT | AA | Vacuum Pump Oil, Inland 45, 1 L | ||||
| 883-9120 | AGILENT | AA | Polystyrene test card (uncertified) 1/pk | ||||
| 883-9750 | AGILENT | AA | Attenuation screen, 1/pk | ||||
| 884-1000 | AGILENT | AA | Sample holder, UMA, 1/pk | ||||
| 89075-23800 | AGILENT | AA | MCT Adjustment Tool | ||||
| 89090-84700 | AGILENT | AA | Temperature Sensor Support | ||||
| 899-1752 | AGILENT | AA | Sample probe, tube, 1/pk | ||||
| 899-1794 | AGILENT | AA | Spare desiccant cartridge for FTIR, 1/pk | ||||
| 910146400 | AGILENT | AA | Plate hose adaptor, Cary Ext Sample Comp | ||||
| 910245400 | AGILENT | AA | SPS-3 Autosampler cover. 1pk | ||||
| 925-0128 | AGILENT | AA | Polystyrene film, NIST traceable. 2/pk | ||||
| 9300000400 | AGILENT | AA | Filament,Rhenium (Re) alloy,3 x 0,1/pk | ||||
| 9300014200 | AGILENT | AA | SPRAY SHIELD, GOLD, API | ||||
| 9300-1747 | AGILENT | AA | Electrolyte Bottle Cap | ||||
| 9301-0273 | AGILENT | AA | Tube, capillary 100/PK | ||||
| 9310-4828 | AGILENT | AA | Wipes, industrial 300/PK | ||||
| 9499342M002 | AGILENT | AA | Oil mist filter element, DS402 vac. pump | ||||
| 9499392M004 | AGILENT | AA | Oil mist filter kit, DS402 vacuum pump | ||||
| 9810039490 | AGILENT | AA | Inert hi-solids sample intro kit, radial | ||||
| 9810039590 | AGILENT | AA | High solids sample intro kit, radial 1/p | ||||
| 9810039690 | AGILENT | AA | Dirty organic sample intro kit axial 1/p | ||||
| 9810039790 | AGILENT | AA | Aqueous sample intro kit, axial 1/pk | ||||
| 9810039890 | AGILENT | AA | Routine organic sample intro kit axial | ||||
| 9810046390 | AGILENT | AA | Hi-sens HF+TDS sample intro kit rad ICP | ||||
| 9810046490 | AGILENT | AA | Hi-sens hi-TDS sample intro kit rad ICP | ||||
| 9810046590 | AGILENT | AA | Flex sample intro kit, Hi-TDS + Org, ax | ||||
| 9810046690 | AGILENT | AA | Hi-sens sample intro kit axial ICP, 1/pk | ||||
| 989-0083 | AGILENT | AA | Lamp, 1/pk | ||||
| 9910024400 | AGILENT | AA | Venturi kit, PEEK, for barrel neb. 1/pk | ||||
| 9910024500 | AGILENT | AA | Nebulizer capillary kit, Pt/Ir, 1/pk | ||||
| 9910024700 | AGILENT | AA | Nebulizer cleaning wire, 3/pk | ||||
| 9910024800 | AGILENT | AA | Capillary tubing, high solids, 3m length | ||||
| 9910025200 | AGILENT | AA | O-ring/gasket kit, Mark IV spray chamber | ||||
| 9910025700 | AGILENT | AA | Glass impact beads Mark V/VI/7. 5/pk | ||||
| 9910026500 | AGILENT | AA | O-ring/gasket kit, Mark VI spray chamber | ||||
| 9910032700 | AGILENT | AA | Furnace workhd viewing mirror GTA 96/100 | ||||
| 9910033300 | AGILENT | AA | GTA shroud removal tool | ||||
| 9910035200 | AGILENT | AA | Barrel nebulizer O-ring kit, 1/pk | ||||
| 9910040000 | AGILENT | AA | VGA-76/77 Hydride absorption cell. 2/pk | ||||
| 9910040200 | AGILENT | AA | Gas-liquid separator VGA-76 for AA | ||||
| 9910040700 | AGILENT | AA | Mercury absorption cell VGA 76/77, 1/pk | ||||
| 9910043500 | AGILENT | AA | Nebulizer adjustable barrel, 1/pk | ||||
| 9910043700 | AGILENT | AA | Nebulizer hi-vac barrel, 1/pk | ||||
| 9910044000 | AGILENT | AA | Capillary tubing, hi-vac nebulizer, 3/pk | ||||
| 9910045700 | AGILENT | AA | O-rings for Mark VI Univ s/chamber, 1/pk | ||||
| 9910047700 | AGILENT | AA | ND and Blue filter set with holder, 1/pk | ||||
| 9910053300 | AGILENT | AA | PTFE impact beads Mark V/VI/7. 5/pk | ||||
| 9910053900 | AGILENT | AA | Burner Cleaning + Alignment Card, 100/pk | ||||
| 9910054400 | AGILENT | AA | Quartz atomization cells, ACT-80, 10/pk | ||||
| 9910056800 | AGILENT | AA | Torch, semi-demountable for radial ICP | ||||
| 9910057000 | AGILENT | AA | Quartz injector 1.8mm Semi-demount 3/pk | ||||
| 9910057200 | AGILENT | AA | ICP sample compartment O-ring kit, 1/pk | ||||
| 9910057300 | AGILENT | AA | Injector holder kit, semi-demount torch | ||||
| 9910057400 | AGILENT | AA | Inert V-groove neb for inert SM s/chamb | ||||
| 9910061100 | AGILENT | AA | Mark VI Universal spray chamber, 1/pk | ||||
| 9910061200 | AGILENT | AA | GTA 100 sampler carousel + cover | ||||
| 9910061600 | AGILENT | AA | Liquid trap + float, Univ. Mk VI, 1/pk | ||||
| 9910062000 | AGILENT | AA | Gas-liquid separator VGA 77 for ICP 1/pk | ||||
| 9910062100 | AGILENT | AA | Hydride module for VGA 77, AA operation | ||||
| 9910062200 | AGILENT | AA | Hydride module for VGA 77, ICP operation | ||||
| 9910063100 | AGILENT | AA | Press. relief bung Mk VI s/chamber, 1/pk | ||||
| 9910063200 | AGILENT | AA | Mark VI Univ s/chamber bung assy. 1/pk | ||||
| 9910063600 | AGILENT | AA | Mixing paddles, Mark VI s/chamber, 5/pk | ||||
| 9910066300 | AGILENT | AA | Nebulizer adj. barrel, organic, 1/pk | ||||
| 9910066800 | AGILENT | AA | Temperature probe holder, square, 4/pk | ||||
| 9910066900 | AGILENT | AA | Temperature probe holder, tapered, 4/pk | ||||
| 9910068500 | AGILENT | AA | UV-Vis reflectance probe holder, 1/pk | ||||
| 9910070400 | AGILENT | AA | Cooled double pass spray chamber for ICP | ||||
| 9910071100 | AGILENT | AA | Gas-liquid separator VGA-77 for AA | ||||
| 9910075000 | AGILENT | AA | KIT TOOLS COMMON | ||||
| 9910077600 | AGILENT | AA | Pump bands for SIPS 10/20, 10/pk | ||||
| 9910080300 | AGILENT | AA | Kit Cap Seals for SIPS 10/20, 10/pk | ||||
| 9910081400 | AGILENT | AA | O-ring kit for ICP Argon Saturation Accy | ||||
| 9910081600 | AGILENT | AA | O-ring kit for cooled spray chamber, 1/p | ||||
| 9910084400 | AGILENT | AA | Inert hi-solids sample intro kit, axial | ||||
| 9910084700 | AGILENT | AA | Torch, semi-demountable for axial ICP | ||||
| 9910091200 | AGILENT | AA | Furnace workhd viewing mirror GTA110/120 | ||||
| 9910093000 | AGILENT | AA | Nebulizer capillary kit Mark 7 s/c, 1/pk | ||||
| 9910093100 | AGILENT | AA | Nebulizer block, Mark 7 s/chamber, 1/pk | ||||
| 9910093300 | AGILENT | AA | VGA for Zeeman adaptor kit AA240/280 | ||||
| 9910093400 | AGILENT | AA | Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous | ||||
| 9910093500 | AGILENT | AA | Mark 7 spray chamber O-ring kit, organic | ||||
| 9910093600 | AGILENT | AA | Mixing paddles fluorinated Mark 7, 5/pk | ||||
| 9910097900 | AGILENT | AA | Cable kit, Cary 50 Dissolution accy 1/pk | ||||
| 9910100700 | AGILENT | AA | Kit Organics Axial | ||||
| 9910102100 | AGILENT | AA | PCI GPIB-IEEE (NI) Interface card | ||||
| 9910102500 | AGILENT | AA | Hg flow thru cell holder AA 220/240G,1/p | ||||
| 9910105800 | AGILENT | AA | Liquid trap, Mark 7 spray chamber, 1/pk | ||||
| 9910106300 | AGILENT | AA | Torch, fully demountable for axial ICP | ||||
| 9910106400 | AGILENT | AA | Torch, fully demountable for radial ICP | ||||
| 9910106900 | AGILENT | AA | Kit, mounting brkt dem torch, radial ICP | ||||
| 9910107000 | AGILENT | AA | Kit, mounting brkt dem torch, axial ICP | ||||
| 9910107100 | AGILENT | AA | Gazfit fitting for ICP torch, 6mm, 4/pk | ||||
| 9910107700 | AGILENT | AA | Neb. EzyFit sample inlet 1.3mm od, 10/pk | ||||
| 9910108200 | AGILENT | AA | O-ring kit for fully demountable torch | ||||
| 9910108300 | AGILENT | AA | Kit Agilent aa certification, 1/pk | ||||
| 9910111900 | AGILENT | AA | SPS 3 probe 0.8mm id inert, PTFE sleeved | ||||
| 9910112000 | AGILENT | AA | SPS 3 probe 1.0mm id inert, PTFE sleeved | ||||
| 9910112600 | AGILENT | AA | Matrix Valu-Pack axial ICP + inert s/c | ||||
| 9910112700 | AGILENT | AA | Extenda Valu-Pack radial ICP + inert s/c | ||||
| 9910112800 | AGILENT | AA | Extenda Valu-Pack axial ICP + cycl. s/c | ||||
| 9910113100 | AGILENT | AA | High capacity carousel kit for GTA 120 | ||||
| 9910116800 | AGILENT | AA | Syringe kit for PSD-97/100/110. 1/pk | ||||
| 9910117800 | AGILENT | AA | All-Glass Sample System, Axial | ||||
| 9910125200 | AGILENT | AA | Tubing kit axial ICP ketone + inert s/c | ||||
| 9910125600 | AGILENT | AA | Hi Solids SIS kit, axial ICP w/cycl. s/c | ||||
| 9910125700 | AGILENT | AA | Hi Solids SIS kit, radial ICP w/cycl s/c | ||||
| 9910125800 | AGILENT | AA | Hi Solids SIS kit, axial ICP w/inert s/c | ||||
| 9910125900 | AGILENT | AA | Hi Solids SIS kit radial ICP w/inert s/c | ||||
| 9910126000 | AGILENT | AA | Application kit, Inert SIS for axial ICP | ||||
| 9910126100 | AGILENT | AA | Application kit Inert SIS for radial ICP | ||||
| 9910126200 | AGILENT | AA |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
技术资料暂无技术资料 索取技术资料
8660-0852研磨网原装安捷伦一级代理
询价








