
代谢类模型鼠(I型糖尿病:NOD;Ⅱ型糖尿病:BKS db、
KKAy、GK;肥胖:DIO模型、B6 ob;高尿酸:UOX)收藏
分享
- ¥100 - 1500
- BK-KY
- 南京
- K04
- 2025年07月10日
相关产品推荐更多 >

老龄鼠 【SD、ICR、KM、BALB/c、C57BL/6、APP/PS1】
询价
心血管疾病模型鼠 【AS动脉粥样硬化:ApoE KO、Ldlr KO;高血压:SHR、WKY;血脑屏障:Mdrla】
¥150
其他模型鼠 【人源化小鼠、工具鼠、绿色荧光、关节炎、γ干扰素受体敲除】
¥25
肿瘤免疫类模型鼠(裸鼠、NOD scid、Rag1 KO、RAG2 KO、SCID、N*G、615、A/J、AKR、Apc Min、B6 CD45.1、FVB、IL-2 ko、Il-10 KO、PD1、MMTV-PyMT、MRL/lpr、OT-1、OT-II、PD1、TRAMP、腹水/荷瘤鼠模型)
¥40
GK大鼠
询价
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 文献和实验
- 技术资料
- 保存条件:
20~26℃
- 保质期:
交付5天内动物死亡免费补发
- 库存:
长期供应
- 供应商:
南京卡文斯生物技术有限公司
- 规格:
NOD/ShiLtJ/BKS db/db/m/m/m/C57BLKS/KKAy/GK/DIO模型/B6 ob/UOX
| 规格: | NOD/ShiLtJ | 产品价格: | ¥220.0-¥270.0 |
|---|---|---|---|
| 规格: | BKS db | 产品价格: | ¥400.0-¥440.0 |
| 规格: | db/m | 产品价格: | ¥400.0-¥440.0 |
| 规格: | m/m | 产品价格: | ¥150.0 |
| 规格: | C57BLKS | 产品价格: | ¥100.0 |
| 规格: | KKAy | 产品价格: | ¥250.0-¥300.0 |
| 规格: | GK | 产品价格: | ¥350.0-¥700.0 |
| 规格: | DIO模型 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | B6 ob | 产品价格: | ¥350.0-¥440.0 |
| 规格: | UOX | 产品价格: | ¥1500.0 |
| 代谢类模型鼠 【I型糖尿病:NOD;Ⅱ型糖尿病:BKS db、KKAy、GK;肥胖:DIO模型、B6 ob;高尿酸:UOX】 | |||||
| 应用 | 品系名称 | 品系代码 | 周龄范围 | 性别/体重 | 单价(元/只) |
| I型糖尿病 | NOD NOD/ShiLtJ | MBm001976 | 3-8周 | 单一性别 | 250(+20元/周) |
| Ⅱ型糖尿病 | BKS db BKS.Cg-+Leprdb/+Leprdb/J | MBm000642 | 3-8周 | 雌/雄 | 440(+100元/月) |
| db/m(杂合对照) BKS.Cg-Dock7m+/+Leprdb/J | MBm000641 | 3-8周 | 仅供雄性 | 440 | |
| m/m(野生对照) BKS.Cg-Dock7m+/Dock7m+/J | MBm000643 | 3-8周 | 雌/雄 | 150 | |
| C57BLKS(背景对照) | MBm000662 | 3-8周 | 雌/雄 | 100 | |
| KKAy KK.Cg-Ay/J | MBm002468 | 3-8周 | 雌/雄 | 250 | |
| 9-12周 | 雌/雄 | 300 | |||
| GK Goto-Kakizaki 糖尿病大鼠 | MBr000045 | 3-8 周 | 仅供雄性 | 350 | |
| 9-12 周 | 500 | ||||
| 13-16 周 | 700 | ||||
| 肥胖 | DIO模型 饮食诱导肥胖 | MBw000664 | C57BL/6,5-6周起 高脂饲料喂养8周 | 雌(35g±) | 国产饲料+20元/周 |
| 雄(35-40g) | 进口饲料+35元/周 | ||||
| B6 ob B6.Cg-Lepob/J | MBm000632 | 3-8周 | 雌/雄 | 440 | |
| 高尿酸 | UOX B6;129S7-Uoxtm1Bay/J | MBm002223 | 3-8周 | 仅供雌性 | 1500 |
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
- 作者
- 内容
- 询问日期
文献和实验相关实验
8qoqdCv3RN/yazDp0Qt8JHmJhY+U5M19ZzQCif3ZkNE48HqYABNIEwRk8BfnGVlyIYtyCHy/u+K9qwf8QqJNTlUbBfTzI49WKn6EBbjD+TvNy7AGikbS0ESbKb9kAkwgBgKs+YgBCl9iAkwgtQjQsYsQPoI/YNfA6jh9xz10InnqYpzFGgyvkhOSuKFVCXNOV1LoJH89sMKSOecgPjRlgb/gcv8crv6sjvE7B8IkJrMThc6OB2MC6YsACx/pa794
技术资料暂无技术资料 索取技术资料
代谢类模型鼠(I型糖尿病:NOD;Ⅱ型糖尿病:BKS db、KKAy、GK;肥胖:DIO模型、B6 ob;高尿酸:UOX)
¥100 - 1500




