相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
100
- 英文名:
BNCC359094 粪大肠菌群阳性对照质控样品(多管发酵法) Fecal coliform positive control quality control sample (Multi-tube fermentation method)
- 供应商:
上海辅泽商贸有限公司
- 保存条件:
冰袋运输
- 规格:
BNCC359094 粪大肠菌群阳性对照质控样品(多管发酵法) Fecal coliform positive control quality control sample (Multi-tube fermentation method)
| BNCC384282 | 食品中粪大肠菌群计数标准物质(MPN法) | Standard substance for the plate count of coliforms in food | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;180~4100MPN/mL |
| BNCC384283 | 食品中粪大肠菌群计数标准物质(MPN法) | Standard substance for the plate count of coliforms in food | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;640~5800MPN/mL |
| BNCC352028 | 白假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of candida albicans (Robin) Berkhout | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^7CFU/瓶 |
| BNCC364060 | 枯草芽孢杆菌定量菌株 | Quantitative strains of bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;500~1000CFU/瓶 |
| BNCC384284 | 水质中粪大肠菌群计数标准物质(MPN法) | Standard substance for the plate count of coliforms in food | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;250~2000MPN/L |
| BNCC384285 | 水质中粪大肠菌群计数标准物质(MPN法) | Standard substance for the plate count of coliforms in food | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;350~8700MPN/L |
| BNCC384286 | 水质中粪大肠菌群计数标准物质(MPN法) | Standard substance for the plate count of coliforms in food | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;2200~20000MPN/L |
| BNCC382245 | 餐具大肠菌群质控样品 | Coliform quality control sample for tableware | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^2~10^3MPN/mL |
| BNCC370471 | 鼠沙门氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Salmonella typhimurium nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC373287 | 登革热病毒2型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Dengue virus type 2 nucleic acid detection kit (qPCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC370217 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Mycoplasma pneumoniae nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;16T;3管/盒 |
| BNCC372778 | 溶血葡萄球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Staphylococcus haemolyticus nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC382251 | 乳酸菌质控样品(乳杆菌) | Standard quality control sample of lactic acid bacteria | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;1.5×10^4CFU/mL |
| BNCC382252 | 乳酸菌质控样品(乳杆菌) | Standard quality control sample of lactic acid bacteria | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;3.8×10^5CFU/mL |
| BNCC382254 | 乳酸菌质控样品(双歧杆菌) | Standard quality control sample of lactic acid bacteria | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;2.3×10^5CFU/mL |
| BNCC383793 | 转基因植物CaMV35S启动子核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | CaMV35S promoter in transgenic plants nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC358451 | 白假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of candida albicans | 400 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^6CFU/瓶 |
| BNCC388660 | 鸽子源性定性标准物质 | Aplopelia bonaparte nucleic acid standard quality control material sample | 1400 | 冰袋运输 | 10g/包 |
| BNCC358453 | 白假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of candida albicans | 220 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^5CFU/瓶 |
| BNCC388661 | 胡萝卜源性定性标准物质 | Daucus carota var.sativa Hoffm nucleic acid standard quality control material sample | 1200 | 冰袋运输 | 10g/包 |
| BNCC372790 | 人腺病毒17型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Human adenovirus 17 nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC352056 | 肺炎克雷伯氏菌定量菌株 | Quantitative strains of klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (Schroeter) Trevisan | 1600 | 冰袋运输 | 西林瓶;(1.1±0.2)×10^5CFU/瓶 |
| BNCC388664 | 鸽子源性核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Aplopelia bonaparteorigin nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 500 | 冰袋运输 | 冻存管;冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC368185 | 白假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of candida albicans | 1000 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^8CFU/瓶 |
| BNCC388665 | 胡萝卜源性核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Daucus carota var.sativa Hoffmorigin nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 500 | 冰袋运输 | 冻存管;冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC370234 | 人腺病毒14型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Human adenovirus 14 nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC370235 | CHO宿主细胞DNA残留检测试剂盒(荧光PCR法) | CHO nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 4000 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC382267 | B族链球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Streptococcus agalactiae acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC370236 | 空肠弯曲菌和结肠弯曲菌核酸检测试剂盒(双重荧光PCR法) | Campylobacter jejuni and Campylobacter coli nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 3000 | 干冰运输 | 冻存管;25T;4管/盒 |
| BNCC362557 | 凝结芽孢杆菌芽孢悬液 | Bacillus coagulans spore suspension | 2800 | 冰袋运输 | 芽孢悬液5mL;10^7CFU/mL |
| BNCC380477 | 幽门螺旋杆菌抗原检测标准品(菌体蛋白) | Reference material for antigen detection of Helicobacter pylori (bacterial protein) | 1000 | 干冰运输 | 冻存管;100ug/mL;500μL/管 |
| BNCC374590 | 水质中总大肠菌群平板计数标准物质 | Quality control sample of Total Coliform in drinking water | 1000 | 冰袋运输 | 西林瓶;(5.0±1.0)×10^3CFU/mL |
| BNCC374591 | 水质中总大肠菌群平板计数标准物质 | Quality control sample of Total Coliform in drinking water | 1000 | 冰袋运输 | 西林瓶;(5.1±1.0)×10^4CFU/mL |
| BNCC380479 | 幽门螺旋杆菌抗原检测标准品(菌体蛋白) | Reference material for antigen detection of Helicobacter pylori (bacterial protein) | 1000 | 干冰运输 | 冻存管;100ug/mL;500μL/管 |
| BNCC364354 | 巴西曲霉定量菌株 | Quantitative strains of brasiliensis Varga et al. | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;(5.7±1.0)×10^4CFU/瓶 |
| BNCC363843 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | Quantitative strains of escherichia coli | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;(1.5±0.3)×10^4CFU/瓶 |
| BNCC380485 | 裂解蛋白(菌体蛋白) | National standard for detection of Mycobacterium tuberculosis (Zopf) bacterial protein (antigen) | 2000 | 干冰运输 | 冻存管;100ug/mL;500μL/管 |
| BNCC363846 | 无乳链球菌定量菌株 | Quantitative strains of streptococcus agalactiae | 2800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^6CFU/瓶 |
| BNCC381767 | 乙型流感(BY)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Influenza B (BY) nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC386631 | 一次性使用卫生用品白色念珠菌标准质控样品 | Quality control samples for Candida albicans of disposable hygiene products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^2~10^3CFU/mL |
| BNCC363848 | 犬链球菌 STR T1定量菌株 | Quantitative strains of streptococcus canis Devriese et al | 2800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^4CFU/瓶 |
| BNCC386632 | 菌落总数阴性质控样品(酶底物法) | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶 | |
| BNCC385355 | 鹅源性核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Goose-derived nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 500 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC388949 | 葡萄球菌定量菌株 | Quantitative strains of subsp. aureus Rosenbach | 2200 | 冰袋运输 | 西林瓶;100~1000CFU/瓶;10支/盒 |
| BNCC384086 | 枯草芽孢杆菌黑色变种平板计数标准物质GBW(E)091392 | Standard substance for the plate count of Bacillus atrophaeus Nakamura | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;(9.1±1.5)×10^5CFU/mL |
| BNCC388950 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;100~1000CFU/瓶 |
| BNCC384087 | 枯草芽孢杆菌黑色变种平板计数标准物质GBW(E)091393 | Standard substance for the plate count of Bacillus atrophaeus Nakamura | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;(5.5±1.1)×10^6CFU/mL |
| BNCC384088 | 枯草芽孢杆菌黑色变种平板计数标准物质 GBW(E)091394 | Standard substance for the plate count of Bacillus atrophaeus Nakamura | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;(4.3±0.9)×10^7CFU/mL |
| BNCC382557 | 定量菌株 | Quantitative strains of niger | 2000 | 干冰运输 | 西林瓶;10^3CFU/瓶 |
| BNCC384093 | 单核细胞增生李斯特氏菌平板计数标准物质 | Standard substance for the plate count of Listeria monocytogenes | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;(3.6±0.7)×10^4CFU/mL |
| BNCC384097 | 铜绿假单胞菌平板计数标准物质 | Standard substance for the plate count of Pseudomonas aeruginosa | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;(6.5±1.2)×10^3CFU/mL |
| BNCC384098 | 铜绿假单胞菌平板计数标准物质 | Standard substance for the plate count of Pseudomonas aeruginosa | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;(5.0±1.0)×10^4CFU/mL |
| BNCC364131 | 铅黄肠球菌定量菌株 | Quantitative strains of enterococcus casseliflavus | 1400 | 冰袋运输 | 西林瓶;(8.2±0.6)×10^8CFU/瓶 |
| BNCC386915 | 食品中志贺氏菌质控样品 | Quantitative strains of Shigella dysenteriae | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;100~1000CFU/瓶 |
| BNCC384101 | 食品中霉菌和酵母平板计数标准物质 GBW(E)101012 | Standard substance for colorimetric plate counting of Cronobacter sakazakii | 1400 | 干冰运输 | 西林瓶;(9.1±1.6)×10^2CFU/mL |
| BNCC384102 | 食品中霉菌和酵母平板计数标准物质 GBW(E)101013 | Standard substance for colorimetric plate counting of Cronobacter sakazakii | 1400 | 干冰运输 | 西林瓶;(9.0±1.8)×10^3CFU/mL |
| BNCC384103 | 食品中霉菌和酵母平板计数标准物质 GBW(E)101014 | Standard substance for colorimetric plate counting of Cronobacter sakazakii | 1400 | 干冰运输 | 西林瓶;(8.4±1.6)×10^4CFU/mL |
| BNCC382315 | 牦牛源性核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Bos grunniens nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 500 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC384619 | 鹦鹉热衣原体IncA基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Chlamydia psittacosis IncA gene nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC378988 | 葡萄球菌核酸快速检测试剂盒(pH显色法) | Rapid Detection kit for | 1000 | 冰袋运输 | 冻存管;24T;5管/盒 |
| BNCC381804 | 乳酸菌质控样品(嗜热链球菌) | Standard quality control sample of lactic acid bacteria | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;4.3×10^4CFU/mL |
| BNCC388972 | 生孢梭菌定量菌株 | Quantitative strains of Clostridium sporogenes | 2200 | 干冰运输 | 西林瓶;100~1000CFU/瓶;10支/盒 |
| BNCC388973 | 白假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of candida albicans (Robin) Berkhout | 2200 | 冰袋运输 | 西林瓶;100~1000CFU/瓶;10支/盒 |
| BNCC388976 | 乳与乳制品中嗜热需氧芽孢质控样品 | Control samples for standardization of thermophilic aerobic bacterial spores in milk and milk products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^3~10^4CFU/mL |
| BNCC357745 | 白假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of candida albicans (Robin) Berkhout | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;(7.5±0.7)×10^7CFU/瓶 |
| BNCC388977 | 乳与乳制品中需氧芽孢质控样品 | Control samples for standardization of aerobic bacterial spores in milk and milk products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^3~10^4CFU/mL |
| BNCC387186 | 唾液链球菌定量菌株 | Quantitative strains of streptococcus salivarius | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^7CFU/瓶 |
| BNCC388978 | 乳与乳制品中需氧芽孢质控样品 | Control samples for standardization of aerobic bacterial spores in milk and milk products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^2~10^3CFU/mL |
| BNCC388979 | 乳与乳制品中嗜冷菌质控样品 | Control samples for standardization of psychrotrophic microorganisms in milk and milk products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^3~10^4CFU/mL |
| BNCC388980 | 乳与乳制品中嗜冷菌质控样品 | Control samples for standardization of psychrotrophic microorganisms in milk and milk products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^2~10^3CFU/mL |
| BNCC367734 | 白假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of Candida albicans | 400 | 冰袋运输 | 西林瓶;10~100CFU/瓶 |
| BNCC382070 | 菌定量菌株 | Quantitative strains of Serratia marcescens | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^4CFU/瓶 |
| BNCC384118 | 奶粉中单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 | Quality control samples of Listeria monocytogenes in milk powder | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^4~10^5CFU/mL |
| BNCC367735 | 巴西曲霉定量菌株 | Quantitative strains of brasiliensis | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10~100CFU/瓶 |
| BNCC382071 | 菌定量菌株 | Quantitative strains of Serratia marcescens | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^5CFU/瓶 |
| BNCC384119 | 化妆品中铜绿假单胞菌质控样品 | Quality control samples of Pseudomonas aeruginosa in cosmetics | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^2~10^3CFU/mL |
| BNCC384120 | 化妆品中铜绿假单胞菌质控样品 | Quality control samples of Pseudomonas aeruginosa in cosmetics | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^3~10^4CFU/mL |
| BNCC384121 | 化妆品中铜绿假单胞菌质控样品 | Quality control samples of Pseudomonas aeruginosa in cosmetics | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^4~10^5CFU/mL |
| BNCC384122 | 一次性使用卫生用品中铜绿假单胞菌质控样品 | Quality control samples of Pseudomonas aeruginosa in paper products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^2~10^3CFU/mL |
| BNCC384124 | 一次性使用卫生用品中铜绿假单胞菌质控样品 | Quality control samples of Pseudomonas aeruginosa in paper products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^4~10^5CFU/mL |
| BNCC360064 | 菌定量菌株 | Quantitative strains of Serratia marcescens | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^3CFU/瓶 |
| BNCC387460 | 鲑鱼精DNA含量标准物质 | Certified Reference materials for Salmon Sperm DNA | 240 | 冰袋运输 | 1000ng/μL |
| BNCC362373 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Legionella pneumophila nucleic acid detection kit (QPCR) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;15T;3管/盒 |
| BNCC387461 | 鲑鱼精DNA含量标准物质 | Certified Reference materials for Salmon Sperm DNA | 240 | 冰袋运输 | 100ng/μL |
| BNCC375942 | 脓肿分枝杆菌染菌载体(布片) | Mycobacterium abscessus infection carrier (cloth) | 220 | 冰袋运输 | (1~5)×10^7CFU/片;10片/盒 |
| BNCC387462 | 鲑鱼精DNA含量标准物质 | Certified Reference materials for Salmon Sperm DNA | 240 | 冰袋运输 | 10ng/μL |
| BNCC387463 | 鲑鱼精DNA含量标准物质 | Certified Reference materials for Salmon Sperm DNA | 240 | 冰袋运输 | 5ng/μL |
| BNCC376200 | 微球菌属定量菌株 | Quantitative strains of Micrococcus sp. | 1600 | 干冰运输 | 西林瓶;10^4CFU/瓶 |
| BNCC377994 | 普氏菌生化鉴定试剂盒 | Biochemical ldentification Kit for Prevotella copri | 280 | 冰袋运输 | 西林瓶;(7种×2次)/盒 |
| BNCC387467 | 小牛胸腺DNA含量标准物质 | Certified Reference materials for Calf Thymus DNA | 240 | 冰袋运输 | 100ng/μL |
| BNCC371852 | 生活饮用水嗜肺军团菌质控样品(酶底物法) | Quality control samples by enzyme substrate method for drinking water | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;<200MPN/100mL |
| BNCC387468 | 小牛胸腺DNA含量标准物质 | Certified Reference materials for Calf Thymus DNA | 240 | 冰袋运输 | 10ng/μL |
| BNCC387469 | 小牛胸腺DNA含量标准物质 | Certified Reference materials for Calf Thymus DNA | 240 | 冰袋运输 | 5ng/μL |
| BNCC382606 | 食品中蜡样芽孢杆菌质控样品 | Quality control sample of Bacillus cereus in food | 800 | 常温运输 | 西林瓶;1~10^3MPN/mL |
| BNCC387470 | 小牛胸腺DNA含量标准物质 | Certified Reference materials for Calf Thymus DNA | 240 | 冰袋运输 | 2.5ng/μL |
| BNCC372367 | 地衣芽孢杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Bacillus licheniformis nucleic acid detection kit (Fluorescence PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC378769 | 人副流感病毒(I、II、III型)分型检测试剂盒(多重荧光PCR法) | Human Parainfluenza Virus(I、II、III) Typing detection kit (Fluorescent PCR method) | 4000 | 干冰运输 | 冻存管;25T;5管/盒 |
| BNCC387473 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Legionella pneumophila nucleic acid detection kit (QPCR) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC378261 | 人4型腺病毒基因组DNA标准物质 | Reference Material of Human Adenovirus 4 Genomic DNA | 1200 | 干冰运输 | 冻存管;(6.8±1.4)×10^1copies/μL |
| BNCC362134 | CMCCB64941 生孢梭菌芽孢悬液 | Clostridium sporogenes spore suspension | 3500 | 冰袋运输 | 芽孢悬液5mL;10^7CFU/mL |
| BNCC378262 | 人4型腺病毒基因组DNA标准物质 | Reference Material of Human Adenovirus 4 Genomic DNA | 1200 | 干冰运输 | 冻存管;(7.6±1.5)×10^2copies/μL |
| BNCC362135 | CMCCB64941 生孢梭菌芽孢悬液 | Clostridium sporogenes spore suspension | 3000 | 冰袋运输 | 芽孢悬液5mL;10^6CFU/mL |
| BNCC381080 | 化妆品中粪大肠菌群质控样品 | Quality control sample of cosmetics fecal coliforms | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;100~1000CFU/mL |
| BNCC372633 | 冰冻人血清中C肽标准物质 | C-peptide in Frozen Human Serum | 600 | 干冰运输 | 冻存管;(8.2±1.2)ng/mL |
| BNCC383902 | 餐具沙门氏菌质控样品 | Salmonella quality control sample for tableware | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^5~10^6CFU/mL |
| BNCC383904 | 餐具大肠菌群质控样品 | Coliform quality control sample for tableware | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^5~10^6MPN/mL |
| BNCC375969 | 人腺病毒24型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Human adenovirus 24 nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC362659 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | Quantitative strains of escherichia coli | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;(1.0±0.3)×10^6CFU/瓶 |
| BNCC382371 | 绿脓假单胞菌定量菌株 | Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa | 220 | 西林瓶;10^4CFU/瓶 | |
| BNCC362662 | 白假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of candida albicans | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^7CFU/瓶 |
| BNCC379303 | 弧菌O1型抗原检测试纸卡(胶体金法) | Vibrio cholerae O1 rapid detection kit (colloidal gold method) | 200 | 常温运输 | 冻存管;10支/盒 |
| BNCC385191 | 一次性使用卫生用品中大肠杆菌检测质控样品 | Quality control samples for Escherichia coli of disposable hygiene products | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^3~10^4CFU/mL |
| BNCC379304 | 弧菌O139型抗原检测试纸卡(胶体金法) | Vibrio cholerae O139型 rapid detection kit (colloidal gold method) | 200 | 常温运输 | 冻存管;10支/盒 |
| BNCC353450 | 表皮葡萄球菌定量菌株 | Quantitative strains of staphylococcus epidermidis (Winslow and Winslow) Evans | 2600 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^4CFU/瓶 |
| BNCC361134 | 鸡源性核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Chicken-derived nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 500 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC386734 | 冻干牛血铅成份分析质控样品(阴性) | Lead in Freeze-dried Bovine Blood(negative) | 900 | 干冰运输 | 西林瓶 |
| BNCC359087 | 枯草芽孢杆菌计数标准物质 | Reference material of bacillus subtilis spores count | 2000 | 干冰运输 | 西林瓶;(4.0±0.8)×10^4CFU/瓶 |
| BNCC363185 | 海水菌落总数质控样品 | Seawater total bacterial colony count quality control sample | 900 | 冰袋运输 | 西林瓶;≤200CFU/mL |
| BNCC353458 | 巴西曲霉定量菌株 | Quantitative strains of brasiliensis Varga et al. | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^3CFU/瓶 |
| BNCC372915 | CMCCB63501 枯草芽孢杆菌染菌载体(玻片) | CMCCB63501 Bacillus subtilis carrier (slide) | 220 | (1~5)×10^6CFU/片;10片/盒 | |
| BNCC384950 | 地衣芽胞杆菌生化鉴定试剂盒 | Biochemical identification kit for Bacillus licheniformis | 600 | 常温运输 | 西林瓶;(14种×2次)/盒 |
| BNCC375992 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌生化鉴定试剂盒 | Yersinia enterocolitica Kit for salmonella | 500 | 冰袋运输 | 西林瓶;(10种×2次)/盒 |
| BNCC381624 | 人腺病毒21型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Human adenovirus 21 nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC362682 | 热带假丝酵母定量菌株 | Quantitative strains of candida tropicalis | 1200 | 冰袋运输 | 西林瓶;(1.5±0.8)×10^3CFU/瓶 |
| BNCC381883 | 乳酸菌质控样品(嗜热链球菌) | Standard quality control sample of lactic acid bacteria | 800 | 冰袋运输 | 西林瓶;3.5×10^3CFU/mL |
| BNCC375996 | 创伤弧菌生化鉴定试剂盒 | Biochemical ldentification Kit for salmonella | 120 | 冰袋运输 | 西林瓶;(8种×2次)/盒 |
| BNCC366525 | 缺陷短波单胞菌定量菌株 | Quantitative strains of Brevundimonas diminuta | 1000 | 冰袋运输 | 西林瓶;(1.8±0.3)×10^8CFU/瓶 |
| BNCC362177 | 医疗机构污泥志贺氏菌质控样品 | Shigella quality control sample of sludge from medical institutions | 900 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^3~10^5CFU/g |
| BNCC373697 | 口蹄疫病毒O型/A型核酸检测试剂盒(双重荧光PCR法) | Foot and Mouth Disease O/A nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 3000 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC362181 | 医疗机构污泥沙门氏菌质控样品 | 900 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^4~10^6CFU/g | |
| BNCC362949 | 大肠杆菌噬菌体T1定量标准质控品 | Escherichia coli bacteriophage T1 standard quality control product | 2600 | 冰袋运输 | 冻存管;(3.0±0.6)×10^9PFU/管 |
| BNCC362950 | 大肠杆菌噬菌体T1定量标准质控品 | Escherichia coli bacteriophage T1 standard quality control product | 2600 | 冰袋运输 | 西林瓶;(6.5±1.2)×10^9PFU/瓶 |
| BNCC373194 | 疮疱表皮杆状菌定量菌株 | Quantitative strains of Cutibacterium acnes | 1000 | 干冰运输 | 西林瓶;500~1000CFU/瓶 |
| BNCC356043 | 深褐芽孢杆菌定量菌株 | Quantitative strains of bacillus atrophaeus | 1200 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^6CFU/瓶 |
| BNCC361419 | 枯草芽孢杆菌定量菌株 | Quantitative strains of bacillus subtilis subsp. | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^5CFU/瓶 |
| BNCC361420 | 枯草芽孢杆菌定量菌株 | Quantitative strains of bacillus subtilis subsp. | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;(5.0±0.5)×10^6CFU/瓶 |
| BNCC372173 | 沼泽红假单胞菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Rhodopseudomonas palustris nucleic acid detection kit (Fluorescence PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC377805 | 乙肝病毒表面抗原(HBsAg)血清(液体)标准物质 | Hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) serum (liquid) reference material | 400 | 干冰运输 | 冻存管;8IU/mL,5管/盒 |
| BNCC376270 | 生孢梭菌定量菌株 | Quantitative strains of Clostridium sporogenes | 600 | 干冰运输 | 西林瓶;10^3CFU/瓶 |
| BNCC376271 | 生孢梭菌定量菌株 | Quantitative strains of Clostridium sporogenes | 600 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^4CFU/瓶 |
| BNCC377807 | 人免疫球蛋白IgA(液体)系列标准物质 | Human immunoglobulin IgA standard substance | 300 | 干冰运输 | 冻存管;0.5mL,10IU/mL |
| BNCC362448 | 海氏肠球菌定量菌株 | Quantitative strains of enterococcus hirae Farrow and Collins | 2000 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^7CFU/瓶 |
| BNCC377808 | 人免疫球蛋白IgM(液体)系列标准物质 | Human immunoglobulin IgM standard substance | 300 | 干冰运输 | 冻存管;0.5mL,10IU/mL |
| BNCC377811 | β2-微球蛋白纯品溶液标准物质 | β 2-Microglobulin pure solution standard substance | 3600 | 干冰运输 | 冻存管;0.5mL,196μg/g |
| BNCC373716 | 卷曲乳杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | Lactobacillus crispatus nucleic acid detection kit (Fluorescent PCR method) | 800 | 干冰运输 | 冻存管;25T;3管/盒 |
| BNCC376024 | 阪崎克罗诺杆菌显色平板计数标准物质 | Standard substance for colorimetric plate counting of Cronobacter sakazakii | 1800 | 干冰运输 | 西林瓶;(2.9±0.6)×10^2CFU/mL |
| BNCC376025 | 阪崎克罗诺杆菌显色平板计数标准物质 | Standard substance for colorimetric plate counting of Cronobacter sakazakii | 1800 | 干冰运输 | 西林瓶;(3.0±0.6)×10^3CFU/mL |
| BNCC376026 | 阪崎克罗诺杆菌显色平板计数标准物质 | Standard substance for colorimetric plate counting of Cronobacter sakazakii | 1800 | 干冰运输 | 西林瓶;(3.1±0.6)×10^4CFU/mL |
| BNCC387546 | 枯草芽孢杆菌定量菌株 | Quantitative strains of bacillus subtilis | 1000 | 冰袋运输 | 西林瓶;10^8CFU/瓶 |
| BNCC362716 | 酿酒酵母定量菌株 | Quantitative strains of saccharomyces cerevisiae | 3200 | 冰袋运输 | 西林瓶;(3.0±0.6)×10^3CFU/瓶 |
