相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 检测范围:
0.16-10 µg/mL
- 检测方法:
Sandwich
- 灵敏度:
0.052 µg/mL
- 规格:
48T/96T
| 规格: | 48T | 产品价格: | ¥1960.0 |
|---|---|---|---|
| 规格: | 96T | 产品价格: | ¥2800.0 |
| 中文名称 | 小鼠转铁蛋白受体(TFR)酶联免疫吸附检测试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货号 | ELK11128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别称 | CD71; TFR1; P90; TFRC; T9; Trfr; sTfR; Transferrin receptor protein 1, serum form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试剂盒种类 | 常规法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作时间 | 3.5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本体积 | 100μL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可检测样本类型: | serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存条件: | 一、试剂盒拆封后可 4°C 保存 1 周,如果 1 周内未用完,请将剩余酶标板,冻干标准品,浓缩生物素化抗体,浓缩 HRP 酶结合物放置在-20°C 保存,其他试剂4°C 保存,并在6 个月内用完。 二、若试剂盒未拆封:4°C(短时间存放,6 个月内有效);-20°C(长时间存放,1 年内有效);避免反复冻融,过期后请勿使用。 三、 如果试剂盒整盒保存在-20°C,请在实验前一天晚上将试剂盒放置在4°C。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试剂盒组成部分: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作步骤: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐标曲拟合信息: | 见官网说明书详解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微信扫码咨询客服: 科鹿官方微信公众号: |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
文献和实验RAT/MOUSE GROWTH HORMONE ELISA KIT
实验原理 This assay is a Sandwich ELISA based, sequentially, on: 1) capture of rat or mouse Growth Hormone molecules from samples to the wells of a microtiter plate coated by a pre-titered amount of anti-Growth Hormone
ELISA-based assay for scatchard analysis of ligand-receptor interactions
transferrin to its receptors on mouse fibroblasts and yieldedK d values similar to those obtained with other published methods. The assay is sensitive, rapid, and also convenient, because aliquots of semi-intact cells can be stored frozen. The perforated
Aspects of CNS Lupus: Mouse Models of Anti-NMDA Receptor Antibody Mediated Reactivity
This chapter describes methods utilized in establishing a mouse model of neuropsychiatric lupus encompassing both cognitive and emotional dysfunction, and a model of the influence of maternal antibody on the developing brain. The antibody
技术资料暂无技术资料 索取技术资料









