相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 询价记录
- 技术资料
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 | 品牌 |
| B610413-0100 | EZ-10 柱式质粒小量抽提试剂盒 | 100 次 | BBI |
| B610413-0200 | EZ-10 柱式质粒小量抽提试剂盒 | 200 次 | BBI |
| B610353-0100 | EZ-10 柱式 DNA 胶回收试剂盒 | 100 次 | BBI |
| B610353-0200 | EZ-10 柱式 DNA 胶回收试剂盒 | 200 次 | BBI |
| B610363-0100 | EZ-10 柱式 PCR 产物纯化试剂盒 | 100 次 | BBI |
| B610363-0200 | EZ-10 柱式 PCR 产物纯化试剂盒 | 200 次 | BBI |
| B511311-0025 | 总 RNA 提取试剂(Trizol) | 25 ML | 生工 |
| B511311-0100 | 总 RNA 提取试剂(Trizol) | 100 ML | 生工 |
| B511311-0500 | 总 RNA 提取试剂(Trizol) | 500 ML | 生工 |
| B501005-0500 | DEPC 处理水 | 500 ML | 生工 |
| B501005-0005 | DEPC 处理水 | 5 L | 生工 |
| B532061-0001 | 2X SanTaq PCR Mix 预混液,含蓝染料 | 1 ML | 生工 |
| B532061-0005 | 2X SanTaq PCR Mix 预混液,含蓝染料 | 5 X 1 ML | 生工 |
| B532061-0040 | 2X SanTaq PCR Mix 预混液,含蓝染料 | 40 X 1 ML | 生工 |
| B639298-0001 | 2X FidCycle 高保真 PCR Mix,含蓝染料 | 1 ML | BBI |
| B639298-0005 | 2X FidCycle 高保真 PCR Mix,含蓝染料 | 5 X 1 ML | BBI |
| B639299-0001 | 2X FidCycle Evo 高保真 PCR Mix,含蓝染料 | 1 ML | BBI |
| B639299-0005 | 2X FidCycle Evo 高保真 PCR Mix,含蓝染料 | 5 X 1 ML | BBI |
| B639300-0001 | 2X FidCycle Fast 高保真 PCR Mix,含蓝染料 | 1 ML | BBI |
| B639300-0005 | 2X FidCycle Fast 高保真 PCR Mix,含蓝染料 | 5 X 1 ML | BBI |
| B532955-0001 | 2X SGExcel 染料法 FastSYBR Mix 预混液 | 1 ML | 生工 |
| B532955-0005 | 2X SGExcel 染料法 FastSYBR Mix 预混液 | 5 ML | 生工 |
| B639252-0100 | MightyScript Plus 第一链 cDNA 合成 Master Mix,去基因组DNA | 100 次 | BBI |
| A620014-0100 | 琼脂糖,常规 | 100 G | BBI |
| B548101-0500 | 50X TAE 缓冲液 | 500 ML | 生工 |
| A616696-0100 | 4S Green Plus 无毒核酸染料 | 100 UL | BBI |
| A616696-0500 | 4S Green Plus 无毒核酸染料 | 500 UL | BBI |
| A616697-0100 | 4S GelRed核酸染料, 10000X水溶液 | 100 UL | BBI |
| A616697-0500 | 4S GelRed核酸染料, 10000X水溶液 | 500 UL | BBI |
| B500350-0500 | DNA 分子量标准Marker (DL2000) | 500 μl | 生工 |
| B632219-0020 | 即用型无缝克隆试剂盒 | 20 RXN | BBI |
| B632219-0040 | 即用型无缝克隆试剂盒 | 40 RXN | BBI |
| B528413-0010 | DH5α 感受态细胞 | 10 X 100 UL | 生工 |
| B528413-0100 | DH5α 感受态细胞 | 100 X 100 UL | 生工 |
| B528412-0010 | Top10 感受态细胞 | 10 X 100 UL | 生工 |
| B528412-0100 | Top10 感受态细胞 | 100 X 100 UL | 生工 |
| B528414-0010 | BL21(DE3)感受态细胞 | 10 X 100 ul | 生工 |
| B528414-0100 | BL21(DE3)感受态细胞 | 100 X 100 UL | 生工 |
| B528430-0010 | GV3101农杆菌感受态细胞 | 10 x 100 UL | 生工 |
| B528430-0100 | GV3101农杆菌感受态细胞 | 100 x 100 UL | 生工 |
| A505250-0100 | 胰蛋白胨 | 100 G | 生工 |
| A505250-0500 | 胰蛋白胨 | 500 G | 生工 |
| A515245-0500 | 酵母提取物 | 500 G | 生工 |
| A505255-0250 | 琼脂粉 | 250 G | 生工 |
| A507002-0250 | LB肉汤培养基 | 250 G | 生工 |
| A507003-0250 | LB肉汤琼脂 | 250 G | 生工 |
| N608301-0100 | dsDNA 快速定量试剂盒,适用于Qubit | 100 RXN | BBI |
| N608301-0500 | dsDNA 快速定量试剂盒,适用于Qubit | 500 RXN | BBI |
| C610110-0250 | RealBand 三色预染蛋白 Marker,标准范围,10~180 kDa | 250 UL | BBI |
| C610110-0001 | RealBand 三色预染蛋白 Marker,标准范围,10~180 kDa | 4 X 250 UL | BBI |
| C610210-0250 | RealBand 双色预染蛋白 Marker,宽范围,10~250kDa | 250 UL | BBI |
| C610210-0001 | RealBand 双色预染蛋白 Marker,宽范围,10~250kDa | 4 X 250 UL | BBI |
| C600033-0010 | Ni-NTA 琼脂糖纯化树脂 | 10 ML | BBI |
| C600033-0025 | Ni-NTA 琼脂糖纯化树脂 | 25 ML | BBI |
| C600033-0100 | Ni-NTA 琼脂糖纯化树脂 | 100 ML | BBI |
| C600033-0250 | Ni-NTA 琼脂糖纯化树脂 | 250 ML | BBI |
| C600033-0250 | Ni-NTA 琼脂糖纯化树脂 | 1 L | BBI |
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 | 品牌 |
| E600003-0500 | DMEM(高糖)培养基 | 500 ML | BBI |
| E600008-0500 | DMEM(低糖)培养基 | 500 ML | BBI |
| E600028-0500 | RPMI 1640 培养基 | 500 ML | BBI |
| E600001-0100 | 特级胎牛血清 | 100 ML | BBI |
| E600001-0500 | 特级胎牛血清 | 500 ML | BBI |
| E600051-0500 | GoldORG 特级胎牛血清,乌拉圭来源 | 500 ML | BBI |
| E607016-0500 | 10X PBS 缓冲液 | 500 ML | BBI |
| E607016-3000 | 10X PBS 缓冲液 | 6X 500 ML | BBI |
| E607008-0500 | PBS 缓冲液 | 500 ML | BBI |
| E607008-3000 | PBS 缓冲液 | 6X 500 ML | BBI |
| E607002-0100 | 胰蛋白酶细胞消化液,含EDTA,含酚红 | 100 ML | BBI |
| E607002-0500 | 胰蛋白酶细胞消化液,含EDTA,含酚红 | 500 ML | BBI |
| E606335-0100 | CCK-8 试剂盒 | 100 TESTS | BBI |
| E606335-0500 | CCK-8 试剂盒 | 500 TESTS | BBI |
| E606335-2000 | CCK-8 试剂盒 | 2000 TESTS | BBI |
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 | 品牌 |
| F602001-0001 | 荧光定量PCR 8联管&盖,100 μl,PP,管透明,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 125 个/包 | BBI |
| F602001-9001 | 荧光定量PCR 8联管&盖,100 μl,PP,管透明,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 12 包/箱 | BBI |
| F602002-0001 | 荧光定量PCR 8联管&盖,100 μl,PP,管白色,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 125 个/包 | BBI |
| F602002-9001 | 荧光定量PCR 8联管&盖,100 μl,PP,管白色,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 12 包/箱 | BBI |
| F602003-0001 | 荧光定量PCR 8联管&盖,200 μl,PP,管透明,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 125 个/包 | BBI |
| F602003-9001 | 荧光定量PCR 8联管&盖,200 μl,PP,管透明,盖透明,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 12 包/箱 | BBI |
| F603107-0001 | 荧光定量PCR板,96孔,200 μl,PP,透明,半裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 15 个/包 | BBI |
| F603107-9001 | 荧光定量PCR板,96孔,200 μl,PP,透明,半裙边,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 12 包/箱 | BBI |
| F631620-9001 | 离心管,1.5 ml,PP,本色,锥底,连盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 8 包/箱 | BBI |
| F631620-0010 | 离心管,1.5 ml,PP,本色,锥底,连盖,带刻度,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 10 X 100 个/包 | BBI |
| F611003-0001 | 一次性细菌培养皿,90x15 mm,PS,圆形,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 10 个/包 | BBI |
| F611003-9011 | 一次性细菌培养皿,90x15 mm,PS,圆形,灭菌,无DNA酶、RNA酶 | 50 包/箱 | BBI |
| F516005-0001 | 一次性乳胶手套,小号 | 100 个/盒 | 生工 |
| F516005-9001 | 一次性乳胶手套,小号 | 10 包/箱 | 生工 |
| F516006-0001 | 一次性乳胶手套,中号 | 100 个/盒 | 生工 |
| F516006-9001 | 一次性乳胶手套,中号 | 10 包/箱 | 生工 |
| F516007-0001 | 一次性乳胶手套,大号 | 100 个/盒 | 生工 |
| F516007-9001 | 一次性乳胶手套,大号 | 10 包/箱 | 生工 |
| F516019-0001 | 丁腈无粉手套, 蓝色,小号 | 100 个/盒 | 生工 |
| F516019-9001 | 丁腈无粉手套, 蓝色,小号 | 10 包/箱 | 生工 |
| F516018-0001 | 丁腈无粉手套, 蓝色,中号 | 100 个/盒 | 生工 |
| F516018-9001 | 丁腈无粉手套, 蓝色,中号 | 10 包/箱 | 生工 |
| F516017-0001 | 丁腈无粉手套, 蓝色,大号 | 100 个/盒 | 生工 |
| F516017-9001 | 丁腈无粉手套, 蓝色,大号 | 10 包/箱 | 生工 |
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 | 品牌 |
| D799575-0050 | 脯氨酸(PRO)含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799576-0100 | 脯氨酸(PRO)含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799613-0050 | 还原型谷胱甘肽(GSH)含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799614-0100 | 还原型谷胱甘肽(GSH)含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799611-0050 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)活性检测试剂盒 紫外比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799612-0100 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)活性检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799591-0050 | 过氧化物酶(POD)活性检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799592-0100 | 过氧化物酶(POD)检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799593-0050 | 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒 比色法 | 50管/24样 | 生工 |
| D799594-0100 | 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒 微量法 | 100管/48样 | 生工 |
| D799597-0050 | 过氧化氢酶(CAT)活性检测试剂盒 紫外比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799598-0100 | 过氧化氢酶(CAT)活性检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799595-0050 | 多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒 比色法 | 50管/24样 | 生工 |
| D799596-0100 | 多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒 微量法 | 100管/48样 | 生工 |
| D799166-0050 | 总糖含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799167-0100 | 总糖含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799391-0050 | 植物可溶性糖含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799392-0100 | 植物可溶性糖含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799393-0050 | 还原糖含量检测试剂盒 比色法 | 50管/24样 | 生工 |
| D799394-0100 | 还原糖含量检测试剂盒 微量法 | 100管/48样 | 生工 |
| D799397-0050 | 糖原含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799398-0100 | 糖原含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799405-0050 | 血糖含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799406-0100 | 血糖含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799407-0050 | 葡萄糖含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799408-0100 | 葡萄糖含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799761-0050 | 丙二醛(MDA)含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799762-0100 | 丙二醛(MDA)含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| D799773-0050 | 过氧化氢(H₂O₂)含量检测试剂盒 比色法 | 50管/48样 | 生工 |
| D799774-0100 | 过氧化氢(H₂O₂)含量检测试剂盒 微量法 | 100管/96样 | 生工 |
| 产品编号 | 产品名称 | CAS | 包装 | 品牌 |
| A600205-0100 | L-精氨酸 | [74-79-3] | 100 G | BBI |
| A600205-0500 | L-精氨酸 | [74-79-3] | 500 G | BBI |
| A100877-0100 | L-精氨酸盐酸盐 | [1119-34-2] | 100 G | Diamond |
| A100877-0500 | L-精氨酸盐酸盐 | [1119-34-2] | 500 G | Diamond |
| A100374-0500 | L-谷氨酰胺 | [56-85-9] | 500 G | BBI |
| A100374-0050 | L-谷氨酰胺 | [56-85-9] | 50 G | BBI |
| A100524-0001 | 谷胱甘肽氧化型 | [27025-41-8] | 1 G | Diamond |
| A100524-0005 | 谷胱甘肽氧化型 | [27025-41-8] | 5 G | Diamond |
| A600229-0005 | 谷胱甘肽还原型 | [70-18-8] | 5 G | BBI |
| A600229-0050 | 谷胱甘肽还原型 | [70-18-8] | 50 G | BBI |
| A610235-0005 | 甘氨酸 | [56-40-6] | 5 KG | BBI |
| A610235-0500 | 甘氨酸 | [56-40-6] | 500 G | BBI |
| A604351-0050 | L-组氨酸 | [71-00-1] | 50 G | BBI |
| A604351-0500 | L-组氨酸 | [71-00-1] | 500G | BBI |
| A600923-0100 | L-脯氨酸 | [147-85-3] | 100 G | BBI |
| A600923-0500 | L-脯氨酸 | [147-85-3] | 500 G | BBI |
| A600751-0025 | 多聚赖氨酸 | [25988-63-0] | 25 MG | BBI |
| A600332-0005 | 牛血清白蛋白,组分V,热休克分离 | [9048-46-8] | 5 G | BBI |
| A600332-0025 | 牛血清白蛋白,组分V,热休克分离 | [9048-46-8] | 25 G | BBI |
| A600332-0100 | 牛血清白蛋白,组分V,热休克分离 | [9048-46-8] | 100 G | BBI |
| A605084-0001 | 卵清蛋白,来源于蛋白 | [9006-59-1] | 1 G | BBI |
| A605084-0005 | 卵清蛋白,来源于蛋白 | [9006-59-1] | 5 G | BBI |
| A605084-0025 | 卵清蛋白,来源于蛋白 | [9006-59-1] | 25 G | BBI |
| A610492-0001 | 链霉亲和素,来源于链霉菌 | [9013-20-1] | 1 MG | BBI |
| A620014-0100 | 琼脂糖,常规 | [9012-36-6] | 100 G | BBI |
| A600374-0100 | 葡聚糖-40 | [9004-54-0] | 100 G | BBI |
| A600374-0500 | 葡聚糖-40 | [9004-54-0] | 500 G | BBI |
| A600160-0010 | 硫酸葡聚糖钠盐 | [9011-18-1] | 10 G | BBI |
| A600160-0050 | 硫酸葡聚糖钠盐 | [9011-18-1] | 50 G | BBI |
| A600160-0250 | 硫酸葡聚糖钠盐 | [9011-18-1] | 250 G | BBI |
| A600025-0050 | N,N'-亚甲基双丙 烯酰胺 | [110-26-9] | 50 G | BBI |
| A600025-0250 | N,N'-亚甲基双丙 烯酰胺 | [110-26-9] | 250 G | BBI |
| A600001-0100 | 脱落酸 | [21293-29-8] | 100 MG | BBI |
| A600001-0500 | 脱落酸 | [21293-29-8] | 500 MG | BBI |
| A600013-0025 | 腺嘌呤 | [73-24-5] | 25 G | BBI |
| A600013-0100 | 腺嘌呤 | [73-24-5] | 100 G | BBI |
| A600743-0025 | 6-苄氨基嘌呤 | [1214-39-7] | 25 G | BBI |
| A600743-0100 | 6-苄氨基嘌呤 | [1214-39-7] | 100 G | BBI |
| A600745-0025 | 6-糠基氨基嘌呤 | [525-79-1] | 25 G | BBI |
| A600745-0100 | 6-糠基氨基嘌呤 | [525-79-1] | 100 G | BBI |
| A600723-0025 | 3-吲哚乙酸 | [87-51-4] | 25 G | BBI |
| A600723-0100 | 3-吲哚乙酸 | [87-51-4] | 100 G | BBI |
| A600725-0025 | 3-吲哚丁酸 | [133-32-4] | 25 G | BBI |
| A600725-0100 | 3-吲哚丁酸 | [133-32-4] | 100 G | BBI |
| A600747-0100 | 玉米素 | [13114-27-7] | 100 MG | BBI |
| A610028-0025 | 氨苄青霉素钠 | [69-52-3] | 25 G | BBI |
| A600469-0001 | 羧苄青霉素二钠 | [4800-94-6] | 1 G | BBI |
| A600469-0005 | 羧苄青霉素二钠 | [4800-94-6] | 5 G | BBI |
| A600118-0050 | 氯霉素 | [56-75-7] | 50 G | BBI |
| A600118-0250 | 氯霉素 | [56-75-7] | 250 G | BBI |
| A600958-0001 | G418硫酸盐 | [108321-42-2] | 1 G | BBI |
| A600958-0005 | G418硫酸盐 | [108321-42-2] | 5 G | BBI |
| A600958-0100 | G418硫酸盐 | [108321-42-2] | 100 MG | BBI |
| A620217-0001 | 硫酸庆大霉素 | [1405-41-0] | 1 G | BBI |
| A620217-0005 | 硫酸庆大霉素 | [1405-41-0] | 5 G | BBI |
| A620217-0025 | 硫酸庆大霉素 | [1405-41-0] | 25 G | BBI |
| A600230-0001 | 潮霉素 B | [31282-04-9] | 1 G | BBI |
| A600230-0250 | 潮霉素 B | [31282-04-9] | 250 MG | BBI |
| A600286-0005 | 硫酸卡那霉素 | [25389-94-0] | 5 G | BBI |
| A600286-0025 | 硫酸卡那霉素 | [25389-94-0] | 25 G | BBI |
| A600286-0100 | 硫酸卡那霉素 | [25389-94-0] | 100 G | BBI |
| A600135-0025 | 青霉素G钠盐 | [69-57-8] | 25 G | BBI |
| A600135-0100 | 青霉素G钠盐 | [69-57-8] | 100 G | BBI |
| A610318-0001 | 多粘菌素 B | [1405-20-5] | 1 G | BBI |
| A610318-0005 | 多粘菌素 B | [1405-20-5] | 5 G | BBI |
| A610494-0050 | 硫酸链霉素 | [3810-74-0] | 50 G | BBI |
| A610494-0250 | 硫酸链霉素 | [3810-74-0] | 250 G | BBI |
| A600901-0005 | 盐酸大观霉素五水合物 | [22189-32-8] | 5 G | BBI |
| A600901-0025 | 盐酸大观霉素五水合物 | [22189-32-8] | 25 G | BBI |
| A600983-0001 | 万古霉素盐酸盐 | [1404-93-9] | 1 G | BBI |
| A100429-0010 | 抑肽酶 | [9087-70-1] | 10 MG | Diamond |
| A600580-0005 | 亮抑酶肽 | [103476-89-7] | 5 MG | BBI |
| A600580-0025 | 亮抑酶肽 | [103476-89-7] | 25 MG | BBI |
| A619001-0001 | 溶葡球菌酶 | [9011-93-2] | 1 MG | BBI |
| A619001-0005 | 溶葡球菌酶 | [9011-93-2] | 5 MG | BBI |
| A610308-0005 | 溶菌酶 | [12650-88-3] | 5 G | BBI |
| A610308-0100 | 溶菌酶 | [12650-88-3] | 100 G | BBI |
| A600641-0005 | 氧化型辅酶 I | [53-84-9] | 5 G | BBI |
| A600641-0025 | 氧化型辅酶 I | [53-84-9] | 25 G | BBI |
| A600642-0001 | 还原型辅酶 I(钠盐) | [606-68-8] | 1 G | BBI |
| A600642-0005 | 还原型辅酶 I(钠盐) | [606-68-8] | 5 G | BBI |
| A600760-0001 | 氧化型辅酶 II | [24292-60-2] | 1 G | BBI |
| A600760-0005 | 氧化型辅酶 II | [24292-60-2] | 5 G | BBI |
| A600760-0250 | 氧化型辅酶 II | [24292-60-2] | 250 MG | BBI |
| A600691-0025 | 辣根过氧化物酶,Rz >3.0 | [9003-99-0] | 25 MG | BBI |
| A600691-0100 | 辣根过氧化物酶,Rz >3.0 | [9003-99-0] | 100 MG | BBI |
| A600451-0050 | 蛋白酶K,来源于林伯氏白色念球菌 | [39450-01-6] | 50 MG | BBI |
| A600451-0250 | 蛋白酶K,来源于林伯氏白色念球菌 | [39450-01-6] | 250 MG | BBI |
| B600473-0025 | 核糖核酸酶 A,源自牛胰腺,无DNA酶 | [9001-99-4] | 25 MG | BBI |
| B600473-0100 | 核糖核酸酶 A,源自牛胰腺,无DNA酶 | [9001-99-4] | 100 MG | BBI |
| B600473-0500 | 核糖核酸酶 A,源自牛胰腺,无DNA酶 | [9001-99-4] | 500 MG | BBI |
| A620627-0050 | 胰蛋白酶1:250,来源于猪胰腺 | [9002-07-7] | 50 G | BBI |
| A620627-0250 | 胰蛋白酶1:250,来源于猪胰腺 | [9002-07-7] | 250 G | BBI |
| A602230-0025 | 溴酚蓝 | [115-39-9] | 25 G | BBI |
| A602230-0100 | 溴酚蓝 | [115-39-9] | 100 G | BBI |
| A100472-0005 | 考马斯亮蓝 R-250 | [6104-59-2] | 5 G | Diamond |
| A100472-0025 | 考马斯亮蓝 R-250 | [6104-59-2] | 25 G | Diamond |
| A600038-0025 | 考马斯亮蓝 G-250 | [6104-58-1] | 25 G | BBI |
| A600038-0100 | 考马斯亮蓝 G-250 | [6104-58-1] | 100 G | BBI |
| A601112-0020 | 碘化丙啶 | [25535-16-4] | 20 MG | BBI |
| A601112-0100 | 碘化丙啶 | [25535-16-4] | 100 MG | BBI |
| A600195-0001 | 溴化乙锭 | [1239-45-8] | 1 G | BBI |
| A600195-0005 | 溴化乙锭 | [1239-45-8] | 5 G | BBI |
| A600195-0025 | 溴化乙锭 | [1239-45-8] | 25 G | BBI |
| A600477-0010 | 姬姆氏色素 | [51811-82-6] | 10 G | BBI |
| A600477-0050 | 姬姆氏色素 | [51811-82-6] | 50 G | BBI |
| A610365-0005 | 对硝 基苯磷酸二钠六水 | [333338-18-4] | 5 G | BBI |
| A610365-0025 | 对硝 基苯磷酸二钠六水 | [333338-18-4] | 25 G | BBI |
| A600954-0001 | 3,3',5,5'-四甲基联 苯胺 | [54827-17-7] | 1 G | BBI |
| A600954-0005 | 3,3',5,5'-四甲基联 苯胺 | [54827-17-7] | 5 G | BBI |
| A600954-0025 | 3,3',5,5'-四甲基联 苯胺 | [54827-17-7] | 25 G | BBI |
| A610079-0025 | Bis-Tris | [6976-37-0] | 25 G | BBI |
| A610079-0100 | Bis-Tris | [6976-37-0] | 100 G | BBI |
| A600110-0001 | CHAPS | [75621-03-3] | 1 G | BBI |
| A600110-0005 | CHAPS | [75621-03-3] | 5 G | BBI |
| A610115-0050 | CHES | [103-47-9] | 50 G | BBI |
| A610115-0250 | CHES | [103-47-9] | 250 G | BBI |
| A600264-0050 | Hepes | [7365-45-9] | 50 G | BBI |
| A600264-0250 | Hepes | [7365-45-9] | 250 G | BBI |
| A610341-0025 | MES | [145224-94-8] | 25 G | BBI |
| A610341-0100 | MES | [145224-94-8] | 100 G | BBI |
| A610341-0500 | MES | [145224-94-8] | 500 G | BBI |
| A100670-0100 | MOPS | [1132-61-2] | 100 G | Diamond |
| A100670-0500 | MOPS | [1132-61-2] | 500 G | Diamond |
| A600927-0050 | TES | [7365-44-8] | 50 G | BBI |
| A600927-0250 | TES | [7365-44-8] | 250 G | BBI |
| A600194-0005 | Tris | [77-86-1] | 5 KG | BBI |
| A600194-0500 | Tris | [77-86-1] | 500 G | BBI |
| A610103-0250 | Tris-HCL | [1185-53-1] | 250 G | BBI |
| A610071-0025 | L-(+)-阿拉伯糖 | [5328-37-0] | 25 G | BBI |
| A610071-0100 | L-(+)-阿拉伯糖 | [5328-37-0] | 100 G | BBI |
| A620058-0005 | 二硫苏糖醇 | [3483-12-3] | 5 G | BBI |
| A620058-0025 | 二硫苏糖醇 | [3483-12-3] | 25 G | BBI |
| A620058-0100 | 二硫苏糖醇 | [3483-12-3] | 100 G | BBI |
| A600215-0025 | D-(+)-半乳糖 | [59-23-4] | 25 G | BBI |
| A600215-0100 | D-(+)-半乳糖 | [59-23-4] | 100 G | BBI |
| A600215-0500 | D-(+)-半乳糖 | [59-23-4] | 500 G | BBI |
| A100188-0005 | D-(+)-葡萄糖 | [50-99-7] | 5 KG | Diamond |
| A100188-0500 | D-(+)-葡萄糖 | [50-99-7] | 500 G | Diamond |
| A610085-0025 | 5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡糖苷酸环 己胺盐 | [18656-96-7] | 25 MG | BBI |
| A610085-0100 | 5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡糖苷酸环 己胺盐 | [18656-96-7] | 100 MG | BBI |
| A600168-0001 | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | [367-93-1] | 1 G | BBI |
| A600168-0005 | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | [367-93-1] | 5 G | BBI |
| A600168-0025 | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | [367-93-1] | 25 G | BBI |
| A600168-0100 | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | [367-93-1] | 100 G | BBI |
| A610491-0500 | D-山梨醇 | [50-70-4] | 500 G | BBI |
| A600335-0100 | D-甘露醇 | [69-65-8] | 100 G | BBI |
| A600335-0500 | D-甘露醇 | [69-65-8] | 500 G | BBI |
| A502792-0005 | 蔗糖 | [57-50-1] | 5 KG | 生工 |
| A502792-0500 | 蔗糖 | [57-50-1] | 500 G | 生工 |
| A600966-0025 | D-(+)-海藻糖二水,来源于酿酒酵母 | [6138-23-4] | 25 G | BBI |
| A600966-0100 | D-(+)-海藻糖二水,来源于酿酒酵母 | [6138-23-4] | 100 G | BBI |
| A500830-0100 | L-抗坏血酸钠 | [134-03-2] | 100 G | 生工 |
| A600078-0001 | D-生物素 | [58-85-5] | 1 G | BBI |
| A600078-0005 | D-生物素 | [58-85-5] | 5 G | BBI |
| A500986-0050 | 维生素 B1 | [67-03-8] | 50 G | 生工 |
| A600683-0100 | D-泛酸钙 | [137-08-6] | 100 G | BBI |
| A601111-0001 | 乙酰丁香酮 | [2478-38-8] | 1 G | BBI |
| A100191-0005 | 硫酸铵 | [7783-20-2] | 5 KG | Diamond |
| A100191-0500 | 硫酸铵 | [7783-20-2] | 500 G | Diamond |
| A620054-0050 | 氯化铯 | [7647-17-8] | 50 G | BBI |
| A620054-0250 | 氯化铯 | [7647-17-8] | 250 G | BBI |
| A600150-0050 | 脱氧胆酸钠盐 | [302-95-4] | 50 G | BBI |
| A600150-0250 | 脱氧胆酸钠盐 | [302-95-4] | 250 G | BBI |
| B600154-0005 | 焦碳酸二乙酯 | [1609-47-8] | 5 ML | BBI |
| B600154-0025 | 焦碳酸二乙酯 | [1609-47-8] | 25 ML | BBI |
| B600154-0100 | 焦碳酸二乙酯 | [1609-47-8] | 100 ML | BBI |
| A600163-0250 | 二甲亚砜 | [67-68-5] | 250 ML | BBI |
| A500486-0025 | 甘油磷酸钠 | [154804-51-0] | 25 G | 生工 |
| A500486-0100 | 甘油磷酸钠 | [154804-51-0] | 100 G | 生工 |
| A610242-0100 | 盐酸胍 | [50-01-1] | 100 G | BBI |
| A610242-0500 | 盐酸胍 | [50-01-1] | 500 G | BBI |
| A610244-0100 | 硫氰酸胍 | [593-84-0] | 100 G | BBI |
| A610244-0500 | 硫氰酸胍 | [593-84-0] | 500 G | BBI |
| A500529-0001 | 咪唑 | [288-32-4] | 1 KG | 生工 |
| A500529-0100 | 咪唑 | [288-32-4] | 100 G | 生工 |
| A600486-0250 | 月桂酰基肌氨酸钠 | [137-16-6] | 250 G | BBI |
| A610432-0500 | 聚乙二醇6000 | [25322-68-3] | 500 G | BBI |
| A610425-0005 | 苯甲 基磺酰氟 | [329-98-6] | 5 G | BBI |
| A610425-0025 | 苯甲 基磺酰氟 | [329-98-6] | 25 G | BBI |
| A600385-0100 | 诺纳德(R)P-40 | [9016-45- 9] | 100 ML | BBI |
| A600385-0500 | 诺纳德(R)P-40 | [9016-45- 9] | 500 ML | BBI |
| A600485-0100 | 十二烷基硫酸钠 | [151-21-3] | 100 G | BBI |
| A600485-0500 | 十二烷基硫酸钠 | [151-21-3] | 500 G | BBI |
| A610476-0001 | 氯化钠 | [7647-14-5] | 1 KG | BBI |
| A610476-0005 | 氯化钠 | [7647-14-5] | 5 KG | BBI |
| A610035-0005 | 柠檬酸三钠二水 | [6132-04-3] | 5 KG | BBI |
| A610035-0500 | 柠檬酸三钠二水 | [6132-04-3] | 500 G | BBI |
| A600198-0500 | 曲拉通X-100 | [9002-93-1] | 500 ML | BBI |
| A600560-0500 | 吐温-20 | [9005-64-5] | 500 ML | BBI |
| A600148-0002 | 尿素 | [57-13-6] | 2 KG | BBI |
| A600148-0500 | 尿素 | [57-13-6] | 500 G | BBI |
