相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 技术资料
- 库存:
999
- 保修期:
可咨询
- 现货状态:
可咨询
- 供应商:
密理博
- 规格:
DVPP00010/DVPP01300/DVPP02500/DVPP04700/DVPP08250/DVPP09050/DVPP14250/DVPP29325/GVWP00010/GVWP01300/GVWP02500/GVWP04700 /GVWP06225/GVWP07625/GVWP09050/GVWP10050/GVWP14250/HVLP00010/HVLP01300/HVLP02500/HVLP04700/HVLP06225/HVLP07625/HVLP09050/HVLP14250/HVWG04700/SVLP01300/SVLP02500/SVLP04700/SVLP09050/SVWG04700/VVLP01300/VVLP02500/VVLP04700/VVLP06225/VVLP07625/VVLP09050/VVLP14250/GVHP00010/GVHP01300/GVHP02500/GVHP04700/GVHP09050/GVHP14250/HVHP01300/HVHP02500/HVHP04700/HVHP09050/HVHP14250/VVHP04700/XX6200006P
| 规格: | DVPP00010 | 产品价格: | ¥4630.74 |
|---|---|---|---|
| 规格: | DVPP01300 | 产品价格: | ¥1415.89 |
| 规格: | DVPP02500 | 产品价格: | ¥1739.07 |
| 规格: | DVPP04700 | 产品价格: | ¥2266.78 |
| 规格: | DVPP08250 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | DVPP09050 | 产品价格: | ¥3082.64 |
| 规格: | DVPP14250 | 产品价格: | ¥5541.52 |
| 规格: | DVPP29325 | 产品价格: | ¥9920.27 |
| 规格: | GVWP00010 | 产品价格: | ¥9932.7 |
| 规格: | GVWP01300 | 产品价格: | ¥1415.89 |
| 规格: | GVWP02500 | 产品价格: | ¥1739.07 |
| 规格: | GVWP04700 | 产品价格: | ¥2266.78 |
| 规格: | GVWP06225 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | GVWP07625 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | GVWP09050 | 产品价格: | ¥3082.64 |
| 规格: | GVWP10050 | 产品价格: | ¥4665.77 |
| 规格: | GVWP14250 | 产品价格: | ¥5541.52 |
| 规格: | HVLP00010 | 产品价格: | ¥9932.7 |
| 规格: | HVLP01300 | 产品价格: | ¥1415.89 |
| 规格: | HVLP02500 | 产品价格: | ¥1739.07 |
| 规格: | HVLP04700 | 产品价格: | ¥2266.78 |
| 规格: | HVLP06225 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | HVLP07625 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | HVLP09050 | 产品价格: | ¥3082.64 |
| 规格: | HVLP14250 | 产品价格: | ¥5541.52 |
| 规格: | HVWG04700 | 产品价格: | ¥2674.71 |
| 规格: | SVLP01300 | 产品价格: | ¥1415.89 |
| 规格: | SVLP02500 | 产品价格: | ¥1739.07 |
| 规格: | SVLP04700 | 产品价格: | ¥2458.88 |
| 规格: | SVLP09050 | 产品价格: | ¥4234.11 |
| 规格: | SVWG04700 | 产品价格: | ¥2950.43 |
| 规格: | VVLP01300 | 产品价格: | ¥1415.89 |
| 规格: | VVLP02500 | 产品价格: | ¥1739.07 |
| 规格: | VVLP04700 | 产品价格: | ¥2266.78 |
| 规格: | VVLP06225 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | VVLP07625 | 产品价格: | 询价 |
| 规格: | VVLP09050 | 产品价格: | ¥3082.64 |
| 规格: | VVLP14250 | 产品价格: | ¥5541.52 |
| 规格: | GVHP00010 | 产品价格: | ¥6765.31 |
| 规格: | GVHP01300 | 产品价格: | ¥2063.38 |
| 规格: | GVHP02500 | 产品价格: | ¥2339.1 |
| 规格: | GVHP04700 | 产品价格: | ¥3082.64 |
| 规格: | GVHP09050 | 产品价格: | ¥4665.77 |
| 规格: | GVHP14250 | 产品价格: | ¥7196.97 |
| 规格: | HVHP01300 | 产品价格: | ¥2063.38 |
| 规格: | HVHP02500 | 产品价格: | ¥2339.1 |
| 规格: | HVHP04700 | 产品价格: | ¥3082.64 |
| 规格: | HVHP09050 | 产品价格: | ¥4665.77 |
| 规格: | HVHP14250 | 产品价格: | ¥7196.97 |
| 规格: | VVHP04700 | 产品价格: | ¥2027.22 |
| 规格: | XX6200006P | 产品价格: | ¥779.7 |
概述
Durapore®滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore®滤膜比尼龙、硝化纤维或者PTFE滤膜所结合的蛋白要少得多。用于除菌过滤生物溶液
规格
一般规格
颜色:白色
表面:平纹
厚度:125 µm
灭菌方法:高温高压灭菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线
工作温度:最高85 °C
细菌内毒素:0.5 EU/mL
溶出物重量比:< 0.5%
| 详细规格 | |||||||
| 应用 | 过滤器代码1 | 孔径 | 可湿润性 | 泡点 (psi) | 水流量2 (mL/min/cm²) | 典型空气流量3 (L/min/cm²) | 蛋白结合 (µg/cm²) |
| 这款13 mm亲水性PVDF滤膜具有0.1 µm的孔径。亲水性Durapore滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛,而且比尼龙、硝化纤维或者PTFE滤膜所结合的蛋白要少得多。 | VVLP | 0.1 µm | 亲水性 | ≥75 psi,含水空气 | >4 | - | 4 µg/cm² |
| 这款13 mm亲水性PVDF滤膜具有0.22 µm的孔径。亲水性Durapore滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛,而且比尼龙、硝化纤维或者PTFE滤膜所结合的蛋白要少得多。 | GVWP | 0.22 µm | 亲水性 | ≥50 psi,含水空气 | >12 | - | 4 µg/cm² |
| 这款13 mm亲水性PVDF滤膜具有0.45 µm的孔径。亲水性Durapore滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛,而且比尼龙、硝化纤维或者PTFE滤膜所结合的蛋白要少得多。 | HVLP | 0.45 µm | 亲水性 | ≥22 psi,含水空气 | >34 | - | 4 µg/cm² |
| 这款13 mm亲水性PVDF滤膜具有0.65 µm的孔径。亲水性Durapore滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛,而且比尼龙、硝化纤维或者PTFE滤膜所结合的蛋白要少得多。 | DVPP | 0.65 µm | 亲水性 | ≥15 psi,含水空气 | >78 | - | 4 µg/cm² |
| 生物溶液的澄清过滤,微粒监测 | SVLP | 5.0 µm | 亲水性 | ≥3 psi,含水空气 | >208 | - | 4 µg/cm² |
| 这是一款47 mm Durapore疏水性PVDF滤膜,孔径为0.1 µm,流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。 | VVHP | 0.1 µm | 疏水 | ≥26 psi,含水空气 | - | 0.9 | 150 µg/cm² |
| 这是一款47 mm Durapore疏水性PVDF滤膜,孔径为0.22 µm,流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。 | GVHP | 0.22 µm | 疏水 | ≥18 psi,含水空气 | - | 1.7 | 150 µg/cm² |
| 这是一款47 mm Durapore疏水性PVDF滤膜,孔径为0.45 µm(0.45微米过滤器),流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。 | HVHP | 0.45 µm | 疏水 | ≥9 psi,含水空气 | - | 4.9 | 150 µg/cm² |
| 1对应货号的前4位。 2水流量是在25 °C和27.5 in. Hg真空条件下测得的500 mL水通过47 mm圆片型滤膜的流量。 3空气流量是在10 psi下测得的。数值表示的是典型的性能,而不是已经确立的规格。 |
|||||||
订货信息
|
产品目录编号
|
孔径
|
过滤器直径 (⌀)
|
尺寸
|
包装大小
|
|---|---|---|---|---|
| DVPP00010 | 0.65 µm | Not Applicable | PVDF, Hydrophilic, 0.65 µm white, plain, 1 roll x 10ft | |
| DVPP01300 | 0.65 µm | 13 mm | 100 | |
| DVPP02500 | 0.65 µm | 25 mm | 100 | |
| DVPP04700 | 0.65 µm | 47 mm | 100 | |
| DVPP08250 | 0.65 µm | 82 mm | 50 | |
| DVPP09050 | 0.65 µm | 90 mm | 50 | |
| DVPP14250 | 0.65 µm | 142 mm | 50 | |
| DVPP29325 | 0.65 µm | 293 mm | 0.65um 293mm, 25/pack | |
| GVWP00010 | 0.22 µm | Not Applicable | 1 roll x 10ft | PVDF, Hydrophilic, 0.22 µm white, plain, 1 roll x 10ft |
| GVWP01300 | 0.22 µm | 13 mm | 100 | |
| GVWP02500 | 0.22 µm | 25 mm | 100 | |
| GVWP04700 | 0.22 µm | 47 mm | 100 | |
| GVWP06225 | 0.22 µm | 63.5 mm | PVDF, Hydrophilic, 0.22 µm, 63.5 mm, white, plain, 25 | |
| GVWP07625 | 0.22 µm | 76 mm | PVDF, Hydrophilic, 0.22 µm, 76mm, white, plain, 25 | |
| GVWP09050 | 0.22 µm | 90 mm | 50 | |
| GVWP10050 | 0.22 µm | 100 mm | 50 | |
| GVWP14250 | 0.22 µm | 142 mm | 50 | |
| HVLP00010 | 0.45 µm | Not Applicable | 1 | |
| HVLP01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 | |
| HVLP02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 | |
| HVLP04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 | |
| HVLP06225 | 0.45 µm | 63.5 mm | PVDF, Hydrophilic, 0.45 µm, 63.5 mm, white, plain, 25 | |
| HVLP07625 | 0.45 µm | 76 mm | PVDF, Hydrophilic, 0.45 µm, 76mm, white, plain, 25 | |
| HVLP09050 | 0.45 µm | 90 mm | 50 | |
| HVLP14250 | 0.45 µm | 142 mm | 50 | |
| HVWG04700 | 0.45 µm | 47 mm | Hydrophilic, 0.45 µm, 47 mm, white, gridded, 100 | |
| SVLP01300 | 5.0 µm | 13 mm | 100 | |
| SVLP02500 | 5.0 µm | 25 mm | 100 | |
| SVLP04700 | 5.0 µm | 47 mm | 100 | |
| SVLP09050 | 5.0 µm | 90 mm | 50 | |
| SVWG04700 | 5.0 µm | 47 mm | 100 | |
| VVLP01300 | 0.1 µm | 13 mm | 100 | |
| VVLP02500 | 0.1 µm | 25 mm | 100 | |
| VVLP04700 | 0.1 µm | 47 mm | 100 | |
| VVLP06225 | 0.1 µm | 63.5 mm | PVDF, Hydrophilic, 0.1 µm, 63.5 mm, white, plain, 25 | |
| VVLP07625 | 0.1 µm | 76 mm | PVDF, Hydrophilic, 0.1 µm, 76 mm, white, plain, 25 | |
| VVLP09050 | 0.1 µm | 90 mm | 50 | |
| VVLP14250 | 0.1 µm | 142 mm | 50 |
疏水性Durapore滤膜
|
产品目录编号
|
孔径
|
过滤器直径 (⌀)
|
包装大小
|
|---|---|---|---|
| GVHP00010 | 0.22 µm | Not Applicable | 1 |
| GVHP01300 | 0.22 µm | 13 mm | 100 |
| GVHP02500 | 0.22 µm | 25 mm | 100 |
| GVHP04700 | 0.22 µm | 47 mm | 100 |
| GVHP09050 | 0.22 µm | 90 mm | 50 |
| GVHP14250 | 0.22 µm | 142 mm | 50 |
| HVHP01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HVHP02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HVHP04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HVHP09050 | 0.45 µm | 90 mm | 50 |
| HVHP14250 | 0.45 µm | 142 mm | 50 |
| VVHP04700 | 0.1 µm | 47 mm | 100 |
辅件
|
产品目录编号
|
描述
|
包装大小
|
|---|---|---|
| XX6200006P | 滤膜专用镊子,平头,不锈钢 | 3 |
* 圆片膜 SVWG04700 具有网格表面

风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
技术资料暂无技术资料 索取技术资料








